DE | EN
Logo fdz-Bildung
Suche Forschungsinstrumente Testinstrumente Testarchiv Test
Downloads
Test_ID16.zip [1.35 MB]  

Testinstrument: Test zur Erfassung der berufsfachlichen Kompetenz am Ende der bautechnischen Grundbildung

Unter berufsfachlicher Kompetenz in der bautechnischen Grundbildung verstehen wir ein Bündel kognitiver Leistungsdispositionen, das das selbstständige, methodengeleitete und sachgerechte Handeln in berufsfachlichen Kontexten der Grundstufe Bautechnik ermöglicht (vgl. Abele 2014); berufspraktische Kompetenzen werden nicht abgebildet. Die berufsfachliche Kompetenz am Ende der bautechnischen Grundbildung besteht aus vier Dimensionen: (1) Berufsfachliche Problemlösefähigkeit, (2) Fachtheorie, (3) Fachzeichnen und (4) Fachrechnen. Die Inhalte der einzelnen Dimensionen wurden an den curricularen Rahmenbedingungen orientiert und umfassen jene Ziele und Inhalte, die laut Bildungsplan für die Ausbildung in der Bauwirtschaft vorgesehen sind und auch von beruflichen Experten als curricular relevant betrachtet wurden. Dimension (1), die berufsfachliche Problemlösefähigkeit, umfasst typische fachliche Problemstellungen der Bauwirtschaft (Grundbildung), in denen mindestens zwei Anforderungen aus den weiteren Dimensionen (Fachtheorie, Fachrechnen und Fachzeichnen) verknüpft werden. Ein Beispiel wäre die häufig erforderliche Mengen- und Materialermittlung, in der zumindest zwei Dimensionen, Fachtheorie und Fachrechnen in einem beruflichen Anforderungskontext verschmelzen. Dimension (2), die Fachtheorie, bezieht sich auf bautechnisches Fakten- und Begründungswissen zu den zentralen Inhalten der Grundbildung. Dimension (3), Fachzeichnen, beinhaltet die technisch-darstellenden Grundlagen der Bautechnik wie bspw. das Lesen von Grundrissen oder Schnitten. Dimension (4), Fachrechnen, umfasst in Analogie die technisch-mathematischen Grundlagen der Bautechnik wie bspw. die Dreisatz-, Prozent-, Flächen oder Volumenberechnung.

StudieBautechnische Fachkompetenz - Kompetenzmodellierung und Kompetenzentwicklung in der bautechnischen Berufsgrundbildung

TestentwicklungPetsch, Cordula / Norwig, Kerstin

Inhaltsbereichekeine Angaben vorhanden

KompetenzbereicheFachzeichnen,Fachrechnen,Fachtheorie,Berufsfachliche Problemlösefähigkeit

ZielgruppeSchüler der Berufsschule

SchulformBerufsfachschule Bautechnik

Bearbeitungszeit140 Minuten

Erstanwendung2013

EinsatzortBaden-Württemberg

Stichprobe300

Anzahl der Items70

Eingesetzte AnalysesoftwareDimensionalitätsanalysen: Mplus

TestheftdesignBei der Dimension zur berufsfachlichen Problemlösefähigkeit wurde das Balanced Incomplete Block (BIB) Design verwendet (mit 3 Booklets, 3 Blocks und je 2 Blocks pro Booklet)

Skalierung/MessmodellRaschmodell

Definition NullpunktDurchschnittliche Fähigkeit der Person

SchätzerMplus: WLSMV Conquest: MML

Veröffentlichungsdatum16.11.2016

Persistent Identifier10.7477/46:53:16 (DOI)

ZitationPetsch, C.; Norwig, K. (2016). Test zur Erfassung der berufsfachlichen Kompetenz am Ende der bautechnischen Grundbildung [Testinstrument: Version 1.0]. Erstanwendung 2013. Frankfurt am Main: Forschungsdatenzentrum Bildung am DIPF. http://dx.doi.org/10.7477/46:53:16

ZugänglichkeitDownload nach Registrierung und Antragstellung und Zustimmung der Urheber

Die Aufgaben dieses Testinstruments liegen in einem geschützten Bereich. Der Zugang zu den Aufgaben erfordert die Registrierung und anschließende Antragstellung im FDZ Bildung sowie die Zustimmung der Urheber. Das Einholen der Zustimmung zur Nachnutzung bei den Urhebern erfolgt durch das FDZ Bildung und kann nach Eingang ihres Antrages eine vierzehntägige Bearbeitungszeit in Anspruch nehmen. Eine Verwendung der Instrumente, ganz oder in Teilen setzt die Achtung des Urheberrechts voraus. Urheber und Quelle sind entsprechend zu zitieren. Es gelten die allgemeinen Nutzungsbedingungen des Anbieters.

Downloads
Test_ID16.zip [1.35 MB]  
testitem_id Item Kompetenzbereich Inhaltsbereich Trennschärfe Lösungshäufigkeit Itemfit Item-Schwierigkeit
1177 Bemaßung Lesen 1 Fachzeichnen --- 0.51 68.09 1.01 -0.95
412 Mit Einheiten Rechnen 3 Fachrechnen --- 0.44 49.37 1.09 0.04
1178 Bemaßung Lesen 2 Fachzeichnen --- 0.64 57.02 0.91 -0.45
413 Mit Einheiten Rechnen 4 Fachrechnen --- 0.54 65.82 1.01 -0.86
1179 Bemaßung Vornehmen 1 Fachzeichnen --- 0.48 10.21 1.03 2.07
414 Mit Einheiten Rechnen 5 Fachrechnen --- 0.53 42.62 1.01 0.40
1180 Bemaßung Vornehmen 2 Fachzeichnen --- 0.61 17.87 1.01 1.46
415 Textaufgabe 1 Fachrechnen --- 0.53 81.86 0.99 -1.96
1181 Grundriss Zeichnen Fachzeichnen --- 0.63 34.04 0.96 0.36
416 Textaufgabe 2 Fachrechnen --- 0.63 70.89 0.91 -1.17
384 Baustelleneinrichtungsplan Berufsfachliche Problemlösefähigkeit --- 0.37 54.55 1.04 -0.12
1182 Umfang Fachrechnen --- 0.56 21.94 1.14 1.41
417 Dreisatz Fachrechnen --- 0.55 87.76 0.86 -2.54
385 Quadrieren 1 Fachrechnen --- 0.51 86.50 0.89 -2.40
1183 Gründungsarten Fachtheorie --- 0.59 23.27 1.03 0.95
418 Bedarf Fachrechnen --- 0.58 51.48 0.97 -0.07
386 Bauwinkel Berufsfachliche Problemlösefähigkeit --- 0.43 37.42 1.01 0.55
387 Grundstücksentwässerung Berufsfachliche Problemlösefähigkeit --- 0.58 33.55 0.89 0.75
1184 Mauerziegel Fachtheorie --- 0.57 28.43 1.02 0.90
419 Prozentrechnung 1 Fachrechnen --- 0.57 74.68 0.92 -1.42
388 Streifenfundament Berufsfachliche Problemlösefähigkeit --- 0.38 44.16 1.09 0.38
1185 Wasserzementwert Fachtheorie --- 0.53 10.13 1.08 2.27
420 Prozentrechnung 2 Fachrechnen --- 0.41 34.18 1.11 0.87
389 Baustoffbedarf Mauerwerk Berufsfachliche Problemlösefähigkeit --- 0.50 49.35 0.99 0.13
1186 Arbeiten des Holzes Fachtheorie --- 0.60 32.08 1.06 0.72
421 Flächenberechnung Fachrechnen --- 0.54 60.34 0.96 -0.55
390 Mörtelfaktor 1 Berufsfachliche Problemlösefähigkeit --- 0.49 46.45 1.01 0.10
422 Pythagoras Fachrechnen --- 0.61 59.49 0.89 -0.50
391 Stahlliste Berufsfachliche Problemlösefähigkeit --- 0.57 50.32 0.90 -0.09
423 Längenmessung Fachtheorie --- 0.36 84.58 1.08 -2.08
392 Wasserzementwert Berufsfachliche Problemlösefähigkeit --- 0.48 50.00 1.02 0.10
424 Bodenarten Fachtheorie --- 0.44 34.65 1.03 0.92
393 Bauschnittholz Berufsfachliche Problemlösefähigkeit --- 0.35 63.23 1.10 -0.73
425 Baugrubensicherung Fachtheorie --- 0.41 25.25 1.07 1.46
394 Sparrenberechnung Berufsfachliche Problemlösefähigkeit --- 0.63 36.77 0.88 0.58
426 Maßordnung im Hochbau Fachtheorie --- 0.48 71.08 0.98 -0.97
395 Mörtelbedarf für Belagsarbeiten 1 Berufsfachliche Problemlösefähigkeit --- 0.38 25.81 1.10 1.19
427 Mörtelfaktor 2 Fachtheorie --- 0.27 4.90 0.98 3.54
396 Maßstab 1 Berufsfachliche Problemlösefähigkeit --- 0.56 61.15 0.94 -0.57
428 Stahlbeton Fachtheorie --- 0.50 65.64 0.96 -0.80
397 Herstellung von Standardbeton Berufsfachliche Problemlösefähigkeit --- 0.62 35.67 0.94 0.70
429 Kornzusammensetzung von Normalbeton Fachtheorie --- 0.48 41.85 0.98 0.42
430 Zusammensetzung von Standardbeton Fachtheorie --- 0.45 48.02 1.06 0.11
398 Maßstab 2 Fachzeichnen --- 0.43 43.40 1.03 0.34
431 Holzständerwand Fachtheorie --- 0.56 75.00 0.87 -1.34
399 Schraffuren Lesen 1 Fachzeichnen --- 0.36 82.98 1.04 -1.88
432 Verschnitt Fachtheorie --- 0.64 42.92 0.86 0.39
400 Schraffuren Zeichnen 1 Fachzeichnen --- 0.40 36.60 1.00 0.68
433 Holzschutz Fachtheorie --- 0.56 70.75 0.90 -1.08
401 Schraffuren Zeichnen 2 Fachzeichnen --- 0.43 43.40 0.99 0.34
434 Putzgrund Fachtheorie --- 0.69 33.33 0.85 0.42
402 Schraffuren Lesen 2 Fachzeichnen --- 0.34 25.96 1.06 1.26
435 Mörtelbedarf für Belagsarbeiten 2 Fachtheorie --- 0.40 19.23 1.12 1.36
403 Schraffuren Lesen 3 Fachzeichnen --- 0.25 5.11 0.99 3.33
436 Schwimmender Estrich Fachtheorie --- 0.55 41.03 0.98 -0.01
404 Grundriss und Ansicht Lesen Fachzeichnen --- 0.45 72.34 1.03 -1.14
437 Koordinierungs-/Werkmaß Fachtheorie --- 0.43 15.38 1.06 1.69
405 Grundriss und Schnitt Lesen Fachzeichnen --- 0.50 31.06 0.87 0.97
1171 Aufbau Außenwand Berufsfachliche Problemlösefähigkeit --- 0.45 50.65 1.17 -0.19
406 Draufsicht Zeichnen Fachzeichnen --- 0.56 62.13 0.88 -0.58
1172 Rohholzmenge Berufsfachliche Problemlösefähigkeit --- 0.63 33.12 1.00 0.38
407 Quadrieren 2 Fachrechnen --- 0.57 79.32 0.90 -1.76
1173 Fliesenbedarf Berufsfachliche Problemlösefähigkeit --- 0.53 46.10 1.07 -0.05
408 Wurzelziehen Fachrechnen --- 0.47 67.09 1.05 -0.93
1174 Maßordnung im Hochbau Berufsfachliche Problemlösefähigkeit --- 0.58 22.93 0.99 -1.23
409 Quadrieren und Wurzelziehen Fachrechnen --- 0.52 57.38 0.97 -0.38
1175 Holzliste Berufsfachliche Problemlösefähigkeit --- 0.55 26.75 1.03 0.84
410 Mit Einheiten Rechnen 1 Fachrechnen --- 0.31 86.50 1.14 -2.40
1176 Materialbedarf für Wandtrockenputz Berufsfachliche Problemlösefähigkeit --- 0.64 17.20 0.95 1.05
411 Mit Einheiten Rechnen 2 Fachrechnen --- 0.37 91.56 1.02 -3.04


Impressum | Datenschutz | Barrierefreiheit | BITV-Feedback | © 2022 DIPF | Leibniz-Institut für Bildungsforschung und Bildungsinformation