DE | EN
Logo fdz-Bildung
Suche Forschungsinstrumente Testinstrumente Testarchiv Test
Downloads
Test_ID20.zip [0.63 MB]  

Testinstrument: Test zur Planungsfähigkeit (Fächerübergreifendes Problemlösen)

Die Aufgaben zur Planungsfähigkeit bestehen aus einem kurzen Szenario, d. h. einer Problemsituation, dessen vorgegebene Lösungsschritte ungeordnet in Form einer Mindmap präsentiert werden. Die Anforderung der Aufgaben besteht darin, vorgegebene Teilschritte eines Handlungsplanes eine sinnvolle chronologische Reihenfolge zu bringen sind (vgl. Pascha, Schöppe & Hacker, 2001; Schütte, 2012).

StudieKompetenzstrukturen fächerübergreifenden und fachlichen Problemlösens

TestentwicklungBuchwald, Florian / Fleischer, Jens

InhaltsbereichePlanungsfähigkeit

KompetenzbereicheProblemlösungskompetenz,Fächerübergreifende Problemlösekompetenz

ZielgruppeSchüler der Sekundarstufe I

SchulformGymnasial-, Realschul- und Hauptschulklassen

Bearbeitungszeit15 Minuten

Erstanwendung2011

EinsatzortNordrhein-Westfalen

Stichprobe203

Anzahl der Items69

Eingesetzte AnalysesoftwareIBM SPSS Statistics

Testheftdesignkeine Angaben vorhanden

Skalierung/Messmodellkeine Angaben vorhanden

Definition Nullpunktkeine Angaben vorhanden

Schätzerkeine Angaben vorhanden

AnmerkungDer Test weist eine interne Homogenität von Cronbachs Alpha = 0.97 auf.

Veröffentlichungsdatum07.04.2017

Persistent Identifier10.7477127:154:31 (DOI)

ZitationBuchwald, F.; Fleischer, J. (2017). Test zur Planungsfähigkeit (Fächerübergreifendes Problemlösen) [Testinstrument: Version 1.0]. Erstanwendung 2011. Frankfurt am Main: Forschungsdatenzentrum Bildung am DIPF. http://dx.doi.org/10.7477/127:154:31

ZugänglichkeitDownload nach Registrierung und Antragstellung und Zustimmung der Urheber

Die Aufgaben dieses Testinstruments liegen in einem geschützten Bereich. Der Zugang zu den Aufgaben erfordert die Registrierung und anschließende Antragstellung im FDZ Bildung sowie die Zustimmung der Urheber. Das Einholen der Zustimmung zur Nachnutzung bei den Urhebern erfolgt durch das FDZ Bildung und kann nach Eingang ihres Antrages eine vierzehntägige Bearbeitungszeit in Anspruch nehmen. Eine Verwendung der Instrumente, ganz oder in Teilen setzt die Achtung des Urheberrechts voraus. Urheber und Quelle sind entsprechend zu zitieren. Es gelten die allgemeinen Nutzungsbedingungen des Anbieters.

Downloads
Test_ID20.zip [0.63 MB]  
testitem_id Item Kompetenzbereich Inhaltsbereich Trennschärfe Lösungshäufigkeit Itemfit Item-Schwierigkeit
608 SE_PL_x8cd Fächerübergreifende Problemlösekompetenz Planungsfähigkeit 0.08 26.60 0.00 0.27
574 SE_PL_x5ce Fächerübergreifende Problemlösekompetenz Planungsfähigkeit 0.85 70.90 0.00 0.71
609 SE_PL_x8ce Fächerübergreifende Problemlösekompetenz Planungsfähigkeit 0.63 58.60 0.00 0.59
575 SE_PL_x5cf Fächerübergreifende Problemlösekompetenz Planungsfähigkeit 0.78 76.80 0.00 0.77
610 SE_PL_x8df Fächerübergreifende Problemlösekompetenz Planungsfähigkeit 0.51 39.40 0.00 0.39
576 SE_PL_x5cg Fächerübergreifende Problemlösekompetenz Planungsfähigkeit 0.54 64.00 0.00 0.64
611 SE_PL_x8dg Fächerübergreifende Problemlösekompetenz Planungsfähigkeit 0.41 37.90 0.00 0.38
577 SE_PL_x5ch Fächerübergreifende Problemlösekompetenz Planungsfähigkeit 0.83 70.40 0.00 0.70
612 SE_PL_x8eg Fächerübergreifende Problemlösekompetenz Planungsfähigkeit 0.06 14.80 0.00 0.15
578 SE_PL_x5de Fächerübergreifende Problemlösekompetenz Planungsfähigkeit 0.84 69.00 0.00 0.69
613 SE_PL_x8fg Fächerübergreifende Problemlösekompetenz Planungsfähigkeit 0.19 32.00 0.00 0.32
579 SE_PL_x5df Fächerübergreifende Problemlösekompetenz Planungsfähigkeit 0.84 77.30 0.00 0.77
668 SE_PL_x7bf Fächerübergreifende Problemlösekompetenz Planungsfähigkeit -- 13.30 0.00 0.13
580 SE_PL_x5dg Fächerübergreifende Problemlösekompetenz Planungsfähigkeit 0.80 78.80 0.00 0.79
548 SE_PL_x4ab Fächerübergreifende Problemlösekompetenz Planungsfähigkeit 0.66 70.90 0.00 0.71
669 SE_PL_x7df Fächerübergreifende Problemlösekompetenz Planungsfähigkeit -- 16.70 0.00 0.17
581 SE_PL_x5dh Fächerübergreifende Problemlösekompetenz Planungsfähigkeit 0.64 69.50 0.00 0.69
549 SE_PL_x4ac Fächerübergreifende Problemlösekompetenz Planungsfähigkeit 0.61 76.80 0.00 0.77
670 SE_PL_x7ef Fächerübergreifende Problemlösekompetenz Planungsfähigkeit -- 15.80 0.00 0.16
582 SE_PL_x5ef Fächerübergreifende Problemlösekompetenz Planungsfähigkeit 0.87 74.90 0.00 0.75
550 SE_PL_x4ad Fächerübergreifende Problemlösekompetenz Planungsfähigkeit 0.45 55.20 0.00 0.55
1140 SE_PL_x8cf Problemlösungskompetenz Planungsfähigkeit 0.57 46.30 0.00 0.46
583 SE_PL_x5eg Fächerübergreifende Problemlösekompetenz Planungsfähigkeit 0.86 74.90 0.00 0.75
551 SE_PL_x4ae Fächerübergreifende Problemlösekompetenz Planungsfähigkeit 0.36 56.20 0.00 0.56
1141 SE_PL_x8de Problemlösungskompetenz Planungsfähigkeit 0.64 57.60 0.00 0.58
584 SE_PL_x5eh Fächerübergreifende Problemlösekompetenz Planungsfähigkeit 0.77 70.40 0.00 0.70
552 SE_PL_x4af Fächerübergreifende Problemlösekompetenz Planungsfähigkeit 0.71 70.00 0.00 0.70
585 SE_PL_x5fh Fächerübergreifende Problemlösekompetenz Planungsfähigkeit 0.87 74.40 0.00 0.74
553 SE_PL_x4bc Fächerübergreifende Problemlösekompetenz Planungsfähigkeit 0.71 81.80 0.00 0.82
586 SE_PL_x5gh Fächerübergreifende Problemlösekompetenz Planungsfähigkeit 0.84 73.90 0.00 0.74
554 SE_PL_x4be Fächerübergreifende Problemlösekompetenz Planungsfähigkeit 0.42 66.00 0.00 0.66
555 SE_PL_x4bf Fächerübergreifende Problemlösekompetenz Planungsfähigkeit 0.67 67.00 0.00 0.67
589 SE_PL_x7ab Fächerübergreifende Problemlösekompetenz Planungsfähigkeit 0.61 67.50 0.00 0.67
556 SE_PL_x4cd Fächerübergreifende Problemlösekompetenz Planungsfähigkeit 0.69 70.90 0.00 0.71
590 SE_PL_x7ac Fächerübergreifende Problemlösekompetenz Planungsfähigkeit 0.65 69.50 0.00 0.69
557 SE_PL_x4ce Fächerübergreifende Problemlösekompetenz Planungsfähigkeit 0.67 70.40 0.00 0.70
591 SE_PL_x7ad Fächerübergreifende Problemlösekompetenz Planungsfähigkeit 0.67 63.50 0.00 0.64
558 SE_PL_x4cf Fächerübergreifende Problemlösekompetenz Planungsfähigkeit 0.72 71.90 0.00 0.72
592 SE_PL_x7ae Fächerübergreifende Problemlösekompetenz Planungsfähigkeit 0.61 62.60 0.00 0.63
559 SE_PL_x4de Fächerübergreifende Problemlösekompetenz Planungsfähigkeit 0.44 62.10 0.00 0.62
593 SE_PL_x7af Fächerübergreifende Problemlösekompetenz Planungsfähigkeit 0.67 64.50 0.00 0.65
560 SE_PL_x4df Fächerübergreifende Problemlösekompetenz Planungsfähigkeit 0.60 63.10 0.00 0.63
594 SE_PL_x7bd Fächerübergreifende Problemlösekompetenz Planungsfähigkeit 0.43 45.30 0.00 0.45
561 SE_PL_x4ef Fächerübergreifende Problemlösekompetenz Planungsfähigkeit 0.66 69.00 0.00 0.69
595 SE_PL_x7be Problemlösungskompetenz Planungsfähigkeit 0.33 39.40 0.00 0.39
562 SE_PL_x5ab Fächerübergreifende Problemlösekompetenz Planungsfähigkeit 0.81 73.40 0.00 0.73
596 SE_PL_x7cb Fächerübergreifende Problemlösekompetenz Planungsfähigkeit 0.66 60.10 0.00 0.60
563 SE_PL_x5ac Fächerübergreifende Problemlösekompetenz Planungsfähigkeit 0.78 71.90 0.00 0.72
597 SE_PL_x7cd Fächerübergreifende Problemlösekompetenz Planungsfähigkeit 0.46 56.70 0.00 0.57
564 SE_PL_x5ad Fächerübergreifende Problemlösekompetenz Planungsfähigkeit 0.82 73.40 0.00 0.73
598 SE_PL_x7ce Fächerübergreifende Problemlösekompetenz Planungsfähigkeit 0.53 62.60 0.00 0.63
599 SE_PL_x7de Fächerübergreifende Problemlösekompetenz Planungsfähigkeit 0.31 43.80 0.00 0.44
565 SE_PL_x5ae Fächerübergreifende Problemlösekompetenz Planungsfähigkeit 0.88 70.90 0.00 0.71
600 SE_PL_x8ab Fächerübergreifende Problemlösekompetenz Planungsfähigkeit 0.40 40.90 0.00 0.41
566 SE_PL_x5af Fächerübergreifende Problemlösekompetenz Planungsfähigkeit 0.79 76.80 0.00 0.77
601 SE_PL_x8ac Fächerübergreifende Problemlösekompetenz Planungsfähigkeit 0.35 35.00 0.00 0.35
567 SE_PL_x5ag Fächerübergreifende Problemlösekompetenz Planungsfähigkeit 0.42 55.20 0.00 0.55
602 SE_PL_x8ad Fächerübergreifende Problemlösekompetenz Planungsfähigkeit 0.62 52.20 0.00 0.52
568 SE_PL_x5ah Fächerübergreifende Problemlösekompetenz Planungsfähigkeit 0.87 71.90 0.00 0.72
603 SE_PL_x8ae Fächerübergreifende Problemlösekompetenz Planungsfähigkeit 0.72 63.10 0.00 0.63
569 SE_PL_x5bc Fächerübergreifende Problemlösekompetenz Planungsfähigkeit 0.20 36.00 0.00 0.36
604 SE_PL_x8af Fächerübergreifende Problemlösekompetenz Planungsfähigkeit 0.61 48.80 0.00 0.49
570 SE_PL_x5be Fächerübergreifende Problemlösekompetenz Planungsfähigkeit 0.86 70.90 0.00 0.71
605 SE_PL_x8bd Fächerübergreifende Problemlösekompetenz Planungsfähigkeit 0.14 26.60 0.00 0.27
571 SE_PL_x5bf Fächerübergreifende Problemlösekompetenz Planungsfähigkeit 0.81 76.80 0.00 0.77
606 SE_PL_x8be Fächerübergreifende Problemlösekompetenz Planungsfähigkeit 0.64 59.10 0.00 0.59
572 SE_PL_x5bg Fächerübergreifende Problemlösekompetenz Planungsfähigkeit 0.58 66.50 0.00 0.67
607 SE_PL_x8bf Fächerübergreifende Problemlösekompetenz Planungsfähigkeit 0.51 45.30 0.00 0.45
573 SE_PL_x5cd Fächerübergreifende Problemlösekompetenz Planungsfähigkeit 0.77 71.90 0.00 0.72


Impressum | Datenschutz | Barrierefreiheit | BITV-Feedback | © 2022 DIPF | Leibniz-Institut für Bildungsforschung und Bildungsinformation