DE | EN
Logo fdz-Bildung
Suche Forschungsinstrumente Testinstrumente Testarchiv Test
Downloads
Test_ID7.zip [266.41 MB]  

Testinstrument: Englischtest zum Lese- und Hörverstehen

keine Angaben vorhanden

StudieModellierung von Kompetenzen mit mehrdimensionalen IRT-Modellen

TestentwicklungHartig, Johannes / Harsch, Claudia / Höhler, Jana / Buchholz, Janine / Hellrung, Katrin

InhaltsbereicheHörverstehen,Leseverstehen

KompetenzbereicheEnglischkompetenz

ZielgruppeSchüler der Sekundarstufe I

SchulformGymnasial-, Realschul- und Hauptschulklassen

Bearbeitungszeit90 min. für 50% des Testmaterials

Erstanwendung2011

EinsatzortGroßraum Frankfurt

Stichprobe2356

Anzahl der Items164

Eingesetzte AnalysesoftwareConQuest

TestheftdesignBei der Datenerhebung wurde ein balanciertes Design eingesetzt, bei dem jede/r Teilnehmer/in drei Lese- und drei Höraufgaben bearbeitete.

Skalierung/MessmodellRaschmodell

Definition NullpunktDurchschnittliche Fähigkeit der Person

SchätzerMML

AnmerkungDie Abkürzung L steht für Leseverständnis. Die Abkürzung H steht für Hörverständnis.

Veröffentlichungsdatum07.04.2017

Persistent Identifier10.7477/124:152:7 (DOI)

ZitationHartig, J.; Harsch, C.; Höhler, J.; Buchholz, J.; Hellrung, K. (2017). Englischtest zum Lese- und Hörverstehen [Testinstrument: Version 1.0]. Erstanwendung 2011. Frankfurt am Main: Forschungsdatenzentrum Bildung am DIPF. http://dx.doi.org/10.7477/124:152:7

ZugänglichkeitDownload nach Registrierung und Antragstellung

Die Aufgaben dieses Testinstruments liegen in einem geschützten Bereich. Der Zugang zu den Aufgaben erfordert die Registrierung und anschließende Antragstellung im FDZ Bildung. Eine Verwendung der Instrumente, ganz oder in Teilen setzt die Achtung des Urheberrechts voraus. Urheber und Quelle sind entsprechend zu zitieren. Es gelten die allgemeinen Nutzungsbedingungen des Anbieters.

Downloads
Test_ID7.zip [266.41 MB]  
testitem_id Item Kompetenzbereich Inhaltsbereich Trennschärfe Lösungshäufigkeit Itemfit Item-Schwierigkeit
129 Ballon Boy 10.2 (Lesen) Englischkompetenz Leseverstehen 0.45 25.00 1.01 1.42
270 Titanic Hero 14 (Lesen) Englischkompetenz Leseverstehen 0.44 48.00 1.12 0.06
235 London Underground 08 (Hören) Englischkompetenz Hörverstehen 0.21 39.00 1.20 0.65
194 Dragon House 06 (Hören) Englischkompetenz Hörverstehen 0.54 25.00 0.91 1.21
203 Feeling Angry 01 (Hören) Englischkompetenz Hörverstehen 0.57 64.00 0.86 -0.61
161 Hip Hop Museum 04 (Lesen) Englischkompetenz Leseverstehen 0.53 27.00 0.91 1.45
130 Ballon Boy 11 (Lesen) Englischkompetenz Leseverstehen 0.18 18.00 1.27 1.95
271 Titanic Hero 15 (Lesen) Englischkompetenz Leseverstehen 0.44 15.00 0.95 2.14
236 London Underground 09 (Hören) Englischkompetenz Hörverstehen 0.33 24.00 1.05 1.49
195 Dragon House 07 (Hören) Englischkompetenz Hörverstehen 0.42 83.00 0.91 -2.03
204 Feeling Angry 02 (Hören) Englischkompetenz Hörverstehen 0.57 30.00 0.86 1.06
162 Hip Hop Museum 05 (Lesen) Englischkompetenz Leseverstehen 0.65 61.00 0.82 -0.52
131 Ballon Boy 12 (Lesen) Englischkompetenz Leseverstehen 0.45 56.00 1.07 -0.32
272 London Underground 01 (Lesen) Englischkompetenz Leseverstehen 0.52 42.00 1.03 0.37
237 London Underground 10 (Hören) Englischkompetenz Hörverstehen 0.36 68.00 1.07 -0.81
196 Dragon House 08 (Hören) Englischkompetenz Hörverstehen 0.53 22.00 0.89 1.45
205 Feeling Angry 03 (Hören) Englischkompetenz Hörverstehen 0.32 49.00 1.15 0.13
163 Hip Hop Museum 06 (Lesen) Englischkompetenz Leseverstehen 0.62 59.00 0.87 -0.39
132 Ballon Boy 13 (Lesen) Englischkompetenz Leseverstehen 0.42 31.00 1.10 1.05
273 London Underground 02 (Lesen) Englischkompetenz Leseverstehen 0.68 44.00 0.81 0.22
238 London Underground 11 (Hören) Englischkompetenz Hörverstehen 0.42 24.00 0.96 1.47
197 Dragon House 09 (Hören) Englischkompetenz Hörverstehen 0.28 26.00 1.14 1.21
206 Feeling Angry 04 (Hören) Englischkompetenz Hörverstehen 0.48 57.00 0.98 -0.30
164 Hip Hop Museum 07 (Lesen) Englischkompetenz Leseverstehen 0.49 41.00 1.06 0.57
133 Ballon Boy 14 (Lesen) Englischkompetenz Leseverstehen 0.49 51.00 1.03 -0.05
274 London Underground 03 (Lesen) Englischkompetenz Leseverstehen 0.52 67.00 0.98 -1.04
239 London Underground 12 (Hören) Englischkompetenz Hörverstehen 0.57 40.00 0.87 0.63
198 Dragon House 10 (Hören) Englischkompetenz Hörverstehen 0.42 40.00 1.05 0.42
207 Feeling Angry 05 (Hören) Englischkompetenz Hörverstehen 0.62 57.00 0.82 -0.30
165 Hip Hop Museum 08 (Lesen) Englischkompetenz Leseverstehen 0.46 61.00 1.09 -0.61
134 Dragon House 01 (Lesen) Englischkompetenz Leseverstehen 0.68 51.00 0.81 0.07
275 London Underground 04 (Lesen) Englischkompetenz Leseverstehen 0.51 57.00 1.02 -0.48
240 London Underground 13 (Hören) Englischkompetenz Hörverstehen 0.30 20.00 1.05 1.74
199 Dragon House 11 (Hören) Englischkompetenz Hörverstehen 0.52 16.00 0.89 1.89
208 Feeling Angry 06 (Hören) Englischkompetenz Hörverstehen 0.50 28.00 0.91 1.21
166 Hip Hop Museum 09 (Lesen) Englischkompetenz Leseverstehen 0.68 46.00 0.80 0.29
135 Dragon House 02 (Lesen) Englischkompetenz Leseverstehen 0.53 76.00 0.93 -1.43
276 London Underground 05 (Lesen) Englischkompetenz Leseverstehen 0.43 30.00 1.08 1.06
241 Titanic Hero 01 (Hören) Englischkompetenz Hörverstehen 0.42 44.00 1.03 0.32
200 Dragon House 12 (Hören) Englischkompetenz Hörverstehen 0.57 19.00 0.85 1.63
209 Feeling Angry 07 (Hören) Englischkompetenz Hörverstehen 0.17 18.00 1.14 1.86
167 Hip Hop Museum 10 (Lesen) Englischkompetenz Leseverstehen 0.35 38.00 1.24 0.69
136 Dragon House 03 (Lesen) Englischkompetenz Leseverstehen 0.37 50.00 1.25 0.15
277 London Underground 06 (Lesen) Englischkompetenz Leseverstehen 0.36 11.00 1.01 2.70
242 Titanic Hero 02 (Hören) Englischkompetenz Hörverstehen 0.45 50.00 0.99 -0.01
201 Dragon House 13 (Hören) Englischkompetenz Hörverstehen 0.31 36.00 1.13 0.62
210 Feeling Angry 08 (Hören) Englischkompetenz Hörverstehen 0.51 23.00 0.89 1.53
168 Hip Hop Museum 11 (Lesen) Englischkompetenz Leseverstehen 0.31 42.00 1.35 0.46
137 Dragon House 04 (Lesen) Englischkompetenz Leseverstehen 0.66 49.00 0.83 0.19
278 London Underground 07 (Lesen) Englischkompetenz Leseverstehen 0.44 36.00 1.14 0.71
243 Titanic Hero 03 (Hören) Englischkompetenz Hörverstehen 0.37 27.00 1.06 1.18
202 Dragon House 14 (Hören) Englischkompetenz Hörverstehen 0.57 31.00 0.88 0.89
211 Feeling Angry 09 (Hören) Englischkompetenz Hörverstehen 0.38 68.00 1.02 -0.83
169 Hip Hop Museum 12 (Lesen) Englischkompetenz Leseverstehen 0.54 41.00 0.98 0.61
170 Hip Hop Museum 13 (Lesen) Englischkompetenz Leseverstehen 0.48 14.00 0.88 2.47
138 Dragon House 05 (Lesen) Englischkompetenz Leseverstehen 0.59 67.00 0.91 -0.84
279 London Underground 08 (Lesen) Englischkompetenz Leseverstehen 0.42 50.00 1.15 -0.09
244 Titanic Hero 04 (Hören) Englischkompetenz Hörverstehen 0.33 56.00 1.09 -0.26
212 Feeling_Angry 10 (Hören) Englischkompetenz Hörverstehen 0.51 18.00 0.87 1.90
171 Hip Hop Museum 14 (Lesen) Englischkompetenz Leseverstehen 0.28 6.00 0.98 3.60
139 Dragon House 06 (Lesen) Englischkompetenz Leseverstehen 0.63 45.00 0.87 0.41
280 London Underground 09 (Lesen) Englischkompetenz Leseverstehen 0.40 32.00 1.14 0.97
245 Titanic Hero 05 (Hören) Englischkompetenz Hörverstehen 0.36 16.00 1.02 1.98
213 Hip Hop Museum 01 (Hören) Englischkompetenz Hörverstehen 0.31 93.00 0.91 -3.13
172 Hip Hop Museum 15 (Lesen) Englischkompetenz Leseverstehen 0.55 40.00 0.97 0.59
140 Dragon House 07 (Lesen) Englischkompetenz Leseverstehen 0.52 82.00 0.93 -1.89
281 London Underground 10 (Lesen) Englischkompetenz Leseverstehen 0.47 58.00 1.07 -0.56
246 Titanic Hero 06 (Hören) Englischkompetenz Hörverstehen 0.37 30.00 1.03 1.02
214 Hip Hop Museum 02 (Hören) Englischkompetenz Hörverstehen 0.37 57.00 1.08 -0.40
174 Ballon Boy 01 (Hören) Englischkompetenz Hörverstehen 0.27 80.00 1.09 -1.66
141 Dragon House 08 (Lesen) Englischkompetenz Leseverstehen 0.65 42.00 0.84 0.56
282 London Underground 11 (Lesen) Englischkompetenz Leseverstehen 0.56 25.00 0.95 1.39
247 Titanic Hero 07 (Hören) Englischkompetenz Hörverstehen 0.46 15.00 0.91 2.02
215 Hip Hop Museum 03 (Hören) Englischkompetenz Hörverstehen 0.38 60.00 1.06 -0.55
175 Ballon Boy 02 (Hören) Englischkompetenz Hörverstehen 0.57 52.00 0.87 -0.05
142 Dragon House 09 (Lesen) Englischkompetenz Leseverstehen 0.50 45.00 1.06 0.42
283 London Underground 12 (Lesen) Englischkompetenz Leseverstehen 0.65 40.00 0.85 0.50
248 Titanic Hero 08 (Hören) Englischkompetenz Hörverstehen 0.34 45.00 1.07 0.28
216 Hip Hop Museum 04 (Hören) Englischkompetenz Hörverstehen 0.44 10.00 0.90 2.47
176 Ballon Boy 03 (Hören) Englischkompetenz Hörverstehen 0.51 47.00 0.94 0.16
143 Dragon House 10 (Lesen) Englischkompetenz Leseverstehen 0.61 69.00 0.88 -0.94
284 London Underground 13 (Lesen) Englischkompetenz Leseverstehen 0.18 23.00 1.38 1.54
250 Titanic Hero 10 (Hören) Englischkompetenz Hörverstehen 0.30 29.00 1.11 1.08
217 Hip Hop Museum 05 (Hören) Englischkompetenz Hörverstehen 0.53 37.00 0.89 0.55
177 Ballon Boy 04 (Hören) Englischkompetenz Hörverstehen 0.50 16.00 0.88 1.97
144 Dragon House 11 (Lesen) Englischkompetenz Leseverstehen 0.65 41.00 0.82 0.63
1142 Hip Hop Museum 13 (Hören) Englischkompetenz Hörverstehen 0.34 5.00 0.00 0.00
251 Titanic Hero 11 (Hören) Englischkompetenz Hörverstehen 0.33 7.00 0.97 2.91
218 Hip Hop Museum 06 (Hören) Englischkompetenz Hörverstehen 0.53 44.00 0.88 0.22
178 Ballon Boy 05 (Hören) Englischkompetenz Hörverstehen 0.46 51.00 0.99 0.00
145 Dragon House 12 (Lesen) Englischkompetenz Leseverstehen 0.57 32.00 0.93 1.16
1188 Titanic Hero 03 (Lesen) Englischkompetenz Leseverstehen 0.62 69.00 0.00 -1.16
252 Titanic Hero 12 (Hören) Englischkompetenz Hörverstehen 0.34 21.00 1.01 1.60
219 Hip Hop Museum 07 (Hören) Englischkompetenz Hörverstehen 0.45 24.00 0.96 1.30
179 Ballon Boy 06 (Hören) Englischkompetenz Hörverstehen 0.55 24.00 0.88 1.43
146 Dragon House 13 (Lesen) Englischkompetenz Leseverstehen 0.37 39.00 1.21 0.78
1189 Titanic Hero 09 (Hören) Englischkompetenz Hörverstehen 0.12 -- 0.98 5.81
253 Titanic Hero 13 (Hören) Englischkompetenz Hörverstehen 0.17 13.00 1.12 2.20
220 Hip Hop Museum 08 (Hören) Englischkompetenz Hörverstehen 0.31 46.00 1.13 0.10
221 Hip Hop Museum 09 (Hören) Englischkompetenz Hörverstehen 0.38 11.00 0.95 2.42
180 Ballon Boy 07 (Hören) Englischkompetenz Hörverstehen 0.35 31.00 1.06 0.99
147 Dragon House 14 (Lesen) Englischkompetenz Leseverstehen 0.54 24.00 0.90 1.74
254 Titanic Hero 14 (Hören) Englischkompetenz Hörverstehen 0.23 25.00 1.15 1.31
222 Hip Hop Museum 10 (Hören) Englischkompetenz Hörverstehen 0.32 32.00 1.11 0.85
181 Ballon Boy 08 (Hören) Englischkompetenz Hörverstehen 0.34 69.00 1.09 -0.96
148 Feeling Angry 01 (Lesen) Englischkompetenz Leseverstehen 0.66 63.00 0.83 -0.62
255 Titanic Hero 15 (Hören) Englischkompetenz Hörverstehen 0.26 2.00 0.92 4.15
223 Hip Hop Museum 11 (Hören) Englischkompetenz Hörverstehen 0.39 39.00 1.06 0.48
182 Ballon Boy 09 (Hören) Englischkompetenz Hörverstehen 0.33 18.00 1.03 1.80
149 Feeling Angry 02 (Lesen) Englischkompetenz Leseverstehen 0.67 48.00 0.83 0.25
256 Titanic Hero 01 (Lesen) Englischkompetenz Leseverstehen 0.50 54.00 1.04 -0.26
224 Hip Hop Museum 12 (Hören) Englischkompetenz Hörverstehen 0.49 22.00 0.92 1.45
183 Ballon Boy 10.1 (Hören) Englischkompetenz Hörverstehen 0.50 36.00 0.94 0.70
150 Feeling Angry 03 (Lesen) Englischkompetenz Leseverstehen 0.50 54.00 1.09 -0.14
257 Titanic Hero 02 (Lesen) Englischkompetenz Leseverstehen 0.61 72.00 0.81 -1.35
225 Hip Hop Museum 13 (Hören) Englischkompetenz Hörverstehen 0.34 5.00 0.93 3.32
184 Ballon Boy 10.2 (Hören) Englischkompetenz Hörverstehen 0.50 30.00 0.93 1.08
151 Feeling Angry 04 (Lesen) Englischkompetenz Leseverstehen 0.60 54.00 0.93 -0.11
119 Ballon Boy 01 (Lesen) Englischkompetenz Leseverstehen 0.27 51.00 1.29 -0.04
260 Titanic Hero 04 (Lesen) Englischkompetenz Leseverstehen 0.43 56.00 1.10 -0.38
226 Hip Hop Museum 14 (Hören) Englischkompetenz Hörverstehen 0.25 2.00 0.94 4.57
185 Ballon Boy 11 (Hören) Englischkompetenz Hörverstehen 0.16 15.00 1.15 2.07
152 Feeling Angry 05 (Lesen) Englischkompetenz Leseverstehen 0.71 56.00 0.76 -0.18
120 Ballon Boy 02 (Lesen) Englischkompetenz Leseverstehen 0.64 61.00 0.79 -0.58
261 Titanic Hero 05 (Lesen) Englischkompetenz Leseverstehen 0.50 29.00 0.98 1.14
227 Hip Hop Museum 15 (Hören) Englischkompetenz Hörverstehen 0.48 24.00 0.93 1.33
186 Ballon Boy 12 (Hören) Englischkompetenz Hörverstehen 0.29 46.00 1.15 0.20
153 Feeling Angry 06 (Lesen) Englischkompetenz Leseverstehen 0.62 42.00 0.89 0.61
121 Ballon Boy 03 (Lesen) Englischkompetenz Leseverstehen 0.56 66.00 0.89 -0.84
262 Titanic Hero 06 (Lesen) Englischkompetenz Leseverstehen 0.51 43.00 1.00 0.33
228 London Underground 01 (Hören) Englischkompetenz Hörverstehen 0.44 66.00 0.99 -0.67
187 Ballon Boy 13 (Hören) Englischkompetenz Hörverstehen 0.41 27.00 0.99 1.20
154 Feeling Angry 07 (Lesen) Englischkompetenz Leseverstehen 0.31 24.00 1.20 1.69
122 Ballon Boy 04 (Lesen) Englischkompetenz Leseverstehen 0.57 43.00 0.92 0.39
263 Titanic Hero 07 (Lesen) Englischkompetenz Leseverstehen 0.63 40.00 0.86 0.49
229 London Underground 02 (Hören) Englischkompetenz Hörverstehen 0.39 19.00 0.98 1.84
188 Ballon Boy 14 (Hören) Englischkompetenz Hörverstehen 0.48 54.00 0.98 -0.16
155 Feeling Angry 08 (Lesen) Englischkompetenz Leseverstehen 0.53 30.00 0.96 1.27
123 Ballon Boy 05 (Lesen) Englischkompetenz Leseverstehen 0.50 57.00 1.02 -0.35
264 Titanic Hero 08 (Lesen) Englischkompetenz Leseverstehen 0.53 65.00 0.97 -0.87
230 London Underground 03 (Hören) Englischkompetenz Hörverstehen 0.37 68.00 1.05 -0.82
189 Dragon House 01 (Hören) Englischkompetenz Hörverstehen 0.45 26.00 0.98 1.20
156 Feeling Angry 09 (Lesen) Englischkompetenz Leseverstehen 0.51 71.00 0.98 -1.12
124 Ballon Boy 06 (Lesen) Englischkompetenz Leseverstehen 0.61 35.00 0.84 0.82
265 Titanic Hero 09 (Lesen) Englischkompetenz Leseverstehen 0.34 15.00 1.07 2.20
266 Titanic Hero 10 (Lesen) Englischkompetenz Leseverstehen 0.31 38.00 1.25 0.63
231 London Underground 04 (Hören) Englischkompetenz Hörverstehen 0.48 52.00 0.97 0.01
190 Dragon House 02 (Hören) Englischkompetenz Hörverstehen 0.37 81.00 0.96 -1.86
157 Feeling Angry 10 (Lesen) Englischkompetenz Leseverstehen 0.54 23.00 0.90 1.77
125 Ballon Boy 07 (Lesen) Englischkompetenz Leseverstehen 0.35 25.00 1.10 1.44
267 Titanic Hero 11 (Lesen) Englischkompetenz Leseverstehen 0.49 18.00 0.91 1.93
232 London Underground 05 (Hören) Englischkompetenz Hörverstehen 0.34 29.00 1.06 1.19
191 Dragon House 03 (Hören) Englischkompetenz Hörverstehen 0.23 24.00 1.18 1.28
158 Hip Hop Museum 01 (Lesen) Englischkompetenz Leseverstehen 0.35 90.00 0.97 -2.97
126 Ballon Boy 08 (Lesen) Englischkompetenz Leseverstehen 0.35 60.00 1.17 -0.55
127 Ballon Boy 09 (Lesen) Englischkompetenz Leseverstehen 0.57 47.00 0.93 0.14
268 Titanic Hero 12 (Lesen) Englischkompetenz Leseverstehen 0.50 39.00 0.99 0.54
233 London Underground 06 (Hören) Englischkompetenz Hörverstehen 0.38 18.00 0.99 1.93
192 Dragon House 04 (Hören) Englischkompetenz Hörverstehen 0.45 13.00 0.92 2.18
159 Hip Hop Museum 02 (Lesen) Englischkompetenz Leseverstehen 0.35 60.00 1.25 -0.53
128 Ballon Boy 10.1 (Lesen) Englischkompetenz Leseverstehen 0.42 41.00 1.08 0.51
269 Titanic Hero 13 (Lesen) Englischkompetenz Leseverstehen 0.43 31.00 1.07 1.01
234 London Underground 07 (Hören) Englischkompetenz Hörverstehen 0.35 26.00 1.04 1.36
193 Dragon House 05 (Hören) Englischkompetenz Hörverstehen 0.28 17.00 1.06 1.82
160 Hip Hop Museum 03 (Lesen) Englischkompetenz Leseverstehen 0.48 72.00 1.00 -1.30


Impressum | Datenschutz | Barrierefreiheit | BITV-Feedback | © 2022 DIPF | Leibniz-Institut für Bildungsforschung und Bildungsinformation