DE | EN
Logo fdz-Bildung
Search Research instruments Tests test archive Test
Downloads
KET_DE.zip [1.24 MB]  
KET_EN.zip [1.23 MB]  

Test instrument: Kompetenzentwicklung Energie Test

Mit Hilfe des Tests kann die Kompetenzentwicklung von Schülerinnen und Schülern für das Basiskonzept Energie untersucht werden. Entwickelt wurde der Kompetenzentwicklungstest in einer Querschnittstudie über die Jahrgänge 6 bis 10 der Sekundarstufe I in Nordrhein-Westfalen. Dem Test liegt ein 2-dimensionales Modell zugrunde (Dimensionen: Konzeptualisierung bzw. Komplexität). Die Items des Kompetenzentwicklungstests sind so formuliert, dass jedes Item eindeutig einer bestimmten Konzeptualisierung (Energieformen/ Energiequellen, Energieumwandlung/Energietransfer, Energieentwertung, Energieerhaltung) sowie einer bestimmten Komplexität (Fakten, Zuordnung, Zusammenhänge, Konzepte) zugeordnet werden kann.

StudyEntwicklung physikalischer Kompetenz in der Sekundarstufe I

DevelopmentViering, Tobias / Neumann, Knut / Fischer, Hans

ScopeEntwertung,Erhaltung,Formen und Quellen,Transfer und Umwandlung

CompetencyKonzept,Zusammenhänge,Zuordnungen,Fakten

Target groupSchüler der Sekundarstufe I

School typeGymnasium

Processing time45 Minuten

Initial use2009

Location of use8 Gymnasien in Nordrhein-Westfalen (70 Klassen)

Sampled Universe1856

Number of items118

Analysis software usedR (ConQuest), SPSS

Test booklet designÜberlappend (10 Aufgaben als ein Block, 1 Block (A..L) jeweils in 2 Testheften (AB, BC, CD,...) (Querschnittsstudie)

ScalingRaschmodell

Definition zero pointItemschwierigkeit

EstimatorWLE

NotesDer Test ist auch in englischer Sprache verfügbar.

Publication date26.10.2017

Persistent Identifier10.7477/113:138:21 (DOI)

CitationViering, T.; Neumann, K.; Fischer, H. (2017). Kompetenzentwicklung Energie Test [Testinstrument: Version 1.0]. Erstanwendung 2009. Frankfurt am Main: Forschungsdatenzentrum Bildung am DIPF. http://dx.doi.org/10.7477/113:138:21

AccessibilityDownload after registration, approved application and consent of the author

Die Aufgaben dieses Testinstruments liegen in einem geschützten Bereich. Der Zugang zu den Aufgaben erfordert die Registrierung und anschließende Antragstellung im FDZ Bildung sowie die Zustimmung der Urheber. Das Einholen der Zustimmung zur Nachnutzung bei den Urhebern erfolgt durch das FDZ Bildung und kann nach Eingang ihres Antrages eine vierzehntägige Bearbeitungszeit in Anspruch nehmen. Eine Verwendung der Instrumente, ganz oder in Teilen setzt die Achtung des Urheberrechts voraus. Urheber und Quelle sind entsprechend zu zitieren. Es gelten die allgemeinen Nutzungsbedingungen des Anbieters.

Downloads
KET_DE.zip [1.24 MB]  
KET_EN.zip [1.23 MB]  
testitem_id Item Competency Scope Accuracy frequency of solutions Itemfit Item-difficulty
502 Energieerhaltung_Kraftwerk_Zuordnungen Zuordnungen Erhaltung 0.30 29.00 1.08 0.32
470 Energieformen_Auto_Fakten Fakten Formen und Quellen 0.45 39.00 0.99 -0.17
658 Energieentwertung_Windrad_Zusammenhänge Zusammenhänge Entwertung 0.46 33.00 0.96 0.12
536 Energieerhaltung_Skater_Fakten Fakten Erhaltung 0.29 27.00 1.06 0.50
503 Energieerhaltung_Kraftwerk_Zusammenhänge Zusammenhänge Erhaltung 0.35 34.00 1.05 0.05
471 Energieformen_Auto_Zuordnungen Zuordnungen Formen und Quellen 0.40 22.00 0.95 0.72
659 Energieentwertung_Windrad_Konzept Konzept Entwertung 0.41 29.00 0.92 0.34
537 Energieerhaltung_Skater_Zuordnungen Zuordnungen Erhaltung 0.35 32.00 1.05 0.21
505 Energieerhaltung_Kraftwerk_Konzept Konzept Erhaltung 0.37 28.00 1.00 0.41
472 Energieformen_Auto_Zusammenhänge Zusammenhänge Formen und Quellen 0.39 34.00 0.99 0.09
660 Energieerhaltung_Windrad_Fakten Fakten Erhaltung 0.46 32.00 0.90 0.23
538 Energieerhaltung_Skater_Zusammenhänge Zusammenhänge Erhaltung 0.30 27.00 0.98 0.45
539 Energieumwandlung_Stein_Fakten Fakten Transfer und Umwandlung 0.43 62.00 0.97 -1.18
506 Energieentwertung_Minigolf_Fakten Fakten Entwertung 0.34 29.00 1.01 0.31
473 Energieformen_Auto_Konzept Konzept Formen und Quellen 0.45 26.00 0.95 0.49
661 Energieerhaltung_Windrad_Zuordnungen Zuordnungen Erhaltung 0.43 21.00 0.97 0.77
540 Energieumwandlung_Stein_Zuordnungen Zuordnungen Transfer und Umwandlung 0.49 53.00 0.86 -0.85
507 Energieentwertung_Minigolf_Zuordnungen Zuordnungen Entwertung 0.40 43.00 0.99 -0.44
474 Energieentwertung_Auto_Fakten Fakten Entwertung 0.37 35.00 1.02 -0.04
662 Energieerhaltung_Windrad_Zusammenhänge Zusammenhänge Erhaltung 0.29 13.00 1.01 1.38
541 Energieumwandlung_Stein_Zusammenhänge Zusammenhänge Transfer und Umwandlung 0.54 54.00 0.90 -0.91
508 Energieentwertung_Minigolf_Zusammenhänge Zusammenhänge Entwertung 0.33 34.00 1.08 0.10
475 Energieentwertung_Auto_Zuordnungen Zuordnungen Entwertung 0.40 33.00 1.01 0.08
663 Energieerhaltung_Windrad_Konzept Konzept Erhaltung 0.33 21.00 0.95 0.80
542 Energieumwandlung_Stein_Konzept Konzept Transfer und Umwandlung 0.50 37.00 0.89 -0.08
509 Energieentwertung_Minigolf_Konzept Konzept Entwertung 0.31 30.00 1.03 0.24
476 Energieentwertung_Auto_Zusammenhänge Zusammenhänge Entwertung 0.40 28.00 1.01 0.43
664 Energieformen_Pendel_Konzept Konzept Formen und Quellen 0.50 29.00 0.92 0.32
543 Energieerhaltung_Stein_Zusammenhänge Zusammenhänge Erhaltung 0.35 18.00 1.04 0.95
510 Energieformen_Milch_Fakten Fakten Formen und Quellen 0.45 71.00 0.97 -1.78
477 Energieentwertung_Auto_Konzept Konzept Entwertung 0.29 37.00 1.06 -0.09
544 Energieerhaltung_Stein_Konzept Konzept Erhaltung 0.26 26.00 1.09 0.52
511 Energieformen_Milch_Zuordnungen Zuordnungen Formen und Quellen 0.49 48.00 0.93 -0.57
478 Energie Erhaltung_Auto_Zusammenhänge Zusammenhänge Erhaltung 0.40 28.00 1.01 0.43
545 Energieerhaltung_Taschenlampe_Fakten Fakten Erhaltung 0.24 28.00 1.12 0.43
512 Energieformen_Milch_Zusammenhänge Zusammenhänge Formen und Quellen 0.43 54.00 0.96 -0.92
479 Energie Erhaltung_Auto_Konzept Konzept Erhaltung 0.30 18.00 1.05 0.94
546 Energieerhaltung_Taschenlampe_Zuordnungen Zuordnungen Erhaltung 0.37 28.00 1.03 0.34
513 Energieformen_Milch_Konzept Konzept Formen und Quellen 0.41 54.00 1.01 -0.86
480 Energieformen_Pfeil und Bogen_Fakten Fakten Formen und Quellen 0.38 67.00 1.03 -1.47
547 Energieerhaltung_Taschenlampe_Konzept Konzept Erhaltung 0.32 25.00 1.04 0.54
514 Energieerhaltung_Milch_Fakten Fakten Erhaltung 0.31 14.00 1.05 1.29
481 Energieformen_Pfeil und Bogen_Zuordnungen Zuordnungen Formen und Quellen 0.48 63.00 0.95 -1.29
639 Energieformen_Trampolin_Fakten Fakten Formen und Quellen 0.38 67.00 0.95 -1.52
515 Energieerhaltung_Milch_Zuordnungen Zuordnungen Erhaltung 0.27 22.00 1.05 0.75
482 Energieformen_Pfeil und Bogen_Zusammenhänge Zusammenhänge Formen und Quellen 0.46 67.00 0.98 -1.53
640 Energieformen_Trampolin_Zusammenhänge Zusammenhänge Formen und Quellen 0.42 65.00 1.02 -1.40
516 Energieerhaltung_Milch_Zusammenhänge Zusammenhänge Erhaltung 0.30 23.00 1.03 0.73
483 Energieformen_Pfeil und Bogen_Konzept Konzept Formen und Quellen 0.47 62.00 0.92 -1.23
641 Energieformen_Trampolin_Konzept Konzept Formen und Quellen 0.39 0.67 1.01 -1.55
517 Energieerhaltung_Milch_Konzept Konzept Erhaltung 0.28 18.00 0.99 0.98
484 Energieentwertung_Pfeil und Bogen_Konzept Konzept Entwertung 0.22 19.00 1.06 0.95
642 Energieumwandlung_Trampolin_Zuordnungen Zuordnungen Transfer und Umwandlung 0.27 23.00 1.03 0.69
518 Energieformen_Pendel_Fakten Fakten Formen und Quellen 0.54 39.00 0.89 -0.15
485 Energieumwandlung_Fahrrad_Fakten Fakten Transfer und Umwandlung 0.42 26.00 0.97 0.49
643 Energieumwandlung_Trampolin_Zusammenhänge Zusammenhänge Transfer und Umwandlung 0.24 29.00 1.08 0.38
519 Energieformen_Pendel_Zuordnungen Zuordnungen Formen und Quellen 0.48 24.00 0.94 0.57
486 Energieumwandlung_Fahrrad_Zuordnungen Zuordnungen Transfer und Umwandlung 0.33 27.00 1.04 0.49
644 Energieentwertung_Trampolin_ Fakten Fakten Entwertung 0.41 28.00 0.97 0.43
520 Energieformen_Pendel_Zusammenhänge Zusammenhänge Formen und Quellen 0.54 34.00 0.85 0.10
487 Energieumwandlung_Fahrrad_ Konzept Konzept Transfer und Umwandlung 0.41 29.00 0.95 0.29
645 Energieentwertung_Trampolin_ Zuordnungen Zuordnungen Entwertung 0.42 30.00 0.98 0.22
522 Energieumwandlung_Pendel_Fakten Fakten Transfer und Umwandlung 0.42 27.00 0.95 0.41
488 Energieformen_Flugzeug_Fakten Fakten Formen und Quellen 0.47 53.00 0.98 -0.89
523 Energieumwandlung_Pendel_Zuordnungen Zuordnungen Transfer und Umwandlung 0.48 21.00 0.92 0.75
489 Energieformen_Flugzeug_Zuordnungen Zuordnungen Formen und Quellen 0.42 49.00 1.02 -0.62
646 Energieentwertung_Trampolin_Zusammenhänge Zusammenhänge Entwertung 0.39 20.00 1.02 0.80
524 Energieumwandlung_Pendel_Zusammenhänge Zusammenhänge Transfer und Umwandlung 0.44 28.00 0.96 0.38
490 Energieformen_Flugzeug_Zusammenhänge Zusammenhänge Formen und Quellen 0.44 45.00 0.96 -0.46
647 Energieentwertung_Trampolin_Konzept Konzept Entwertung 0.30 26.00 1.08 0.48
525 Energieumwandlung_Pendel_Konzept Konzept Transfer und Umwandlung 0.46 28.00 1.02 0.39
491 Energieformen_Flugzeug_Konzept Konzept Formen und Quellen 0.44 43.00 0.99 -0.39
648 Energieerhaltung_Trampolin_Fakten Fakten Erhaltung 0.29 31.00 1.07 0.22
526 Energieentwertung_Pendel_Fakten Fakten Entwertung 0.32 46.00 1.05 -0.54
492 Energieerhaltung_Flugzeug_Zusammenhänge Zusammenhänge Erhaltung 0.37 60.00 1.01 -1.20
649 Energieerhaltung_Trampolin_Zuordnungen Zuordnungen Erhaltung 0.26 26.00 1.11 0.41
527 Energieformen_Skater_Fakten Fakten Formen und Quellen 0.50 32.00 0.93 0.17
493 Energieerhaltung_Flugzeug_Konzept Konzept Erhaltung 0.32 66.00 1.03 -1.47
650 Energieerhaltung_Trampolin_Zusammenhänge Zusammenhänge Erhaltung 0.34 32.00 1.04 0.23
528 Energieformen_Skater_Zuordnungen Zuordnungen Formen und Quellen 0.44 38.00 1.01 -0.17
494 Energieformen_Kraftwerk_Fakten Fakten Formen und Quellen 0.50 52.00 0.92 -0.85
495 Energieformen_Kraftwerk_Zuordnungen Zuordnungen Formen und Quellen 0.52 48.00 0.92 -0.60
651 Energieerhaltung_Trampolin_Konzept Konzept Erhaltung 0.38 33.00 0.99 0.15
529 Energieformen_Skater_Zusammenhänge Zusammenhänge Formen und Quellen 0.53 37.00 0.89 -0.07
496 Energieformen_Kraftwerk_Zusammenhänge Zusammenhänge Formen und Quellen 0.52 38.00 0.90 -0.13
652 Energieumwandlung_Windrad_Fakten Fakten Transfer und Umwandlung 0.40 40.00 0.97 -0.19
530 Energieformen_Skater_Konzept Konzept Formen und Quellen 0.47 33.00 0.99 0.11
497 Energieformen_Kraftwerk_Konzept Fakten Formen und Quellen 0.45 41.00 0.94 -0.24
653 Energieumwandlung_Windrad_Zuordnungen Zuordnungen Transfer und Umwandlung 0.47 48.00 0.98 -0.65
531 Energieumwandlung_Skater_Fakten Fakten Transfer und Umwandlung 0.46 26.00 0.97 0.43
498 Energieumwandlung_Kraftwerk_Fakten Fakten Transfer und Umwandlung 0.37 31.00 1.07 0.23
654 Energieumwandlung_Windrad_Zusammenhänge Zusammenhänge Transfer und Umwandlung 0.43 44.00 0.97 -0.41
532 Energieumwandlung_Skater_Zuordnungen Zuordnungen Transfer und Umwandlung 0.41 31.00 1.02 0.27
499 Energieumwandlung_Kraftwerk_Zuordnungen Zuordnungen Transfer und Umwandlung 0.30 25.00 1.01 0.54
655 Energieumwandlung_Windrad_Konzept Konzept Transfer und Umwandlung 0.44 34.00 0.96 0.07
533 Energieumwandlung_Skater_Zusammenhänge Zusammenhänge Transfer und Umwandlung 0.49 38.00 0.92 -0.15
500 Energieumwandlung_Kraftwerk_Zusammenhänge Zusammenhänge Transfer und Umwandlung 0.26 14.00 0.99 1.31
656 Energieentwertung_Windrad_ Fakten Fakten Entwertung 0.49 49.00 0.95 -0.71
534 Energieentwertung_Skater_Zusammenhänge Zusammenhänge Entwertung 0.39 51.00 1.02 -0.81
501 Energieumwandlung_Kraftwerk_Konzept Konzept Transfer und Umwandlung 0.33 24.00 1.01 0.58
657 Energieentwertung_Windrad_Zuordnungen Zuordnungen Entwertung 0.46 45.00 0.95 -0.44
535 Energieentwertung_Skater_Konzept Konzept Entwertung 0.39 39.00 1.03 -0.16


Imprint | Privacy Policy | Accessibility | BITV-Feedback | © 2022 DIPF | Leibniz Institute for Research and Information in Education