DE | EN
Logo fdz-Bildung
Suche Forschungsinstrumente Testinstrumente Testarchiv Test
Downloads
Manual_MaK-adapt_Tests.pdf [0.58 MB]  

Testinstrument: MaK-adapt-Test Mathematik

Im Rahmen des Projekts MaK-adapt wurden drei computerisierte adaptive Tests entwickelt, mit denen Kompetenzen in der Mathematik, im Lesen und in der Naturwissenschaft gemessen werden können. Mit den drei MaK-adapt-Tests liegen sehr ökonomische Testverfahren zur theoriebasierten Messung allgemeiner Kompetenzen vor. Die Tests werden separat als eindimensionale Tests für die wissenschaftliche Nutzung bereitgestellt. Zur Testdurchführung wird das Multidimensional adaptive Testing Environment (MATE, Kroehne & Frey, 2014) eingesetzt. In der Mathematik und den Naturwissenschaften wurde überwiegend auf bestehende theoretische Rahmenkonzeptionen und deren Umsetzung aus Studien wie PISA zurückgegriffen. Als Testaufgaben wurden für den Bereich Mathematik existierende Items groß angelegter Bildungsvergleichsstudien genutzt. Die für das computerisierte adaptive Testen benötigten Itemparameter wurden auf Basis der Daten einer Kalibrierungsstudie von N = 1.632 geschätzt. Die Skalierung erfolgte mit dem eindimensionalen Rasch-Modell. Es wurden nur psychometrisch einwandfreie Items in die endgültigen Itempools aufgenommen. Bei der Testvorgabe wird durch ein geeignetes Constraint-Management-Verfahren sichergestellt, dass die Inhaltsbereiche der Domänen durch vergleichbare Itemanzahlen abgedeckt werden. Die Testdurchführung benötigt keine Internetverbindung. Die Testergebnisse werden nach Testende lokal auf dem Testrechner in einer *.csv-Datei gespeichert. Das Testergebnis besteht in einem Gesamttestwert je Inhaltsbereich. Die angestrebten Reliabilitäten dieser Gesamttestwerte können seitens des Testanwenders im Bereich von .70 bis .90 frei gewählt werden. Die resultierende zu erwartende Testzeit beläuft sich auf 6,5 – 30 Minuten (Mathematik).

StudieCompetence Measurement based on Simulations and adaptive Testing in Medical Settings

TestentwicklungSeeber, Susan / Ziegler, Birgit / Frey, Andreas / Balkenhol, Aileen Deborah / Bernhardt, Raphael / Ebermann, Carolin

InhaltsbereicheMathematik

KompetenzbereicheMathematische Kompetenz

Zielgruppekeine Angaben vorhanden

SchulformAlle allgemeinbildenden Schulen, berufliche Schulen

BearbeitungszeitFrei wählbar zwischen 6,5 und 30 Minuten

Erstanwendung2013

EinsatzortFrankfurt am Main

Stichprobekeine Angaben vorhanden

Anzahl der Items102

Eingesetzte AnalysesoftwareKeine Angabe

TestheftdesignDie Items werden adaptiv in Abhängigkeit der vorherigen Antworten ausgewählt und vorgegeben

Skalierung/MessmodellRaschmodell

Definition NullpunktDurchschnittliche Personenfähigkeit

SchätzerBayes Modal Estimate (BME)

AnmerkungZur Anzahl der Items: Vorgegeben wird jeweils nur ein Teil des gesamten Itempools (zwischen 12 und 60 Items je Test). Zur Zugänglichkeit der Testitems: Die Tests zur Messung von Kompetenzen in den Domänen Lesen, Mathematik und Naturwissenschaft können als Offline-Version durch eine vom Deutschen Institut für Internationale Pädagogische Forschung (DIPF) erstellte Software (MATE) zur Verfügung gestellt werden. In den Anlagen befinden sich die Nutzungsbedingungen, Nutzervereinbarung und das Manual für die Testauslieferung.

Veröffentlichungsdatum11.07.2017

Persistent Identifier10.7477/259:183:39 (DOI)

ZitationSeeber, S.; Ziegler, B.; Frey, A.; Balkenhol, A. D.; Bernhardt, R.; Ebermann, C. (2017). MaK-adapt-Test Mathematik [Testinstrument: Version 1.0]. Erstanwendung 2013. Frankfurt am Main: Forschungsdatenzentrum Bildung am DIPF. http://dx.doi.org/10.7477/259:183:39

Zugänglichkeitkein Zugriff

Leider ist aus bisher ungeklärten urheberrechtlichen Fragen kein Zugriff auf die Aufgaben dieses Testinstruments möglich.

Downloads
Manual_MaK-adapt_Tests.pdf [0.58 MB]  
testitem_id Item Kompetenzbereich Inhaltsbereich Trennschärfe Lösungshäufigkeit Itemfit Item-Schwierigkeit
1315 Abschätzung der Anzahl an Kohlköpfen Mathematische Kompetenz Mathematik 0.48 83.30 0.93 -1.94
1283 Farbe der gezogenen Karte aus dem Beutel Mathematische Kompetenz Mathematik 0.37 82.10 1.05 -1.74
1316 Anteil des restlichen Kuchens Mathematische Kompetenz Mathematik 0.50 89.30 0.89 -2.51
1284 Unverdeckte Fläche des Papiers Mathematische Kompetenz Mathematik 0.51 62.70 0.96 -0.62
1317 Temperaturen Mathematische Kompetenz Mathematik 0.19 97.80 1.02 -4.20
1285 Ähnliche Dreiecke Mathematische Kompetenz Mathematik 0.40 77.00 1.10 -1.42
1318 Ausdruck für Anzahl der Hüte Mathematische Kompetenz Mathematik 0.48 47.70 0.99 0.16
1286 Wahrscheinliche Koordinaten von P Mathematische Kompetenz Mathematik 0.55 63.40 0.95 -0.64
1319 Größe der Mädchen Mathematische Kompetenz Mathematik 0.49 85.60 0.96 -2.15
1287 Entfernung auf der Landkarte Mathematische Kompetenz Mathematik 0.48 59.60 1.05 -0.52
1320 Mehr Jungen oder Mädchen? Mathematische Kompetenz Mathematik 0.46 77.00 1.01 -1.43
1288 Fehlende Zahl in der Tabelle Mathematische Kompetenz Mathematik 0.36 46.90 1.09 0.09
1321 Wasserverbrauch Mathematische Kompetenz Mathematik 0.54 62.20 0.98 -0.65
1289 Gedrehte 3-dimensionale Figur Mathematische Kompetenz Mathematik 0.50 84.80 0.97 -1.88
1322 Zerlegung des Trapezes in Dreiecke Mathematische Kompetenz Mathematik 0.42 45.60 1.09 0.15
1290 Kongruente Dreiecke Mathematische Kompetenz Mathematik 0.38 45.30 1.08 0.19
1323 Schüler mit zwei Bleistiften Mathematische Kompetenz Mathematik 0.51 53.70 1.00 -0.17
1291 Welches ist die richtige Zahl? Mathematische Kompetenz Mathematik 0.33 84.30 1.08 -2.09
1324 Susi zahlt Mathematische Kompetenz Mathematik 0.45 64.40 1.03 -0.66
1292 Zurückgelegte Entfernung des Balls Mathematische Kompetenz Mathematik 0.50 42.30 1.02 0.33
1261 Gehen Mathematische Kompetenz Mathematik 0.54 50.80 0.92 0.01
1325 Verhältnis roter Farbe zur Gesamtfarbe Mathematische Kompetenz Mathematik 0.38 24.40 1.02 1.29
1344 Pyramidenbau Mathematische Kompetenz Mathematik 0.28 10.50 1.01 2.37
1293 Wer hatte den längsten Schritt? Mathematische Kompetenz Mathematik 0.26 94.80 0.99 -3.21
1262 Äpfel Mathematische Kompetenz Mathematik 0.61 31.30 0.89 1.06
1326 Mineralwasser Mathematische Kompetenz Mathematik 0.29 38.60 1.12 0.66
1345 Schaukel Mathematische Kompetenz Mathematik 0.16 4.30 1.05 3.33
1294 Formen im Muster Mathematische Kompetenz Mathematik 0.25 93.80 1.00 -3.08
1263 Größer werden Mathematische Kompetenz Mathematik 0.58 54.50 0.94 -0.23
1327 Achteck Mathematische Kompetenz Mathematik 0.35 17.20 1.03 1.86
1346 Katrins Fahrt Mathematische Kompetenz Mathematik 0.27 92.20 0.98 -2.95
1295 Fehlende Werte bei Proportionalität Mathematische Kompetenz Mathematik 0.41 31.90 1.00 0.90
1264 Geschwindigkeit eines Rennwagens Mathematische Kompetenz Mathematik 0.54 38.40 0.95 0.61
1328 Abfüllanlage Mathematische Kompetenz Mathematik 0.50 65.40 0.98 -0.78
1347 Preis der Stereoanlage nach Rabatt Mathematische Kompetenz Mathematik 0.54 76.60 0.91 -1.40
1296 Maß des letzten Winkels Mathematische Kompetenz Mathematik 0.57 51.20 1.00 0.03
1265 Internet Chat Mathematische Kompetenz Mathematik 0.53 66.20 0.98 -0.90
1329 Karins Schulweg Mathematische Kompetenz Mathematik 0.38 75.00 1.02 -1.37
1348 Kalorien in Essensportion Mathematische Kompetenz Mathematik 0.40 80.00 0.99 -1.54
1297 Gewicht auf der Waage Mathematische Kompetenz Mathematik 0.37 97.10 0.93 -3.91
1266 Wechselkurs Mathematische Kompetenz Mathematik 0.45 83.70 0.98 -1.89
1330 Puls Mathematische Kompetenz Mathematik 0.56 57.40 0.91 -0.35
1349 Erwartete Bevölkerungszahl im Jahr 2000 Mathematische Kompetenz Mathematik 0.55 68.60 0.97 -0.94
1298 Wahrscheinlichkeit, die rote Murmel zu ziehen Mathematische Kompetenz Mathematik 0.44 81.50 1.01 -1.72
1267 Exporte Mathematische Kompetenz Mathematik 0.54 7.60 0.89 -0.74
1331 Koordinaten Mathematische Kompetenz Mathematik 0.48 58.60 1.01 -0.37
1350 Anzahl defekter Glühbirnen Mathematische Kompetenz Mathematik 0.46 82.40 0.96 -1.81
1299 Halbdrehung der schattierten Figur Mathematische Kompetenz Mathematik 0.36 45.30 1.10 0.27
1268 Bunter Zucker Mathematische Kompetenz Mathematik 0.50 53.30 0.97 -0.18
1332 Punkt Mathematische Kompetenz Mathematik 0.40 38.30 1.06 0.63
1351 Voraussichtliche Dauer der Tankbefüllung Mathematische Kompetenz Mathematik 0.50 67.90 0.97 -0.98
1300 Anzahl der Mädchen in der Klasse Mathematische Kompetenz Mathematik 0.52 56.60 0.98 -0.34
1269 Physiktests Mathematische Kompetenz Mathematik 0.52 62.20 0.94 -0.60
1333 Quadratische Gleichung Mathematische Kompetenz Mathematik 0.36 16.20 1.02 1.98
1352 Stimmenanteil für Jan Mathematische Kompetenz Mathematik 0.56 75.40 0.93 -1.41
1301 Maß des Winkels BCD Mathematische Kompetenz Mathematik 0.57 73.80 0.96 -1.24
1270 Erdbeben Mathematische Kompetenz Mathematik 0.43 45.60 1.09 0.24
1334 Glücksrad Mathematische Kompetenz Mathematik 0.41 47.00 1.07 0.11
1353 Flächeninhalt der gefärbten Fläche Mathematische Kompetenz Mathematik 0.42 41.50 1.07 0.34
1302 Anzahl gepflanzter Bäume Mathematische Kompetenz Mathematik 0.46 90.90 0.89 -2.69
1303 Lage des Punktes auf der Linie Mathematische Kompetenz Mathematik 0.37 71.20 1.10 -1.01
1271 Skateboard Mathematische Kompetenz Mathematik 0.60 42.10 0.95 0.34
1335 Hip-Hop Mathematische Kompetenz Mathematik 0.30 36.40 1.10 0.65
1354 Teilnahme am Schulausflug Mathematische Kompetenz Mathematik 0.48 51.80 1.03 -0.02
1304 Winkel nahe 30° Mathematische Kompetenz Mathematik 0.37 46.30 1.09 0.21
1272 Unterstützung für den Präsidenten Mathematische Kompetenz Mathematik 0.53 46.10 1.02 0.40
1336 Münzwurf Mathematische Kompetenz Mathematik 0.38 24.80 1.04 1.26
1355 Benötigte Bandlänge Mathematische Kompetenz Mathematik 0.50 44.20 1.00 0.24
1305 Anzahl der Murmeln im Sack Mathematische Kompetenz Mathematik 0.57 49.60 0.98 0.03
1273 Das beste Auto Mathematische Kompetenz Mathematik 0.52 35.60 0.96 0.61
1337 Schlüsselbund Mathematische Kompetenz Mathematik 0.45 78.80 1.01 -1.58
1356 Zunahme des Kartonvolumens Mathematische Kompetenz Mathematik 0.48 25.00 0.93 1.34
1306 Benzinverbrauch Mathematische Kompetenz Mathematik 0.55 54.10 0.98 -0.23
1274 Medikamenten-Konzentration Mathematische Kompetenz Mathematik 0.51 47.10 0.97 0.17
1338 Feriengeld Mathematische Kompetenz Mathematik 0.36 84.10 0.97 -2.07
1357 Zusammenhang zwischen zwei Variablen Mathematische Kompetenz Mathematik 0.49 25.00 0.92 1.24
1307 Wahrscheinlichkeit eines geradzahligen Spielsteins Mathematische Kompetenz Mathematik 0.56 76.30 0.94 -1.43
1275 Wassertank Mathematische Kompetenz Mathematik 0.51 48.10 1.02 0.15
1339 Blitz und Donner Mathematische Kompetenz Mathematik 0.45 80.90 1.00 -1.66
1358 Ableitungen Mathematische Kompetenz Mathematik 0.41 45.30 1.07 0.29
1359 Kritischer Punkt der Geschwindigkeitsgleichung Mathematische Kompetenz Mathematik 0.40 36.00 1.03 0.73
1308 Geschwindigkeiten eines Autos Mathematische Kompetenz Mathematik 0.52 73.20 0.92 -1.36
1276 Schaukel Mathematische Kompetenz Mathematik 0.42 63.00 1.03 -0.65
1340 Spiegelung Mathematische Kompetenz Mathematik 0.54 50.40 0.96 0.05
1360 Abbildung eines Rechtecks Mathematische Kompetenz Mathematik 0.40 39.30 1.04 0.48
1309 Summe zweier Winkel von 180° Mathematische Kompetenz Mathematik 0.45 70.20 1.01 -0.43
1277 Kinderschuhe Mathematische Kompetenz Mathematik 0.33 91.90 1.00 -2.73
1341 Rotation Mathematische Kompetenz Mathematik 0.44 40.60 1.05 0.57
1361 Durch Gleichung dargestellter Kegelabschnitt Mathematische Kompetenz Mathematik 0.25 39.30 1.02 2.09
1310 Anzahl roter Flächen Mathematische Kompetenz Mathematik 0.62 54.10 0.96 -0.33
1278 Leuchtturm Mathematische Kompetenz Mathematik 0.51 48.00 0.99 -0.07
1342 Computernutzung Mathematische Kompetenz Mathematik 0.44 58.60 1.01 -0.44
1362 Rauchverhalten Mathematische Kompetenz Mathematik 0.38 17.30 1.03 1.85
1311 Gedrehte Dreiecke Mathematische Kompetenz Mathematik 0.50 63.60 0.97 -0.69
1279 Gedrehtes Gebäude Mathematische Kompetenz Mathematik 0.32 38.20 1.10 0.71
1343 Kreiselspiel Mathematische Kompetenz Mathematik 0.33 5.30 1.00 3.35
1312 Verhältnis Länge zu Umfang Mathematische Kompetenz Mathematik 0.45 53.40 0.95 -0.15
1280 Winkel in einem symmetrischen Polygon Mathematische Kompetenz Mathematik 0.48 61.80 0.97 -0.53
1313 Ähnliche Dreiecke Mathematische Kompetenz Mathematik 0.61 52.20 0.95 -0.08
1281 Wofür steht das n? Mathematische Kompetenz Mathematik 0.45 31.50 1.03 0.89
1314 Annähernde Länge des Bleistifts Mathematische Kompetenz Mathematik 0.47 67.90 1.02 -0.94
1282 Punkt auf einer Geraden Mathematische Kompetenz Mathematik 0.62 43.90 0.93 0.36


Impressum | Datenschutz | Barrierefreiheit | BITV-Feedback | © 2022 DIPF | Leibniz-Institut für Bildungsforschung und Bildungsinformation