Scale: Einstellung zur Elternarbeit
Related constructElternarbeit
Theoretical allocation in original studyIntegration der Schule in ihr außerschulisches Umfeld
OriginScale taken over from
CitationDiedrich, M.; Abs, H. J.; Klieme, E. (2012). Einstellung zur Elternarbeit - Lehrkräfte [Fragebogenskala: Version 1.0]. In: Evaluation des BLK-Modellprogramms "Demokratie lernen und leben" - Fragebogenerhebung Eingangsbefragung [Skalenkollektion: Version 1.0]. Datenerhebung 2004. Frankfurt am Main: Forschungsdatenzentrum Bildung am DIPF. https://doi.org/10.7477/7:12:1
Theoretical background--
Target groupLehrkräfte
Time Period of Data Collection2004
Release date30.06.2020
Number of items11
Statistical value
| Cronbachs Alpha | Mean value | Standard deviation | Sample size | 
|---|---|---|---|
| 0.80 | 3.19 | 0.38 | 3041 | 
IntroductionWie schätzen Sie die Zusammenarbeit mit den Eltern an Ihrer Schule ein?
Items
| Item text | Mean value | Standard deviation | Accuracy | 
|---|---|---|---|
| Kritik von Eltern ist oft verletzend (umgepolt) | 2.11 | 0.78 | 0.12 | 
| Kritik von Eltern betrachte ich als nützliche Information für meine Arbeit. | 3.13 | 0.65 | 0.37 | 
| Ich bin zufrieden mit meinem Verhältnis zu den Eltern. | 2.92 | 0.81 | 0.43 | 
| Elternarbeit macht mir Spaß. | 2.79 | 0.78 | 0.53 | 
| Ich betrachte mich als Partner der Eltern bei der Bildung und Erziehung ihrer Kinder. | 3.35 | 0.66 | 0.57 | 
| Die Eltern werden über das Geschehen an der Schule informiert. | 3.30 | 0.68 | 0.53 | 
| Ich informiere die Eltern über die Stärken und Schwächen ihrer Kinder. | 3.43 | 0.68 | 0.62 | 
| Ich informiere die Eltern über die Lernfortschritte ihrer Kinder. | 3.15 | 0.78 | 0.52 | 
| Die Eltern können mich bei Schulproblemen ihrer Kinder nach Absprache in der Schule besuchen. | 3.78 | 0.45 | 0.46 | 
| Die Eltern können mich bei Schulproblemen ihrer Kinder auch außerhalb der Schulzeit ansprechen. | 3.66 | 0.62 | 0.39 | 
| Ich gehe Beschwerden/Anliegen von Eltern nach. | 3.59 | 0.53 | 0.61 | 
Response category
| Value | Meaning | 
|---|---|
| 1 | stimme nicht zu | 
| 2 | stimme eher nicht zu | 
| 3 | stimme eher zu | 
| 4 | stimme zu | 
StudyEvaluation des BLK-Modellprogramms "Demokratie lernen und leben"



