Scale: Ausmaß an Schulautonomie
Related constructInstitutionelle Organisation
Theoretical allocation in original studyHintergrundvariablen
OriginScale taken over from
CitationDiedrich, M.; Abs, H. J.; Klieme, E. (2012). Ausmaß an Schulautonomie - Schulleitung [Fragebogenskala: Version 1.0]. In: Evaluation des BLK-Modellprogramms "Demokratie lernen und leben" - Fragebogenerhebung Eingangsbefragung [Skalenkollektion: Version 1.0]. Datenerhebung 2004. Frankfurt am Main: Forschungsdatenzentrum Bildung am DIPF. https://doi.org/10.7477/7:12:1
Theoretical background--
Target groupSchulleitung
Time Period of Data Collection2004
NotesTheoretische Skalenbildung, aber keine empirische.
Release date30.06.2020
Number of items11
Items
| Item text | Mean value | Standard deviation | Accuracy |
|---|---|---|---|
| Wer trägt in Ihrer Schule die Verantwortung für die folgenden Bereiche? | |||
| Einstellung von Lehrkräften | 1.26 | 0.66 | -- |
| Entlassung von Lehrkräften | 1.08 | 0.36 | -- |
| Festlegung des Anfangsgehalts der Lehrkräfte | 1.02 | 0.19 | -- |
| Entscheidung über die Verwendung des Budgets innerhalb der Schule | 2.70 | 1.21 | -- |
| Festlegung von disziplinären Regeln für die Schüler/innen (z.B. Schulordnung) | 2.78 | 1.31 | -- |
| Festlegung von Kriterien für die Schülerbeurteilung | 4.16 | 1.26 | -- |
| Aufnahme von Schüler/innen in die Schule | 2.84 | 0.67 | -- |
| Wahl der verwendeten Lehrbücher | 4.19 | 1.00 | -- |
| Bestimmung des Lehrstoffes | 3.24 | 1.81 | -- |
| Entscheidung über das Kursangebot | 3.36 | 1.30 | -- |
| Entscheidung über das Fächerangebot | 1.66 | 1.11 | -- |
Response category
| Value | Meaning |
|---|---|
| 1 | Nicht im Verantwortungsbereich der Schule |
| 2 | Gremium der Schule, z.B. Schulkonferenz |
| 3 | Schulleitung |
| 4 | Fachbereichsleitung |
| 5 | Lehrkräfte, Lehrerkonferenz |
StudyEvaluation des BLK-Modellprogramms "Demokratie lernen und leben"



