Scale: Kooperationsinhalte
Related constructInterne Kooperation
Theoretical allocation in original study--
OriginFurther development
based onDitton, Hartmut: Materialien – Qualitätssicherung in Schule und Unterricht [Onlinequelle, Angabe entnommen aus dem Skalenhandbuch (zuletzt geprüft am 23.12.2011), u.U. nicht mehr verfügbar] , München: Ludwig-Maximilians-Universität
CitationBos, W.; Bonsen, M.; Kummer, N.; Lintorf, K.; Frey, K. (2012). Kooperationsinhalte - Lehrkräfte [Fragebogenskala: Version 1.0]. In: Trends in International Mathematics and Science Study (2007) - Fragebogenerhebung (TIMSS 2007) [Skalenkollektion: Version 1.0]. Datenerhebung 2007. Frankfurt am Main: Forschungsdatenzentrum Bildung am DIPF. https://doi.org/10.7477/12:23:1
Theoretical background--
Target groupLehrkräfte
Time Period of Data Collection2007
Release date30.06.2020
Number of items10
Statistical value
| Cronbachs Alpha | Mean value | Standard deviation | Sample size | 
|---|---|---|---|
| 0.83 | 26.58 | 7.81 | 309 | 
Items
| Item text | Mean value | Standard deviation | Accuracy | 
|---|---|---|---|
| Wie häufig kooperieren Sie mit anderen Lehrkräften … | |||
| …bei der Vorbereitung einzelner Unterrichtsstunden? | 3.00 | 1.18 | 0.59 | 
| …bei der gemeinsamen Planung ganzer Unterrichtseinheiten oder Projekten? | 2.90 | 0.92 | 0.57 | 
| …bei der fachübergreifenden Behandlung von Unterrichtsthemen? | 2.75 | 1.01 | 0.66 | 
| …bei der gemeinsamen Durchführung von Unterrichtsstunden? | 2.13 | 1.32 | 0.56 | 
| …bei der Einführung und Erprobung neuer Unterrichtsideen und Methoden? | 2.48 | 1.05 | 0.68 | 
| …bei gegenseitigen Unterrichtsbeobachtungen? | 1.57 | 1.05 | 0.45 | 
| …bei der gegenseitigen Abstimmung des Umgangs mit Hausaufgaben? | 2.49 | 1.24 | 0.48 | 
| …bei fachübergreifenden Diskussionen von Schülerleistungen? | 3.13 | 1.05 | 0.50 | 
| …bei der Begleitung und Beratung neuer Lehrkräfte? | 2.75 | 1.36 | 0.34 | 
| …bei der gemeinsamen Förderung von lernschwachen Schülern? | 3.36 | 1.09 | 0.53 | 
Response category
| Value | Meaning | 
|---|---|
| 1 | Nie | 
| 2 | 1- bis 2-mal pro Schuljahr | 
| 3 | Monatlich | 
| 4 | Wöchentlich | 
| 5 | Fast jeden Tag | 
StudyTIMSS - Trends in International Mathematics and Science Study (2007)



