Scale: Erziehungsziele Elternhaus
Related constructFamiliäres Klima
Theoretical allocation in original studyEinstellung der Familie zu Mathematik
OriginOwn development
CitationRamm, G.; Prenzel, M.; Baumert, J.; Blum, W.; Lehmann, R.; Leutner, D.; Neubrand, M.; Pekrun, R.; Rolff, H.-G.; Rost, J.; Schiefele, U. (2012). Erziehungsziele Elternhaus - Eltern [Fragebogenskala: Version 1.0]. In: Programme for International Student Assessment (2003) - Fragebogenerhebung (PISA-I) [Skalenkollektion: Version 1.0]. Datenerhebung 2003. Frankfurt am Main: Forschungsdatenzentrum Bildung am DIPF. https://doi.org/10.7477/15:287:1
Theoretical background--
Target groupEltern
Time Period of Data Collection2003
Release date30.06.2020
Number of items17
Statistical value
| Cronbachs Alpha | Mean value | Standard deviation | Sample size |
|---|---|---|---|
| 0.87 | 50.48 | 7.82 | 3256 |
IntroductionUnten werden einige Erziehungsziele aufgeführt. Bitte kreuzen Sie an, wie wichtig Sie es
finden, dass in der Familie bzw. in der Schule diese Dinge vermittelt werden.
Items
| Item text | Mean value | Standard deviation | Accuracy |
|---|---|---|---|
| Persönliche Selbstständigkeit | 3.40 | 0.67 | 0.47 |
| Leistungs- und Anstrengungsbereitschaft | 2.89 | 0.75 | 0.52 |
| Ordnung und Disziplin | 2.88 | 0.80 | 0.42 |
| Vielseitiges Wissen | 2.96 | 0.80 | 0.57 |
| Politische Urteilsfähigkeit | 2.39 | 0.91 | 0.49 |
| Solide Kenntnisse in den Hauptfächern | 2.92 | 0.84 | 0.51 |
| Soziale Verantwortungsbereitschaft | 3.24 | 0.77 | 0.61 |
| Angemessene soziale Umgangsformen | 3.21 | 0.76 | 0.61 |
| Achtung und Respekt vor den Eltern | 3.19 | 0.80 | 0.39 |
| Beherrschung zentraler Kulturfertigkeiten | 2.32 | 0.86 | 0.51 |
| Bereitschaft zum Lernen | 3.09 | 0.73 | 0.59 |
| Rücksichtsvolles und hilfsbereites Verhalten | 3.32 | 0.72 | 0.60 |
| Kenntnisse, die auf den Beruf vorbereiten | 2.88 | 0.88 | 0.39 |
| Moralische Urteilsfähigkeit | 3.05 | 0.78 | 0.61 |
| Lebensfreude | 3.60 | 0.62 | 0.45 |
| Achtung vor religiösem Glauben | 2.43 | 0.96 | 0.37 |
| Intellektuelle Neugier | 2.72 | 0.89 | 0.51 |
Response category
| Value | Meaning |
|---|---|
| 1 | weniger wichtig |
| 2 | wichtig |
| 3 | sehr wichtig |
| 4 | äußerst wichtig |
StudyPISA - Programme for International Student Assessment (2003)



