Scale: Kooperationsformen Unterricht
Related constructSchulinterne Kooperation
Theoretical allocation in original study--
OriginFurther development
based onPrenzel, M., Artelt, C., Baumert, J., Blum, W., Hammann, M., Klieme, E. & Pekrun, R. (Hrsg.). (2007). PISA 2006. Die Ergebnisse der dritten internationalen Vergleichsstudie. Münster: Waxmann.
CitationBos, W.; Strietholt, R.; Goy, M.; Stubbe, T. C.; Tarelli, I.; Hornberg, S. (2012). Kooperationsformen Unterricht - Lehrkräfte [Fragebogenskala: Version 1.0]. In: Internationale Grundschul-Lese-Untersuchung (2006) - Fragebogenerhebung (IGLU 2006) [Skalenkollektion: Version 1.0]. Datenerhebung 2006. Frankfurt am Main: Forschungsdatenzentrum Bildung am DIPF. https://doi.org/10.7477/14:285:1
Theoretical background--
Target groupLehrkräfte
Time Period of Data Collection2006
NotesDie Skala ist rekodiert. Urspünglich war die Kodierung: 1 = Jeden Tag; 2 = Jede Woche; 3 = Jeden Monat; 4 = Mehre Male pro Jahr;
5 = 1 Mal im Jahr; 6 = Nie.
Release date30.06.2020
Number of items17
Statistical value
Cronbachs Alpha | Mean value | Standard deviation | Sample size |
---|---|---|---|
0.89 | 2.95 | 0.75 | 6988 |
Items
Item text | Mean value | Standard deviation | Accuracy |
---|---|---|---|
Wie oft nehmen Sie folgende Formen von Zusammenarbeit wahr (außerhalb der offiziellen Versammlungen der Fachgruppe)? | |||
Austausch von Unterrichtsmaterialien | 4.38 | 1.10 | 0.59 |
Austausch von Prüfungsaufgaben | 3.60 | 1.17 | 0.50 |
Vorbereitung einzelner Unterrichtsstunden | 3.28 | 1.54 | 0.65 |
Gemeinsame Planung ganzer Unterrichtseinheiten oder Projekte | 3.23 | 1.20 | 0.67 |
Planung fachübergreifenden Unterrichts | 2.90 | 1.16 | 0.63 |
Gemeinsame Durchführung von Unterrichtsstunden | 2.10 | 1.32 | 0.51 |
Erprobung neuer Unterrichtsideen und Methoden | 2.85 | 0.98 | 0.59 |
Gegenseitige Unterrichtsbeobachtung | 1.57 | 1.03 | 0.41 |
Abstimmung des Umgangs mit Hausaufgaben | 2.84 | 1.31 | 0.53 |
Fächerübergreifende Diskussion von Schülerleistungen | 3.51 | 1.17 | 0.54 |
Vorbereitung von Vertretungsstunden | 2.51 | 1.31 | 0.45 |
Begleitung und Beratung neuer Lehrkräfte | 2.76 | 1.49 | 0.42 |
Gemeinsame Förderung von leistungsschwachen Schülern | 3.27 | 1.37 | 0.51 |
Vorbereitung schriftlicher Prüfungen | 3.02 | 1.25 | 0.63 |
Beratung bei der Beurteilung von Schülerleistungen | 3.41 | 1.06 | 0.67 |
Gemeinsame Förderung von leistungsstarken Schülern | 2.59 | 1.34 | 0.58 |
Austausch computerbezogener Kenntnisse | 2.18 | 1.12 | 0.38 |
Response category
Value | Meaning |
---|---|
1 | Nie |
2 | 1 Mal im Jahr |
3 | Mehrere Male pro Jahr |
4 | Jeden Monat |
5 | Jede Woche |
6 | Jeden Tag |
StudyIGLU - Internationale Grundschul-Lese-Untersuchung (2006)