Scale: Aktive Lehrermitwirkung in Ganztagsangeboten
Related constructBerufliche Situation
Theoretical allocation in original studyGanztagsbetrieb
OriginOwn development
CitationQuellenberg, H. (2012). Aktive Lehrermitwirkung in Ganztagsangeboten - Lehrkräfte [Fragebogenskala: Version 1.0]. In: Studie zur Entwicklung von Ganztagsschulen - Fragebogenerhebung Erhebungswelle 1 (StEG) [Skalenkollektion: Version 1.0]. Datenerhebung 2005. Frankfurt am Main: Forschungsdatenzentrum Bildung am DIPF. https://doi.org/10.7477/8:280:1
Theoretical backgroundDer Index drückt aus, wie viele der erfragten Aktivitäten von der jeweiligen Lehrkraft durchgeführt werden.
Target groupLehrkräfte
Time Period of Data Collection2005
Release date30.06.2020
Number of items26
Statistical value
Cronbachs Alpha | Mean value | Standard deviation | Sample size |
---|---|---|---|
-- | 0.11 | 0.14 | 8833 |
IntroductionAn der Ganztagsschule kann es verschiedene Angebote geben. In der folgenden Liste finden Sie eine Auswahl. Bitte kreuzen Sie zunächst an, welche Angebote Sie durchführen.
Items
Item text | Mean value | Standard deviation | Accuracy |
---|---|---|---|
Hausaufgabenhilfe / Hausaufgabenbetreuung / Lernzeit | 0.22 | 0.41 | 0.37 |
Förderunterricht für Schülerinnen und Schüler mit hohen Fachleistungen | 0.09 | 0.29 | 0.34 |
Förderunterricht für Schülerinnen und Schüler mit niedrigen Fachleistungen | 0.24 | 0.43 | 0.38 |
Deutschunterricht für Schülerinnen und Schüler nichtdeutscher Muttersprache / Herkunft | 0.07 | 0.26 | 0.34 |
Muttersprachlicher Unterricht für Schüler/innen nichtdeutscher Muttersprache / Herkunft | 0.02 | 0.15 | 0.32 |
Mathematische Angebote | 0.07 | 0.26 | 0.34 |
Naturwissenschaftliche Angebote | 0.08 | 0.27 | 0.35 |
Deutsch / Literatur | 0.07 | 0.25 | 0.40 |
Fremdsprachen-Angebote | 0.06 | 0.24 | 0.32 |
Sportliche Angebote | 0.12 | 0.33 | 0.42 |
Musisch-künstlerische Angebote | 0.13 | 0.34 | 0.40 |
Politik / Philosophie / Ethik / Religion | 0.03 | 0.18 | 0.31 |
Handwerkliche / Hauswirtschaftliche Angebote | 0.07 | 0.25 | 0.42 |
Technische Angebote / Neue Medien | 0.07 | 0.26 | 0.41 |
Gemeinschaftsaufgaben und Formen von Schülermitbestimmung (z. B. aktiver Klassenrat) | 0.05 | 0.22 | 0.42 |
Formen sozialen Lernens (z. B. Streitschlichtungskurs) | 0.05 | 0.22 | 0.42 |
Formen interkulturellen Lernens (z. B. Auslandspartnerschaften, Austauschprogramme) | 0.04 | 0.21 | 0.38 |
Freizeitangebote in gebundener Form (obligatorische Pflichtwahl aus Angebotskatalog) | 0.06 | 0.24 | 0.43 |
Ungebundene Freizeitangebote zur freiwilligen Nutzung (z. B. nachmittägliches Ballspiel) | 0.06 | 0.23 | 0.45 |
Beaufsichtigung von Schülern in der Freizeit, z. B. in den großen Pausen oder am Nachmittag | 0.15 | 0.36 | 0.50 |
Warme Mittagsmahlzeiten (bzw. Mittagsbetreung / -aufsicht) | 0.12 | 0.33 | 0.53 |
Projekttage | 0.29 | 0.45 | 0.53 |
Projektwochen | 0.19 | 0.39 | 0.45 |
Dauerprojekte (z. B. Chor, Schülerzeitung, Schulgarten) | 0.10 | 0.30 | 0.48 |
Schulfest | 0.19 | 0.40 | 0.53 |
Sportveranstaltungen (z. B. Sport- und Spieletag) | 0.17 | 0.38 | 0.52 |
Response category
Value | Meaning |
---|---|
1 | biete ich an |
StudyStEG - Studie zur Entwicklung von Ganztagsschulen
Files