Scale: Transmission View - Kunst
Related constructFachlich-pädagogisches Wissen
Theoretical allocation in original studyConstructivist vs. Transmission View
OriginOwn development
CitationRein, A.; Corvacho del Toro, I.; Pohl, K. (2021). Transmission View - Kunst - Lehrkräfte [Fragebogenskala: Version 1.0]. In: Karst, K.; Poloczek, S.; Mösko, E.; Lipowsky, F.; Faust, G.. Persönlichkeits- und Lernentwicklung von Grundschulkindern - Fragebogenerhebung (PERLE) [Skalenkollektion: Version 1.0]. Datenerhebung 2006. Frankfurt am Main: Forschungsdatenzentrum Bildung am DIPF. https://doi.org/10.7477/50:59:1
Theoretical background--
Target groupLehrkräfte Primarstufe
Time Period of Data Collection2006
NotesDiese Skala wurde in der Eingangserhebung eingesetzt.
Skalenentwicklung unter Mitarbeit von Georg Peez und Constanze Kirchner.
Release date19.12.2023
Number of items8
Statistical value
Cronbachs Alpha | Mean value | Standard deviation | Sample size |
---|---|---|---|
0.85 | 1.94 | 0.47 | 27 |
IntroductionWie entdecken Ihre Schüler Ihrer Meinung nach Kunst bzw. Kreativität am besten?
Items
Item text | Mean value | Standard deviation | Accuracy |
---|---|---|---|
Schüler benötigen im Kunstunterricht Hilfe und ausführliche Anleitung, um Kunstwerke zu verstehen. | 2.16 | 0.69 | 0.58 |
Schüler können Kunstwerke in der Regel nicht ohne Hilfe verstehen. | 1.72 | 0.74 | 0.54 |
Schüler können im Kunstunterricht Gestaltungs- und Konstruktionsprinzipien in der Regel nicht ohne Hilfe entdecken. | 1.96 | 0.61 | 0.55 |
Lehrer sollten für das Erlernen künstlerischer Verfahren im Kunstunterricht detaillierte Vorgehensweisen vermitteln. | 2.48 | 0.71 | 0.69 |
Am besten lernen Schüler Kunstwerke aus Darstellungen und Erklärungen der Lehrer kennen. | 1.68 | 0.69 | 0.70 |
Schüler benötigen im Kunstunterricht Hilfen und ausführliche Anleitungen, um bildnerische Techniken kennen zu lernen und anzuwenden (z.B. ein Auto aus Holz zu bauen). | 2.32 | 0.69 | 0.72 |
Schüler lernen Kunstwerke im Kunstunterricht am besten kennen, wenn sie diese nachgestalten (z.B. abzeichnen oder abmalen). | 1.76 | 0.72 | 0.26 |
Schüler sollten im Kunstunterricht häufig Gelegenheit haben, den Musterlösungen ihrer Lehrer folgen zu können. | 1.36 | 0.70 | 0.72 |
Response category
Value | Meaning |
---|---|
1 | stimmt gar nicht |
2 | stimmt nur teilweise |
3 | stimmt größtenteils |
4 | stimmt genau |
StudyPERLE - Persönlichkeits- und Lernentwicklung von Grundschulkindern