Scale: ICT-Kenntnisse (national)
Related constructDigital (Wissen und Kompetenz)
Theoretical allocation in original studyInformations- und Kommunikationstechnologien (ICT)
OriginScale taken over from
CitationHertel, S.; Hochweber, J.; Mildner, D.; Steinert, B.; Jude, N. (2016). ICT-Kenntnisse (national) - Schüler [Fragebogenskala: Version 1.0]. In: Programme for International Student Assessment (2009) - Fragebogenerhebung (PISA 2009) [Skalenkollektion: Version 1.0]. Datenerhebung 2009. Frankfurt am Main: Forschungsdatenzentrum Bildung am DIPF. https://doi.org/10.7477/52:289:1
Theoretical background--
Target groupSchüler der Sekundarstufe I
Time Period of Data Collection2009
NotesDie Fragen zu Informations- und Kommunikationstechnologien waren in den Fragebogen für Schülerinnen und Schüler und dessen laufende Nummerierung integriert.
Release date30.06.2020
Number of items12
Statistical value
| Cronbachs Alpha | Mean value | Standard deviation | Sample size |
|---|---|---|---|
| 0.86 | 3.49 | 0.48 | 8678 |
IntroductionWie gut beherrschst du am Computer folgende Aufgaben?
Items
| Item text | Mean value | Standard deviation | Accuracy |
|---|---|---|---|
| Digitale Fotos oder andere Grafiken bearbeiten (umgepolt) | 3.62 | 0.66 | 0.56 |
| Eine Datenbank erstellen (z. B. in Microsoft Access®) (umgepolt) | 2.79 | 1.00 | 0.42 |
| Ein Tabellenkalkulations-Programm verwenden, um ein Diagramm darzustellen (z. B. Microsoft Excel®) (umgepolt) | 3.43 | 0.79 | 0.55 |
| Eine Präsentation erstellen (z. B. mit Microsoft PowerPoint®) (umgepolt) | 3.58 | 0.72 | 0.56 |
| Eine Multi-Media Präsentation erstellen (mit Ton, Bildern, Video) (umgepolt) | 3.38 | 0.78 | 0.63 |
| Programme benutzen, die Computer-Viren finden und vernichten (umgepolt) | 3.31 | 0.86 | 0.56 |
| Dateien auf einem Computer von einem Ort zu einem anderen verschieben (umgepolt) | 3.81 | 0.56 | 0.59 |
| Dateien oder Programme aus dem Internet herunterladen (umgepolt) | 3.70 | 0.66 | 0.63 |
| Eine Datei an eine E-Mail anhängen (umgepolt) | 3.72 | 0.66 | 0.61 |
| Musik aus dem Internet herunterladen (umgepolt) | 3.64 | 0.73 | 0.54 |
| E-Mails schreiben und versenden (umgepolt) | 3.86 | 0.50 | 0.55 |
| Eine Webseite erstellen (umgepolt) | 3.14 | 0.86 | 0.49 |
Response category
| Value | Meaning |
|---|---|
| 1 | Ich kann das sehr gut alleine |
| 2 | Ich kann das mit Hilfe von jemand anderem |
| 3 | Ich weiß, was das bedeutet, kann es aber nicht |
| 4 | Ich weiß nicht, was das bedeutet |
StudyPISA - Programme for International Student Assessment (2009)
Files


