Scale: Beurteilung der Schulqualität
Related constructWahrnehmung als Lernort
Theoretical allocation in original studyEinschätzung der Schule und Engagement in der Schule
OriginOwn development
CitationHertel, S.; Hochweber, J.; Mildner, D.; Steinert, B.; Jude, N. (2016). Beurteilung der Schulqualität - Eltern [Fragebogenskala: Version 1.0]. In: Programme for International Student Assessment (2009) - Fragebogenerhebung (PISA 2009) [Skalenkollektion: Version 1.0]. Datenerhebung 2009. Frankfurt am Main: Forschungsdatenzentrum Bildung am DIPF. https://doi.org/10.7477/52:289:1
Theoretical background--
Target groupEltern
Time Period of Data Collection2009
Release date30.06.2020
Number of items7
Statistical value
| Cronbachs Alpha | Mean value | Standard deviation | Sample size |
|---|---|---|---|
| 0.84 | 2.81 | 0.54 | 6712 |
IntroductionWie sehr stimmen Sie mit den folgenden Aussagen überein?
Items
| Item text | Mean value | Standard deviation | Accuracy |
|---|---|---|---|
| Die meisten Lehrerinnen/Lehrer meines Kindes scheinen kompetent und engagiert zu sein. (umgepolt) | 2.97 | 0.67 | 0.63 |
| Die Leistungsanforderungen in der Schule meines Kindes sind hoch. (umgepolt) | 2.90 | 0.76 | 0.31 |
| Ich bin mit den Inhalten, die in der Schule meines Kindes gelehrt werden, und mit den eingesetzten Lehrmethoden zufrieden. (umgepolt) | 2.85 | 0.70 | 0.65 |
| Ich bin mit der Disziplin in der Schule meines Kindes zufrieden. (umgepolt) | 2.86 | 0.81 | 0.54 |
| Die Fortschritte meines Kindes werden von der Schule sorgfältig beobachtet. (umgepolt) | 2.75 | 0.79 | 0.69 |
| Die Schule meines Kindes stellt regelmäßig nützliche Informationen über die Fortschritte meines Kindes zur Verfügung. (umgepolt) | 2.46 | 0.90 | 0.60 |
| Die Schule meines Kindes leistet gute Arbeit bei der Ausbildung der Schülerinnen/Schüler. (umgepolt) | 2.88 | 0.72 | 0.74 |
Response category
| Value | Meaning |
|---|---|
| 1 | Stimme ganz zu |
| 2 | Stimme eher zu |
| 3 | Stimme eher nicht zu |
| 4 | Stimme gar nicht zu |
StudyPISA - Programme for International Student Assessment (2009)
Files


