Scale: Unterrichtsstrategien zur Förderung des Leseverständnisses (national)
Related constructEinsatz und Variation verschiedener Unterrichtsmethoden
Theoretical allocation in original studyDeutschunterricht
OriginOwn development
CitationHertel, S.; Hochweber, J.; Mildner, D.; Steinert, B.; Jude, N. (2016). Unterrichtsstrategien zur Förderung des Leseverständnisses (national) - Lehrkräfte [Fragebogenskala: Version 1.0]. In: Programme for International Student Assessment (2009) - Fragebogenerhebung (PISA 2009) [Skalenkollektion: Version 1.0]. Datenerhebung 2009. Frankfurt am Main: Forschungsdatenzentrum Bildung am DIPF. https://doi.org/10.7477/52:289:1
Theoretical background--
Target groupLehrkräfte Sekundarstufe I
Time Period of Data Collection2009
NotesNeuentwicklung des DIPF. </br>
Parallel zum Fragebogen für Schülerinnen und Schüler.
Release date30.06.2020
Number of items11
Statistical value
Cronbachs Alpha | Mean value | Standard deviation | Sample size |
---|---|---|---|
0.84 | 2.44 | 0.42 | 2046 |
IntroductionWie oft tun Sie Folgendes in Ihrem Deutschunterricht in der Jahrgangsstufe 9?
Items
Item text | Mean value | Standard deviation | Accuracy |
---|---|---|---|
Ich ermuntere Schülerinnen/Schüler, sich Bücher aus der Bücherei auszuleihen. | 2.22 | 0.62 | 0.46 |
Ich empfehle ein Buch oder eine Autorin/einen Autor. | 2.07 | 0.53 | 0.52 |
Ich erzähle den Schülerinnen/Schülern einen interessanten Buchanfang. | 1.72 | 0.60 | 0.47 |
Ich fordere Schülerinnen/Schüler dazu auf, ihren Klassenkameraden Bücher zu empfehlen. | 1.88 | 0.62 | 0.47 |
Ich fordere Schülerinnen/Schüler dazu auf, im Unterricht zu berichten, was sie gerade lesen. | 1.86 | 0.60 | 0.49 |
Ich ermuntere Schülerinnen/Schüler, ihre eigene Meinung zu einem Text zu äußern. | 2.89 | 0.69 | 0.58 |
Ich stelle den Schülerinnen/Schülern anspruchsvolle Fragen, damit sie einen Text besser verstehen. | 2.68 | 0.74 | 0.55 |
Ich fordere die Schülerinnen/Schüler auf, die Bedeutung eines Textes zu erklären. | 2.96 | 0.69 | 0.59 |
Ich gebe den Schülerinnen/Schülern genug Zeit, um über ihre Antworten nachzudenken. | 3.09 | 0.65 | 0.44 |
Ich helfe den Schülerinnen/Schülern die Geschichten, die sie lesen, mit ihrem Leben in Bezug zu setzen. | 2.80 | 0.75 | 0.58 |
Ich zeige den Schülerinnen/Schülern, wie der Inhalt der Texte auf dem aufbaut, was sie bereits wissen. | 2.61 | 0.74 | 0.60 |
Response category
Value | Meaning |
---|---|
1 | nie oder fast nie |
2 | in einigen Stunden |
3 | in den meisten Stunden |
4 | in jeder Stunde |
StudyPISA - Programme for International Student Assessment (2009)
Files