Scale: Zuständigkeit der Aufgabenbereiche Personal und Lehrkräfte
Related constructSchulinterne Kooperation, Professionelles Selbstverständnis
Theoretical allocation in original studyZusammenarbeit zwischen pädagogischen Personal und Lehrpersonal
OriginFurther development
based onKreis, Annelies / Wick, Jeannette / Kosorok Labhart, Carmen: KosH - Kooperation im Kontext schulischer Heterogenität Fragebogen für Fachpersonen für Sonderpädagogik in Primarklassen sowie Regellehrpersonen. Itemdokumentation T1 , Kreuzlingen: 2011
CitationRadisch, F.; Fussangel, K.; Lettau, W.-D.; Niehoff, S. (2017). Zuständigkeit der Aufgabenbereiche Personal und Lehrkräfte - Pädagogisches Personal [Fragebogenskala: Version 1.0]. In: Kooperation von Lehrkräften und pädagogischem Personal an Ganztagsschulen und die Gestaltung von Förderangeboten und der Übergangsempfehlung - Fragebogenerhebung (KoLepP) [Skalenkollektion: Version 1.0]. Datenerhebung 2012-2013. Frankfurt am Main: Forschungsdatenzentrum Bildung am DIPF. https://doi.org/10.7477/231:54:1
Theoretical backgroundAls pädagogisches Personal werden alle Personengruppen zusammengefasst, die keine Lehrkräfte sind und pädagogische Aufgaben im Unterricht als auch im Ganztag wahrnehmen (z.B. Sonderpädagoginnen/Sonderpädagogen, Sozialpädagoginnen/Sozialpädagogen und Erzieherinnen/Erzieher, aber auch Personen, die z.B. Betreuungsaufgaben im offenen Ganztag übernehmen).
Target groupPädagogisch tätiges Personal
Time Period of Data Collection2012 - 2013
Release date30.06.2020
Number of items28
IntroductionBitte geben Sie an, in welchen Arbeitsbereich die genannten Aufgaben Ihrer Ansicht nach fallen.
Items
Item text | Mean value | Standard deviation | Accuracy |
---|---|---|---|
Hausaufgabenbetreuung | 2.25 | 0.47 | -- |
Feststellung des Förderbedarfs | 1.58 | 0.55 | -- |
Ausflüge/Klassenfahrten | 1.35 | 0.48 | -- |
Gestaltung des Schulgebäudes | 1.78 | 0.48 | -- |
Schulfeste (z.B. Jahres- und Abschlussfeiern) | 1.80 | 0.44 | -- |
Sportveranstaltungen | 1.56 | 0.50 | -- |
Gestaltung des Klassenraums | 1.21 | 0.43 | -- |
Beschaffung von allgemeinen Unterrichtsmaterialien | 1.05 | 0.22 | -- |
Festlegung von Unterrichtsinhalten für die ganze Klasse | 1.04 | 0.20 | -- |
Festlegung von Unterrichtsinhalten zur individuellen Förderung | 1.40 | 0.54 | -- |
Unterrichtsmethoden im Klassenverband | 1.08 | 0.27 | -- |
Unterrichtsmethoden zur individuellen Förderung | 1.36 | 0.55 | -- |
Konzeption von Förderangeboten | 1.44 | 0.55 | -- |
Beratungsgespräche mit Eltern | 1.83 | 0.40 | -- |
Erstellung von Übergangsempfehlungen | 1.31 | 0.47 | -- |
Umsetzung von Förderangeboten | 1.64 | 0.54 | -- |
Niveaudifferenzierung im Klassenverband | 1.17 | 0.40 | -- |
Quartals- und/oder Jahresplanung zu Unterrichtsinhalten für die ganze Klasse | 1.08 | 0.27 | -- |
Beschaffung von Fördermaterial für einzelne Schülerinnen und Schüler | 1.28 | 0.49 | -- |
Umsetzung/Durchführung von Förderangeboten | 1.58 | 0.55 | -- |
Elternabende/Elterngespräche | 1.84 | 0.40 | -- |
Erhebung des Lernentwicklungsstandes für die ganze Klasse | 1.09 | 0.29 | -- |
Erhebung des Lernentwicklungsstandes für Kinder mit individuellem Förderbedarf | 1.36 | 0.50 | -- |
Erstellung/Beschaffung von Differenzierungsmaterial für die ganze Klasse | 1.09 | 0.29 | -- |
Durchführung von Projekten/AGs zu bestimmten Themengebieten | 1.91 | 0.60 | -- |
Erstellung von Förderplänen mit Förderzielen | 1.39 | 0.54 | -- |
Umsetzung von Förderzielen | 1.54 | 0.55 | -- |
Überprüfung von Förderzielen | 1.48 | 0.57 | -- |
Response category
Value | Meaning |
---|---|
1 | Lehrperson |
2 | kooperativ |
3 | Pädagogisches Personal |