Scale: Verbal
Related constructLeistungsbeurteilung / Diagnostische Kompetenz
Theoretical allocation in original studyLeistungsbeurteilungspraktiken
OriginOwn development
CitationBürgermeister, A.; Kampa, M.; Rakoczy, K.; Harks, B.; Besser, M.; Klieme, E.; Blum, W.; Leiß, D. (2012). Verbal - Lehrkräfte [Fragebogenskala: Version 1.0]. In: Conditions and Consequences of Classroom Assessment - Fragebogenerhebung (Co²CA) [Skalenkollektion: Version 1.0]. Datenerhebung 2005. Frankfurt am Main: Forschungsdatenzentrum Bildung am DIPF. https://doi.org/10.7477/42:46:0
Theoretical background--
Target groupLehrkräfte Sekundarstufe I
Time Period of Data Collection2005
NotesEinzelitems
Es konnte keine reliable Skala gebildet werden. (Cronbachs ?: ,56)
Release date30.06.2020
Number of items4
Items
Item text | Mean value | Standard deviation | Accuracy |
---|---|---|---|
Im Folgenden möchten wir etwas darüber erfahren, wie Sie im Mathematikunterricht der teilnehmenden neunten Klasse mit dem Thema Leistungsbeurteilung umgehen. Auch hier gibt es keine richtigen oder falschen Antworten. Uns interessiert vielmehr, wie Sie als Experte bzw. Expertin die Leistungen Ihrer Schüler(innen) beurteilen. Wie häufig kommen die folgenden Aktivitäten in Ihrem Mathematikunterricht der teilnehmenden neunten Klasse vor? | |||
Ich gebe mündliche Rückmeldung zu erbrachten Leistungen in der Stunde. | 2.55 | 0.80 | -- |
Ich gebe verbale Rückmeldung zu Leistungen, die Schüler(innen) in einer Gruppen- oder Einzelarbeit erbracht haben. | 2.95 | 0.65 | -- |
Ich bespreche ausführlich die Ergebnisse einer Klassenarbeit und die aufgetretenen Fehler mit den Schüler(inne)n. | 3.45 | 0.60 | -- |
Im Mathematikunterricht kommt es häufig vor, dass ein(e) Schüler(in) eine Aufgabe an der Tafel vorrechnet. Welche Art von Rückmeldung geben Sie in solchen Situationen in der teilnehmenden neunten Klasse? | |||
Ich gebe eine verbale Rückmeldung. | 3.28 | 0.72 | -- |
Response category
Value | Meaning |
---|---|
1 | selten oder nie |
2 | manchmal |
3 | häufiger |
4 | regelmäßig |
StudyCo²CA - Conditions and Consequences of Classroom Assessment