Scale: Anzahl Lehrkräfte und pädagogisch tätige Personen
Related constructZusammensetzung des Lehrpersonals
Theoretical allocation in original studyHintergrundvariablen
OriginScale taken over from
CitationDiedrich, M.; Abs, H. J.; Klieme, E. (2012). Anzahl Lehrkräfte und pädagogisch tätige Personen - Schulleitung [Fragebogenskala: Version 1.0]. In: Evaluation des BLK-Modellprogramms "Demokratie lernen und leben" - Fragebogenerhebung Abschlussbefragung [Skalenkollektion: Version 1.0]. Datenerhebung 2006. Frankfurt am Main: Forschungsdatenzentrum Bildung am DIPF. https://doi.org/10.7477/7:13:1
Theoretical background--
Target groupSchulleitung
Time Period of Data Collection2006
Release date30.06.2020
Number of items13
IntroductionBitte tragen Sie jeweils eine „0“ ein, wenn es keine entsprechenden Personen in Ihrer Schule gibt!
Items
| Item text | Mean value | Standard deviation | Accuracy |
|---|---|---|---|
| Wie viele Lehrkräfte und wie viele und welche weiteren pädagogisch tätigen Personen sind an Ihrer Schule tätig? | |||
| Anzahl Lehrkräfte insgesamt | 45.54 | 27.00 | -- |
| Anzahl Vollzeitbeschäftigte | 25.59 | 20.63 | -- |
| Anzahl Teilzeitbeschäftigte (mit 50 % und mehr der regulären Arbeitszeit) | 18.53 | 18.84 | -- |
| Anzahl Teilzeitbeschäftigte (unter 50 % der regulären Arbeitszeit) | 3.86 | 8.90 | -- |
| Anzahl stundenweise Beschäftigte (unter 5 Stunden pro Woche) | 0.83 | 1.85 | -- |
| Anzahl vollzeitäquivalente Stellen (Planstellen) | 27.76 | 29.61 | -- |
| Anzahl mit ähnlichem Migrationshintergrund wie ein Teil der Schüler/-innen mit Migrationshintergrund | 0.58 | 1.21 | -- |
| Anzahl des pädagogisch tätigen Personals insgesamt | 11.42 | 21.66 | -- |
| Anzahl Vollzeitbeschäftigte | 8.06 | 17.18 | -- |
| Anzahl Teilzeitbeschäftigte (mit 50 % und mehr der regulären Arbeitszeit) | 4.61 | 9.19 | -- |
| Anzahl Teilzeitbeschäftigte (unter 50 % der regulären Arbeitszeit) | 2.04 | 4.49 | -- |
| Anzahl stundenweise Beschäftigte (unter 5 Stunden pro Woche) | 2.31 | 4.75 | -- |
| Anzahl mit ähnlichem Migrationshintergrund wie ein Teil der Schüler/-innen mit Migrationshintergrund | 0.53 | 1.40 | -- |
Response category
| Value | Meaning |
|---|---|
| 1 | offenes Antwortformat |
StudyEvaluation des BLK-Modellprogramms "Demokratie lernen und leben"
Files


