Scale: Geschlechtsrollenbezogenes Selbstkonzept
Related constructSelbstbezogene Einstellungen
Theoretical allocation in original study--
OriginScale taken over from
CitationHeß, F. (2017). Geschlechtsrollenbezogenes Selbstkonzept - Schüler [Fragebogenskala: Version 1.0]. In: Musikunterricht aus Schülersicht - Fragebogenerhebung (MASS 2011) [Skalenkollektion: Version 1.0]. Datenerhebung 2011. Frankfurt am Main: Forschungsdatenzentrum Bildung am DIPF. https://doi.org/10.7477/350:197:1
Theoretical background--
Target groupSchüler der Sekundarstufe I
Time Period of Data Collection2011
Release date30.06.2020
Number of items15
IntroductionBitte gib an, wie häufig Du die folgenden Merkmale zeigst.
Items
| Item text | Mean value | Standard deviation | Accuracy |
|---|---|---|---|
| Eigenschaft verständnisvoll | 2.84 | 0.75 | -- |
| Eigenschaft entscheidungsfähig | 2.81 | 0.78 | -- |
| Eigenschaft sinnlich | 2.39 | 0.81 | -- |
| Eigenschaft trete bestimmt auf | 2.41 | 0.89 | -- |
| Eigenschaft einfühlsam | 2.70 | 0.90 | -- |
| Eigenschaft unerschrocken | 2.56 | 0.89 | -- |
| Eigenschaft romantisch | 2.24 | 0.98 | -- |
| Eigenschaft durchsetzungsfähig | 2.97 | 0.87 | -- |
| Eigenschaft weichherzig | 2.44 | 0.95 | -- |
| Eigenschaft selbstbewusst | 3.02 | 0.88 | -- |
| Eigenschaft herzlich | 2.80 | 0.86 | -- |
| Eigenschaft sensibel | 2.45 | 0.96 | -- |
| Eigenschaft Risikobereitschaft | 2.91 | 0.90 | -- |
| Eigenschaft gefühlsbetont | 2.37 | 0.88 | -- |
| Eigenschaft respekteinflößend | 2.48 | 0.93 | -- |
Response category
| Value | Meaning |
|---|---|
| 1 | selten |
| 2 | manchmal |
| 3 | häufig |
| 4 | fast immer |



