Skala: Lehrerkooperation
KonstruktzuordnungSchulinterne Kooperation
Theoretische Zuordnung in der AusgangsstudieBLK-Programm
UrsprungÜbernommene Skala
ZitationDiedrich, M.; Abs, H. J.; Klieme, E. (2012). Lehrerkooperation - Lehrkräfte [Fragebogenskala: Version 1.0]. In: Evaluation des BLK-Modellprogramms "Demokratie lernen und leben" - Fragebogenerhebung Abschlussbefragung [Skalenkollektion: Version 1.0]. Datenerhebung 2006. Frankfurt am Main: Forschungsdatenzentrum Bildung am DIPF. https://doi.org/10.7477/7:13:1
Theoretischer Hintergrund--
ZielgruppeLehrkräfte
Erhebungszeitraum2006
Veröffentlichungsdatum30.06.2020
Anzahl Items23
Kennwerte der Skala
Cronbachs Alpha | Mittelwert | Standardabweichung | Stichprobengröße |
---|---|---|---|
0.93 | 2.60 | 0.46 | 1945 |
Einleitender TextInwieweit treffen folgende Aussagen über die Organisation der Arbeit auf Ihre eigene Situation zu?
Items der Skala
Item-Formulierung | Mittelwert | Standardabweichung | Trennschärfe |
---|---|---|---|
Aus den Berichten meiner Kollegen und Kolleginnen kann ich mir ein zuverlässiges Bild darüber machen, wie sie unterrichten. | 2.49 | 0.67 | 0.50 |
Ich weiß aus eigener Anschauung, wie meine Kollegen und Kolleginnen unterrichten. | 2.16 | 0.77 | 0.44 |
Wir haben eine fächerübergreifende Zusammenarbeit, die sich an gemeinsamen Themen orientiert. | 2.49 | 0.85 | 0.62 |
Unsere Zeitpläne außerhalb des Unterrichts sind für die Zusammenarbeit gut koordiniert. | 2.14 | 0.81 | 0.57 |
Wir haben eine gute Zusammenarbeit innerhalb der Fächer. | 2.85 | 0.69 | 0.50 |
Die Koordination der Unterrichtsarbeit zwischen den Jahrgangsstufen ist gut organisiert. | 2.46 | 0.74 | 0.59 |
Die Koordination der Unterrichtsarbeit innerhalb der Jahrgangsstufen ist gut organisiert. | 2.87 | 0.70 | 0.56 |
Wir erarbeiten gemeinsam das Profil unserer Schule. | 3.02 | 0.76 | 0.66 |
Selbst- und Fremdbeurteilung sind für uns Bestandteil der Arbeit. | 2.56 | 0.84 | 0.62 |
Gegenseitige Unterrichtsbesuche sind für uns ein selbstverständlicher Teil unserer Arbeit. | 1.72 | 0.79 | 0.55 |
Wir erarbeiten gemeinsame Strategien zur Bewältigung beruflicher Schwierigkeiten. | 2.43 | 0.76 | 0.63 |
Die Absprache von Hausaufgaben ist für uns ein selbstverständlicher Teil unserer Arbeit. | 2.09 | 0.78 | 0.52 |
Die Kolleginnen und Kollegen sind aufgeschlossen für Veränderungen. | 2.84 | 0.64 | 0.59 |
Wir gehen gemeinsam neue Wege im Unterricht. | 2.67 | 0.70 | 0.68 |
Unterschiedliche pädagogische Ansätze von Kollegen/innen werden mit Wertschätzung diskutiert. | 2.70 | 0.69 | 0.64 |
Innerhalb unseres Kollegiums herrscht ein offener Austausch von Informationen. | 2.89 | 0.72 | 0.66 |
In unserem Kollegium herrscht Klarheit darüber, wer für was zuständig ist. | 2.99 | 0.73 | 0.61 |
In Konferenzen haben alle die gleiche Chance, dass ihre Meinung Gehör findet. | 3.25 | 0.75 | 0.51 |
Wir diskutieren den Beitrag unterschiedlicher Ansätze zu den Zielen der Schule. | 2.85 | 0.77 | 0.66 |
In Konferenzen beteiligen sich die meisten Anwesenden aktiv an den Diskussionen. | 2.39 | 0.76 | 0.55 |
Beim Entwurf des Stundenplans werden Gelegenheiten zur Teamarbeit berücksichtigt. | 2.46 | 0.86 | 0.45 |
Die Ergebnisse aus Arbeitsgruppen werden regelmäßig im Kollegium bekannt gegeben. | 2.76 | 0.79 | 0.51 |
Wichtige Entscheidungen werden im Kollegium partizipativ gefällt. | 2.94 | 0.77 | 0.55 |
Ausgeschlossene Items der Skala
Item-Formulierung |
---|
Es erscheint mir sinnvoll, über Veränderungen in der Schule regelmäßig gemeinsam nachzudenken. |
Die meisten Eindrücke von der Unterrichtsqualität meiner Kollegen und Kolleginnen vermitteln mir meine Schüler und Schülerinnen. |
Für die Teamarbeit stehen Arbeitsräume mit einer ausreichenden Ausstattung zur Verfügung. |
Im Kollegium gibt es eindeutige Meinungsführer. |
Bei der Festlegung des Stundenplans werden wir ausreichend beteiligt. |
Die Zusammenarbeit im Kollegium orientiert sich fast ausschließlich an den Fächern. |
Antwortkategorie
Wert | Bedeutung |
---|---|
1 | trifft nicht zu |
2 | trifft eher nicht zu |
3 | trifft eher zu |
4 | trifft voll zu |
StudieEvaluation des BLK-Modellprogramms "Demokratie lernen und leben"
ErhebungFragebogenerhebung (Skalenkollektion): Abschlussbefragung
Dateien