Scale: Lehrpersonenbezogene Merkmale
Related constructEinschätzung der Lehrqualität
Theoretical allocation in original study--
OriginOwn development
CitationHeß, F. (2017). Lehrpersonenbezogene Merkmale - Schüler [Fragebogenskala: Version 1.0]. In: Musikunterricht aus Schülersicht - Fragebogenerhebung (MASS 2011) [Skalenkollektion: Version 1.0]. Datenerhebung 2011. Frankfurt am Main: Forschungsdatenzentrum Bildung am DIPF. https://doi.org/10.7477/350:197:1
Theoretical background--
Target groupSchüler der Sekundarstufe I
Time Period of Data Collection2011
Release date30.06.2020
Number of items10
IntroductionWas denkst du über deinen Musiklehrer oder deine Musiklehrerin?
Items
| Item text | Mean value | Standard deviation | Accuracy |
|---|---|---|---|
| Mein Musiklehrer geht auf unsere Vorschläge ein | 2.73 | 0.95 | -- |
| Mein Musiklehrer ermutigt uns, unsere eigene Meinung auszudrücken | 2.56 | 0.95 | -- |
| Wenn jemand eine Idee hat, geht mein Musiklehrer darauf ein | 2.66 | 0.93 | -- |
| Mein Musiklehrer kann mich richtig für die Unterrichtsthemen begeistern | 2.21 | 0.96 | -- |
| Mein Musiklehrer kann auch trockene Themen wirklich interessant machen | 2.11 | 0.96 | -- |
| Meinem Musiklehrer ist es wichtig, dass ich mich wohlfühle | 2.37 | 0.93 | -- |
| Mein Musiklehrer mag mich | 2.64 | 0.93 | -- |
| Mein Musiklehrer bevorzugt Schülerinnen und Schüler, die ein Instrument spielen | 2.06 | 0.99 | -- |
| Mein Musiklehrer bevorzugt die Mädchen | 1.82 | 0.99 | -- |
| Mein Musiklehrer bevorzugt die Jungen | 1.53 | 0.77 | -- |
Response category
| Value | Meaning |
|---|---|
| 1 | stimmt gar nicht |
| 2 | stimmt eher nicht |
| 3 | stimmt eher |
| 4 | stimmt ganz genau |



