Skala: Wichtigkeit verschiedener Teilkompetenzen im Fach Englisch - Gesamtskala
KonstruktzuordnungFachlich-pädagogisches Wissen
Theoretische Zuordnung in der AusgangsstudieLernziele
UrsprungÜbernommene Skala
QuelleBaumert, Jürgen / Gruehn, Sabine / Heyn, Susanne / Köller, Olaf / Schnabel, Kai: Bildungsverläufe und psychosoziale Entwicklung im Jugendalter (BIJU) Dokumentation, Band 1. Skalen Längsschnitt I, Welle 1-4 [unveröffentlichte Dokumentation] (1) , Berlin: Max-Planck-Institut für Bildungsforschung 1997
ZitationWagner, W.; Helmke, A.; Rösner, E. (2011). Wichtigkeit verschiedener Teilkompetenzen im Fach Englisch - Gesamtskala - Lehrkräfte [Fragebogenskala: Version 1.0]. In: Deutsch Englisch Schülerleistungen International - Fragebogenerhebung Eingangsbefragung (DESI) [Skalenkollektion: Version 1.0]. Datenerhebung 2003. Frankfurt am Main: Forschungsdatenzentrum Bildung am DIPF. http://dx.doi.org/10.7477/6:9:1
Theoretischer Hintergrund--
ZielgruppeLehrkräfte
Erhebungszeitraum2004
AnmerkungDer Itemeinleitungstext "Wie wichtig sind für Sie persönlich die folgenden Lernziele des Unterrichts?" wurde aus BIJU übernommen (adaptiert).
Veröffentlichungsdatum30.06.2020
Anzahl Items20
Kennwerte der Skala
| Cronbachs Alpha | Mittelwert | Standardabweichung | Stichprobengröße |
|---|---|---|---|
| 0.85 | 3.02 | 0.34 | 313 |
Items der Skala
| Item-Formulierung | Mittelwert | Standardabweichung | Trennschärfe |
|---|---|---|---|
| Wie wichtig sind für Sie persönlich die folgenden Lernziele des Unterrichts? | |||
| Fähigkeit, auf Englisch zu diskutieren | 3.11 | 0.83 | 0.54 |
| englischer Wortschatz | 3.59 | 0.49 | 0.46 |
| Aussprache und Intonation | 3.14 | 0.56 | 0.45 |
| Fähigkeit zur Alltagskommunikation | 3.71 | 0.48 | 0.29 |
| Übersetzungen vom Deutschen ins Englische | 2.45 | 0.71 | 0.21 |
| Wissen über Verhaltensnormen im englischsprachigen Ausland | 2.85 | 0.64 | 0.46 |
| flüssiges Sprechen | 3.16 | 0.61 | 0.54 |
| grammatikalisch richtiges Sprechen | 2.80 | 0.64 | 0.54 |
| grammatikalisch richtiges Schreiben | 3.02 | 0.66 | 0.53 |
| Wissen, was man im englischsprachigen Ausland vermeiden sollte, um nicht als | 2.79 | 0.68 | 0.48 |
| Fähigkeit, am Unterrichtsgespräch auf Englisch teilzunehmen | 3.51 | 0.58 | 0.46 |
| Übersetzungen vom Englischen ins Deutsche | 2.68 | 0.72 | 0.18 |
| Beherrschung von Rechtschreibung und Zeichensetzung | 2.94 | 0.62 | 0.54 |
| Kenntnis wichtiger grammatischer Begriffe (wie past tense, present perfect) | 2.95 | 0.74 | 0.40 |
| Wissen, wie man als Deutscher sprachlich / kulturell bedingte | 2.83 | 0.69 | 0.49 |
| Umgang mit zweisprachigen Wörterbüchern | 3.11 | 0.71 | 0.22 |
| Umgang mit einsprachigen Wörterbüchern | 2.45 | 0.92 | 0.47 |
| Fähigkeit, sich in Englisch zu unterhalten | 3.55 | 0.58 | 0.48 |
| kreatives Schreiben | 2.82 | 0.82 | 0.46 |
| gebundenes Schreiben | 2.96 | 0.65 | 0.47 |
Antwortkategorie
| Wert | Bedeutung |
|---|---|
| 1 | nicht wichtig |
| 2 | weniger wichtig |
| 3 | wichtig |
| 4 | sehr wichtig |
StudieDESI - Deutsch Englisch Schülerleistungen International
ErhebungFragebogenerhebung (Skalenkollektion): Abschlussbefragung (DESI)
Dateien


