Scale: Partizipationsmöglichkeiten im Ganztagsbetrieb (Eltern)
Related constructPartizipatives Schulklima
Theoretical allocation in original studyZusammenarbeit: Lehrkräfte, pädagogisches Personal und Eltern
OriginOwn development
CitationQuellenberg, H. (2012). Partizipationsmöglichkeiten im Ganztagsbetrieb (Eltern) - Schulleitung [Fragebogenskala: Version 1.0]. In: Studie zur Entwicklung von Ganztagsschulen - Fragebogenerhebung Erhebungswelle 1 (StEG) [Skalenkollektion: Version 1.0]. Datenerhebung 2005. Frankfurt am Main: Forschungsdatenzentrum Bildung am DIPF. https://doi.org/10.7477/8:280:1
Theoretical backgroundErhebung der Partizipationsmöglichkeiten von Eltern am Ganztag.
Target groupSchulleitung
Time Period of Data Collection2005
Release date30.06.2020
Number of items16
Statistical value
Cronbachs Alpha | Mean value | Standard deviation | Sample size |
---|---|---|---|
0.82 | 2.24 | 0.32 | 342 |
IntroductionInwieweit haben die Eltern und Schülerinnen und Schüler Ihrer Schule die Möglichkeit, in den folgenden Bereichen mitzuwirken? Bitte für "Eltern" und "Schüler" jeweils eine Antwort ankreuzen!
Items
Item text | Mean value | Standard deviation | Accuracy |
---|---|---|---|
Freizeitangebote, Schulmannschaften | 2.27 | 0.63 | 0.47 |
Planung und Gestaltung außerunterrichtlicher Angebote (AGs, Kurse, Projekte) | 2.28 | 0.62 | 0.50 |
Pausengestaltung (z. B. Spiele, Pausenradio) | 2.09 | 0.69 | 0.43 |
Projekttage, Projektwochen | 2.40 | 0.63 | 0.38 |
Raumgestaltung (Klassenräume, Schulhof) | 2.47 | 0.59 | 0.40 |
Klassenfahrten | 2.72 | 0.51 | 0.33 |
Schulprogramm | 2.70 | 0.53 | 0.43 |
Schulordnung | 2.71 | 0.59 | 0.42 |
Schulveranstaltungen | 2.65 | 0.51 | 0.40 |
Planung und Gestaltung von Unterricht | 1.59 | 0.55 | 0.47 |
Stundenplan | 1.43 | 0.55 | 0.42 |
Teilnahme an Konferenzen | 2.43 | 0.67 | 0.43 |
Verteilung von finanziellen Mitteln | 2.22 | 0.79 | 0.39 |
Leistungsbewertung | 1.61 | 0.59 | 0.44 |
Regelungen beim Umgang mit Hausaufgaben | 2.16 | 0.59 | 0.43 |
Kooperation mit außerschulischen Partnern | 2.08 | 0.71 | 0.57 |
Response category
Value | Meaning |
---|---|
1 | gar nicht |
2 | nur Meinungsäußerung |
3 | Mitbestimmung |
StudyStEG - Studie zur Entwicklung von Ganztagsschulen
Files