Scale: Partizipationsmöglichkeiten im Ganztagsbetrieb (Schüler)
Related constructPartizipatives Klima
Theoretical allocation in original studyZusammenarbeit: Lehrkräfte, pädagogisches Personal und Eltern
OriginOwn development
CitationQuellenberg, H. (2012). Partizipationsmöglichkeiten im Ganztagsbetrieb (Schüler) - Schulleitung [Fragebogenskala: Version 1.0]. In: Studie zur Entwicklung von Ganztagsschulen - Fragebogenerhebung Erhebungswelle 1 (StEG) [Skalenkollektion: Version 1.0]. Datenerhebung 2005. Frankfurt am Main: Forschungsdatenzentrum Bildung am DIPF. https://doi.org/10.7477/8:280:1
Theoretical backgroundErhebung der Partizipationsmöglichkeiten von Schülern am Ganztag.
Target groupSchulleitung
Time Period of Data Collection2005
Release date30.06.2020
Number of items16
Statistical value
| Cronbachs Alpha | Mean value | Standard deviation | Sample size |
|---|---|---|---|
| 0.85 | 2.25 | 0.34 | 341 |
IntroductionInwieweit haben die Eltern und Schülerinnen und Schüler Ihrer Schule die Möglichkeit, in den folgenden Bereichen mitzuwirken? Bitte für "Eltern" und "Schüler" jeweils eine Antwort ankreuzen!
Items
| Item text | Mean value | Standard deviation | Accuracy |
|---|---|---|---|
| Freizeitangebote, Schulmannschaften | 2.61 | 0.52 | 0.48 |
| Planung und Gestaltung außerunterrichtlicher Angebote (AGs, Kurse, Projekte) | 2.46 | 0.58 | 0.56 |
| Pausengestaltung (z. B. Spiele, Pausenradio) | 2.59 | 0.60 | 0.39 |
| Projekttage, Projektwochen | 2.61 | 0.55 | 0.48 |
| Raumgestaltung (Klassenräume, Schulhof) | 2.75 | 0.48 | 0.44 |
| Klassenfahrten | 2.73 | 0.49 | 0.53 |
| Schulprogramm | 2.44 | 0.72 | 0.56 |
| Schulordnung | 2.67 | 0.60 | 0.43 |
| Schulveranstaltungen | 2.64 | 0.50 | 0.55 |
| Planung und Gestaltung von Unterricht | 1.87 | 0.61 | 0.39 |
| Stundenplan | 1.35 | 0.52 | 0.37 |
| Teilnahme an Konferenzen | 2.09 | 0.80 | 0.52 |
| Verteilung von finanziellen Mitteln | 1.74 | 0.78 | 0.43 |
| Leistungsbewertung | 1.64 | 0.57 | 0.45 |
| Regelungen beim Umgang mit Hausaufgaben | 2.00 | 0.59 | 0.49 |
| Kooperation mit außerschulischen Partnern | 1.82 | 0.69 | 0.55 |
Response category
| Value | Meaning |
|---|---|
| 1 | gar nicht |
| 2 | nur Meinungsäußerung |
| 3 | Mitbestimmung |
StudyStEG - Studie zur Entwicklung von Ganztagsschulen
Files


