Scale: Evaluation
Related constructEvaluation und Leistungsmessung, Leistungsbeurteilung / Diagnostische Kompetenz
Theoretical allocation in original studyLeistungsevaluation
OriginFurther development
based onScheerens, Jaap; Bosker, Roel J.: The foundations of educational effectiveness. - Oxford: Pergamon (1997), VIII, 347 S. - ISBN: 0-08-042769-3
Neuman, Astrid: Itemsammlung für den Lehrerfragebogen (Schulkontext) in PISA 2003 [Unveröffentlichtes Manuskript] , Berlin: Humbold Universität 2001
CitationRamm, G.; Prenzel, M.; Baumert, J.; Blum, W.; Lehmann, R.; Leutner, D.; Neubrand, M.; Pekrun, R.; Rolff, H.-G.; Rost, J.; Schiefele, U. (2012). Evaluation - Lehrkräfte [Fragebogenskala: Version 1.0]. In: Programme for International Student Assessment (2003) - Fragebogenerhebung (PISA-I) [Skalenkollektion: Version 1.0]. Datenerhebung 2003. Frankfurt am Main: Forschungsdatenzentrum Bildung am DIPF. https://doi.org/10.7477/15:287:1
Theoretical background--
Target groupLehrkräfte
Time Period of Data Collection2003
Release date30.06.2020
Number of items12
Statistical value
Cronbachs Alpha | Mean value | Standard deviation | Sample size |
---|---|---|---|
0.80 | 27.07 | 5.73 | 1589 |
Items
Item text | Mean value | Standard deviation | Accuracy |
---|---|---|---|
Wir wollen wissen, wie gut/schlecht unsere Schülerinnen und Schüler wirklich sind. | 3.44 | 0.62 | 0.30 |
An unserer Schule wird der Leistungsstand der Schülerinnen und Schüler regelmäßig getestet. | 3.25 | 0.83 | 0.41 |
Wir dokumentieren regelmäßig die Leistungsentwicklung der Schüler/-innen. | 2.86 | 0.92 | 0.53 |
Falls es eine Dokumentation der individuellen Lernentwicklung der Schülerinnen und Schüler gibt, wird diese von der Schulleitung angefordert und genutzt. | 2.25 | 1.00 | 0.53 |
Falls es eine Dokumentation der individuellen Lernentwicklung der Schülerinnen und Schüler gibt, wird diese von mir angefordert und genutzt. | 2.43 | 0.99 | 0.52 |
Wir schreiben klassen- bzw. lerngruppenübergreifende Vergleichsarbeiten. | 3.00 | 1.08 | 0.29 |
Wir haben ein eigenes schulinternes Testsystem, um Lernfortschritte zu überprüfen und Probleme zu identifizieren. | 1.53 | 0.74 | 0.52 |
Schülerleistungen werden bei uns durch standardisierte Tests erhoben. | 1.55 | 0.78 | 0.46 |
An unserer Schule gibt es definierte Standards für jede Klassenstufe. | 2.06 | 0.01 | 0.49 |
Wir arbeiten an unserer Schule mit Methoden der Selbstevaluation der Schüler/-innen (z.B. Lerntagebücher, Schüler-Portfolios, europäischer Sprachenpass, Fragebögen zur Selbsteinschätzung des Schülerverhaltens). | 1.51 | 0.70 | 0.43 |
An unserer Schule wird regelmäßig ein Schüler-Feedback zum Unterricht eingeholt. | 1.74 | 0.71 | 0.49 |
Aufgrund von Leistungsdaten legen wir für jede Schülerin/jeden Schüler einen individuellen Standard fest. | 1.46 | 0.66 | 0.50 |
Response category
Value | Meaning |
---|---|
1 | trifft nicht zu |
2 | trifft eher nicht zu |
3 | trifft eher zu |
4 | trifft zu |
StudyPISA - Programme for International Student Assessment (2003)