Scale: Begründung der Schulwahl
Related constructFamiliäre Bildungsaspiration
Theoretical allocation in original studySchulwahl
OriginScale taken over from
CitationHertel, S.; Hochweber, J.; Mildner, D.; Steinert, B.; Jude, N. (2016). Begründung der Schulwahl - Eltern [Fragebogenskala: Version 1.0]. In: Programme for International Student Assessment (2009) - Fragebogenerhebung (PISA 2009) [Skalenkollektion: Version 1.0]. Datenerhebung 2009. Frankfurt am Main: Forschungsdatenzentrum Bildung am DIPF. https://doi.org/10.7477/52:289:1
Theoretical background--
Target groupEltern
Time Period of Data Collection2009
Release date30.06.2020
Number of items11
Statistical value
| Cronbachs Alpha | Mean value | Standard deviation | Sample size | 
|---|---|---|---|
| 0.73 | 2.47 | 0.44 | 6738 | 
IntroductionWie wichtig sind Ihnen die folgenden Überlegungen bei der Auswahl einer
Schule für Ihr Kind?
Items
| Item text | Mean value | Standard deviation | Accuracy | 
|---|---|---|---|
| Die Schule liegt in der Nähe unserer Wohnung. | 2.63 | 0.92 | 0.26 | 
| Die Schule hat einen guten Ruf. | 3.26 | 0.72 | 0.43 | 
| Die Schule bietet bestimmte Kurse oder Schulfächer an. | 2.97 | 0.80 | 0.41 | 
| Die Schule hat eine bestimmte religiöse/konfessionelle Ausrichtung (z. B. evangelisch, katholisch, islamisch). | 1.54 | 0.83 | 0.30 | 
| Die Schule hat einen bestimmten pädagogisch-didaktischen Ansatz (z. B. Montessori-Pädagogik). | 1.69 | 0.86 | 0.32 | 
| Andere Familienmitglieder haben die Schule besucht. | 1.52 | 0.85 | 0.23 | 
| Die Kosten sind niedrig (z. B. für Bücher, Schulgeld, Unterkunft und Verpflegung). | 1.95 | 0.98 | 0.44 | 
| In der Schule herrscht ein aktives, angenehmes Schulklima. | 3.38 | 0.72 | 0.42 | 
| Die Schule bietet finanzielle Unterstützung, wie Schuldarlehen, Stipendien oder Zuschüsse. | 1.69 | 0.94 | 0.46 | 
| Die schulischen Leistungen der Schülerinnen/Schüler der Schule sind sehr gut. | 3.01 | 0.79 | 0.46 | 
| Die Schule bietet eine sichere Umgebung. | 3.44 | 0.70 | 0.46 | 
Response category
| Value | Meaning | 
|---|---|
| 1 | Unwichtig | 
| 2 | Eher wichtig | 
| 3 | Wichtig | 
| 4 | Sehr wichtig | 
StudyPISA - Programme for International Student Assessment (2009)
Files


