Scale: Didaktische Vielfalt
Related constructEinsatz und Variation verschiedener Lehr-Lernmethoden
Theoretical allocation in original studyEinstellungsskalen – Lehrer
OriginScale taken over from
CitationHelmke, A.; Jäger, R. S. (2016). Didaktische Vielfalt - Lehrkräfte [Fragebogenskala: Version 1.0]. In: Mathematik-Gesamterhebung Rheinland-Pfalz - Fragebogenerhebung (MARKUS) [Skalenkollektion: Version 1.0]. Datenerhebung 2000. Frankfurt am Main: Forschungsdatenzentrum Bildung am DIPF. https://doi.org/10.7477/175:292:1
Theoretical background--
Target groupLehrkräfte Sekundarstufe I
Time Period of Data Collection2000
Release date30.06.2020
Number of items9
Statistical value
| Cronbachs Alpha | Mean value | Standard deviation | Sample size |
|---|---|---|---|
| 0.52 | -- | -- | 1577 |
IntroductionIm Mathematikunterricht dieser Klasse/dieses Kurses realisiere ich die folgenden pädagogischen bzw.
organisatorischen Konzepte:
Items
| Item text | Mean value | Standard deviation | Accuracy |
|---|---|---|---|
| Arbeit mit kleinen Schülergruppen | 0.68 | 0.47 | 0.28 |
| Gemeinsam von mehreren Lehrkräften vorbereiteter Unterricht | 0.16 | 0.37 | 0.22 |
| Gemeinsam von mehreren Lehrkräften durchgeführter Unterricht | 0.03 | 0.17 | 0.19 |
| Differenzierung: Leistungshomogene Kleingruppen bearbeiten unterschiedlich schwere oder umfangreiche Problemstellungen. | 0.41 | 0.49 | 0.33 |
| Stationen-Lernen: Die Schüler/innen durchlaufen in verschiedener Abfolge Lernstationen mit vorgegebenen Themen. | 0.21 | 0.41 | 0.25 |
| Wochenplan: die Schüler/innen arbeiten selbständig zu vorgegebenen Themen nach einem vereinbarten Wochenplan. | 0.17 | 0.37 | 0.26 |
| Freiarbeit: die einzelnen Schüler/innen können zeitweise selbständig ihre Themen und Aufgaben wählen. | 0.30 | 0.46 | 0.23 |
| Projektlernen: die Schüler/innen arbeiten in Gruppen über längere Zeit zu einem Thema und präsentieren abschließend die Produkte ihrer Arbeit. | 0.07 | 0.25 | 0.16 |
| Schülerinnen und Schüler als Tutoren (Peer-Tutoring). | 0.22 | 0.42 | 0.19 |
Response category
| Value | Meaning |
|---|---|
| 0 | nein |
| 1 | ja |



