Scale: Schulaktivitäten mit außerschulischen Partnern (Lehrkräfte)
Related constructExterne Kooperationen
Theoretical allocation in original studyCivic Institutions / School / Schulisch gestaltbare Prozesse
OriginOwn development
SourceSchulz, W., Friedmann, T., Fraillon, J. (Eds.). (2024). ICCS 2022 Technical Report. IEA International Civic and Citizenship Education Study 2022. Amsterdam, the Netherlands: International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA), S. 180, 237ff.
Theoretical background--
Target groupLehrkräfte
Time Period of Data CollectionMärz 2022 - Juni 2022
Release date31.01.2026
Number of items10
Statistical value
| Cronbachs Alpha | Mean value | Standard deviation | Sample size |
|---|---|---|---|
| 0.78 | 45.28 | 9.08 | 2886 |
IntroductionUnten finden Sie eine Liste mit Schulaktivitäten zur Kooperation mit außerschulischen Partnern. Nehmen Sie und Ihre Schüler*innen der Jahrgangsstufe 8 während des aktuellen Schuljahres an den folgenden Aktivitäten teil?
Items
| Item text | Mean value | Standard deviation | Accuracy |
|---|---|---|---|
| Aktivitäten für mehr Nachhaltigkeit (z. B. Energie und Wasser sparen, Recycling) | 1.65 | 0.48 | 0.47 |
| Menschenrechtsprojekte | 1.73 | 0.45 | 0.53 |
| Aktivitäten für benachteiligte Menschen oder Gruppen | 1.70 | 0.46 | 0.50 |
| Kulturelle Aktivitäten (z. B. Theater, Konzerte) | 1.54 | 0.50 | 0.44 |
| Multi- und interkulturelle Aktivitäten in der Stadt oder Gemeinde (z. B. Veranstaltungen zur Förderung des Diversitätsbewusstseins, interkulturelle Feste) | 1.82 | 0.38 | 0.40 |
| Aktivitäten zur Erhöhung des Bewusstseins für soziale Probleme (z. B. Armut, Geschlechterungleichheit, häusliche oder sexualisierte Gewalt gegen Frauen und Kinder) | 1.65 | 0.48 | 0.47 |
| Aktivitäten zum Schutz des kulturellen und historischen Erbes in der Stadt oder Gemeinde | 1.84 | 0.37 | 0.37 |
| Besuche politischer Einrichtungen (z. B. Bundestag, Landtag, Stadtrat) | 1.83 | 0.37 | 0.39 |
| Sportveranstaltungen | 1.36 | 0.48 | 0.42 |
| Aktivitäten zur Erhöhung des Bewusstseins für globale Probleme (z. B. Klimawandel, Hunger, internationale Konflikte, Kinderarbeit) | 1.54 | 0.50 | 0.53 |
Response category
| Value | Meaning |
|---|---|
| 1 | ja |
| 2 | nein |
StudyInternational Civic and Citizenship Education Study 2022



