Scale: Tätigkeitsbereich (des Ehrenamts)
Related constructFreizeitaktivitäten und Peergruppe
Theoretical allocation in original studyTätigkeitsinhalte
OriginOwn development
CitationChristoph, G.; Reinders, H. (2014). Tätigkeitsbereich (des Ehrenamts) - Schüler [Fragebogenskala: Version 1.0]. In: Jugend. Engagement. Politische Sozialisation - Fragebogenerhebung Erhebungswelle 1 (JEPS) [Skalenkollektion: Version 1.0]. Datenerhebung 2010. Frankfurt am Main: Forschungsdatenzentrum Bildung am DIPF. https://doi.org/10.7477/45:49:1
Theoretical background--
Target groupSchüler
Time Period of Data Collection2010
Release date30.06.2020
Number of items1
Statistical value
| Cronbachs Alpha | Mean value | Standard deviation | Sample size | 
|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | 1267 | 
Items
| Item text | 
|---|
| Tätigkeitsbereich | 
Response category
| Value | Meaning | 
|---|---|
| 10 | Bereich Sport | 
| 20 | Bereich Musik und Kultur | 
| 30 | Bereich Geselligkeit und Jugend | 
| 40 | Bereich Soziales | 
| 41 | Bereich Ältere und Senioren | 
| 50 | Bereich Schule | 
| 60 | Bereich Umwelt und Tierschutz | 
| 70 | Bereich Politik | 
| 71 | Bereich konventionelle Politik | 
| 72 | Bereich unkonventionelle Politik | 
| 80 | Bereich Religion und Kirche | 
| 90 | Bereich Unfall und Rettungsdienst | 
| 100 | Geld und Sachspenden | 
| 110 | Einwerben / sammeln von Geld und Sachspenden | 
| 111 | Spenden für eine Organisation | 
| 112 | Spenden für Projekte oder Länder | 
| 113 | Spenden für einen konkreten Zweck aus nahen Umfeld | 
| 114 | (aktive) Spendenaktionen: Lauf, Benefizkonzerte, Verkaufsaktionen | 
| 120 | entgeltliches Engagement | 
| 299 | sonstiges | 
| 300 | Hilfeleistungen (Nachbarschaft und familiäres Umfeld) | 
| 400 | Vereinstätigkeit (Mitgliedschaft) | 
| 401 | Verein Sport | 
| 402 | Verein Musik, Kunst, Theater | 



