Scale: Bereitschaft Politischer Partizipation
Related constructPolitische und soziale Einstellungen und Verhaltensweisen
Theoretical allocation in original studyTranszendenz Prozess
OriginScale taken over from
SourceKrampen, Guenter: Entwicklung politischer Handlungsorientierungen im Jugendalter. Ergebnisse einer explorativen Laengsschnittsequenz- Studie. - Goettingen: Hogrefe (1991), 127 S. - Studien zur paedagogischen Psychologie. 27 - ISBN: 3-8017-0427-0
Oesterreich, Detlef: Politische Bildung von 14-Jährigen in Deutschland. Studien aus dem Projekt Civic Education. - Opladen: Leske u. Budrich (2002), 286 S. - ISBN: 3-8100-3507-6
CitationChristoph, G.; Reinders, H. (2014). Bereitschaft Politischer Partizipation - Schüler [Fragebogenskala: Version 1.0]. In: Jugend. Engagement. Politische Sozialisation - Fragebogenerhebung Erhebungswelle 1 (JEPS) [Skalenkollektion: Version 1.0]. Datenerhebung 2010. Frankfurt am Main: Forschungsdatenzentrum Bildung am DIPF. https://doi.org/10.7477/45:49:1
Theoretical background--
Target groupSchüler
Time Period of Data Collection2010
NotesDie Skala wurde gekürzt.
Release date30.06.2020
Number of items17
Statistical value
| Cronbachs Alpha | Mean value | Standard deviation | Sample size | 
|---|---|---|---|
| 0.64 | 2.83 | 0.45 | 2371 | 
IntroductionWelche der folgenden Dinge wirst du machen, wenn du 18 Jahre alt bist?
Items
| Item text | Mean value | Standard deviation | Accuracy | 
|---|---|---|---|
| Zukünftige Tätigkeiten: Bei einer Unterschriftensammlung mitmachen. | 2.79 | 0.77 | 0.43 | 
| Ein politisches Flugblatt gestalten oder verteilen. | 2.04 | 0.65 | 0.38 | 
| Eine politische Initiative gründen oder unterstützen. | -- | -- | -- | 
| Dich an einer Demonstration beteiligen. | 2.38 | 0.83 | 0.38 | 
| Geld für einen guten Zweck sammeln. | 2.86 | 0.74 | 0.26 | 
| In Foren oder Onlinenetzwerken über politische Themen diskutieren. | -- | -- | -- | 
| Online eine Diskussionsgruppe über politische oder gesellschaftliche Themen (mit-)begründen. | -- | -- | -- | 
| Online an einer Diskussionsgruppe über politische oder gesellschaftliche Thementeilnehmen. | -- | -- | -- | 
| Online zu Demonstrationen aufrufen oder unterstützen. | -- | -- | -- | 
| Online Initiativen gründen oder unterstützen. | -- | -- | -- | 
| Die Aussagen von Politikern oder Parteien online | -- | -- | -- | 
| Informationen über politische oder gesellschaftliche Themen im Internet suchen. | -- | -- | -- | 
| An Wahlveranstaltungen teilnehmen. | -- | -- | -- | 
| Informationen über Parteien oder Politiker und deren Inhalte suchen - z.B. über dasInternet. | -- | -- | -- | 
| Bei Bundestagswahlen deine Stimme abgeben. | 3.51 | 0.73 | 0.40 | 
| Bei Landtagswahlen deine Stimme abgeben. | 3.41 | 0.77 | 0.37 | 
| Aus politischen oder gesellschaftlichen Gründen bestimmte Produkte nicht mehrkaufen. | -- | -- | -- | 
Response category
| Value | Meaning | 
|---|---|
| 1 | Auf keinen Fall | 
| 2 | eher nein | 
| 3 | eher ja | 
| 4 | auf jeden Fall | 



