Scale: Aktuelle Politische Partizipation
Related constructFreizeitaktivitäten und Peergruppe
Theoretical allocation in original studyTranszendenz Prozess
OriginScale taken over from
SourceKrampen, Guenter: Entwicklung politischer Handlungsorientierungen im Jugendalter. Ergebnisse einer explorativen Laengsschnittsequenz- Studie. - Goettingen: Hogrefe (1991), 127 S. - Studien zur paedagogischen Psychologie. 27 - ISBN: 3-8017-0427-0
Oesterreich, Detlef: Politische Bildung von 14-Jährigen in Deutschland. Studien aus dem Projekt Civic Education. - Opladen: Leske u. Budrich (2002), 286 S. - ISBN: 3-8100-3507-6
CitationChristoph, G.; Reinders, H. (2014). Aktuelle Politische Partizipation - Schüler [Fragebogenskala: Version 1.0]. In: Jugend. Engagement. Politische Sozialisation - Fragebogenerhebung Erhebungswelle 1 (JEPS) [Skalenkollektion: Version 1.0]. Datenerhebung 2010. Frankfurt am Main: Forschungsdatenzentrum Bildung am DIPF. https://doi.org/10.7477/45:49:1
Theoretical background--
Target groupSchüler
Time Period of Data Collection2011
NotesDie Skala wurde gekürzt.
Release date30.06.2020
Number of items14
Statistical value
| Cronbachs Alpha | Mean value | Standard deviation | Sample size | 
|---|---|---|---|
| 0.81 | 1.48 | 0.41 | 1814 | 
IntroductionDenke bitte an die letzten 12 Monate zurück.Wie häufig hast du bei einer der folgenden Aktionen mitgemacht?
Items
| Item text | Mean value | Standard deviation | Accuracy | 
|---|---|---|---|
| Bei einer Unterschriftensammlung mitgemacht. | 1.50 | 0.68 | 0.43 | 
| Ein politisches Flugblatt gestaltet oder verteilt. | 1.14 | 0.41 | 0.36 | 
| In einer Schülerverwaltung oder Schülermitbestimmung tätig gewesen. | 1.82 | 0.88 | 0.35 | 
| Eine politische Initiative gegründet oder unterstützt. | 1.23 | 0.51 | 0.47 | 
| Dich an einer Demonstration beteiligt. | 1.24 | 0.53 | 0.41 | 
| Geld für einen guten Zweck gesammelt. | 1.67 | 0.74 | 0.36 | 
| In Foren oder Online-Netzwerken über politische Themen diskutiert. | 1.54 | 0.71 | 0.40 | 
| Online eine Diskussionsgruppe über politische oder gesellschaftliche Themen (mit-)begründet. | 1.68 | 0.75 | 0.53 | 
| Online an einer Diskussionsgruppe über politische oder gesellschaftliche Thementeilgenommen. | 1.19 | 0.47 | 0.44 | 
| Online zu Demonstrationen aufgerufen oder unterstützt. | 1.43 | 0.66 | 0.56 | 
| Online Initiativen gegründet oder unterstützt. | 1.22 | 0.49 | 0.44 | 
| Aussagen von Politikern oder Parteien online verfolgt. (z.B. über Twitter) | 1.33 | 0.58 | 0.50 | 
| Informationen über politische oder gesellschaftliche Themen im Internet gesucht. | 1.53 | 0.76 | 0.44 | 
| Aus politischen oder gesellschaftlichen Gründen bestimmte Produkte nicht mehrgekauft. | 2.14 | 0.84 | 0.47 | 
Response category
| Value | Meaning | 
|---|---|
| 1 | Nie | 
| 2 | selten | 
| 3 | häufig | 
| 4 | sehr häufig | 



