Scale: Lernzielorientierung
Related constructProfessionelles Selbstverständnis
Theoretical allocation in original studyAllgemeiner Teil
OriginOwn development
CitationLipowsky, F.; Faust, G.; Rein, A. (2023). Lernzielorientierung - Lehrkräfte [Fragebogenskala: Version 1.0]. In: Karst, K.; Poloczek, S.; Mösko, E.; Lipowsky, F.; Faust, G.. Persönlichkeits- und Lernentwicklung von Grundschulkindern - Fragebogenerhebung (PERLE) [Skalenkollektion: Version 1.0]. Datenerhebung 2006. Frankfurt am Main: Forschungsdatenzentrum Bildung am DIPF. https://doi.org/10.7477/50:59:1
Theoretical background--
Target groupLehrkräfte Primarstufe
Time Period of Data Collection2006
NotesDiese Skala wurde in der Eingangserhebung eingesetzt.
Release date19.12.2023
Number of items11
Statistical value
Cronbachs Alpha | Mean value | Standard deviation | Sample size |
---|---|---|---|
0.82 | 3.30 | 0.39 | 67 |
IntroductionLehrpersonen unterscheiden sich in ihren Werthaltungen und Zielen. Inwieweit stimmen Sie den folgenden Aussagen zu?
Items
Item text | Mean value | Standard deviation | Accuracy |
---|---|---|---|
Ich bin ständig bestrebt, meinen Unterricht zu optimieren. | 3.34 | 0.61 | 0.53 |
Ich bin erst dann mit meiner Arbeit zufrieden, wenn ich den fachlichen Hintergrund der Unterrichtseinheiten gründlich verstanden habe. | 3.33 | 0.73 | 0.41 |
Wenn im Unterricht etwas schief läuft, betrachte ich dies als persönliche Lerngelegenheit für mich. | 3.31 | 0.68 | 0.44 |
Es macht mir Spaß, an unterrichtlichen Problemen zu arbeiten, die für mich nicht einfach zu bewältigen sind. | 3.07 | 0.72 | 0.59 |
Unterrichtliche Situationen, die spontanes Handeln erfordern, liegen mir. | 3.17 | 0.68 | 0.28 |
Für mich sind Verständnisprobleme von Schülern ein Anlass, Fachliteratur zu Rate zu ziehen. | 2.93 | 0.83 | 0.44 |
Mich reizen unterrichtliche Situationen, in denen ich ganz gefordert bin. | 3.24 | 0.66 | 0.61 |
Wenn Schüler Verständnisprobleme haben, lässt mir das so lange keine Ruhe, bis ich die Probleme gelöst habe. | 3.38 | 0.62 | 0.48 |
Das Unterrichtsmaterial, das ich verwende, entwickele ich ständig weiter. | 3.21 | 0.67 | 0.53 |
Wenn im Unterricht etwas schief läuft, setze ich alles daran, es beim nächsten Mal besser zu machen. | 3.57 | 0.53 | 0.64 |
Ich finde: Nur wer sich selbst ständig weiterbildet, ist ein guter Lehrer. | 3.62 | 0.64 | 0.47 |
Response category
Value | Meaning |
---|---|
1 | stimmt gar nicht |
2 | stimmt nur teilweise |
3 | stimmt größtenteils |
4 | stimmt genau |
StudyPERLE - Persönlichkeits- und Lernentwicklung von Grundschulkindern