Scale: Strenge (Englischlehrer)
Related constructKlassenklima
Theoretical allocation in original studyFächerbezogene Variablen des Lehrerverhaltens
OriginOwn development
CitationFend, H.; Helmke, A.; Steffens, U. (2014). Strenge (Englischlehrer) - Schüler [Fragebogenskala: Version 1.0]. In: Wissenschaftliche Begleitung von Gesamtschulen - Fragebogenerhebung Vergleichsuntersuchung zwischen Gesamtschulen und Schulen des traditionellen Schulsystems - Gesamtschulen: 9. Klassen (FEND-Studie) [Skalenkollektion: Version 1.0]. Datenerhebung 1978. Frankfurt am Main: Forschungsdatenzentrum Bildung am DIPF. https://doi.org/10.7477/55:67:1
Theoretical background--
Target groupSchüler der Sekundarstufe I
Time Period of Data Collection1978
NotesÜber die Polung der Items ist nichts bekannt.
Release date30.06.2020
Number of items15
Statistical value
Cronbachs Alpha | Mean value | Standard deviation | Sample size |
---|---|---|---|
0.93 | -- | -- | 233 |
IntroductionAuf den folgenden Seiten findest Du Aussagen über das Verhalten Deines Englisch-Lehrers zu Dir. Bitte gib an, wie häufig er Dir gegenüber dieses Verhalten zeigt.
Items
Item text | Mean value | Standard deviation | Accuracy |
---|---|---|---|
Wenn ich nicht sofort tue, was mein Lehrer sagt, wird er böse. | 3.53 | 1.18 | 0.44 |
Wenn ich etwas Vorlautes sage, schreit er mich an. | 3.71 | 1.15 | 0.72 |
Er zwingt mich, etwas zu erzählen, was ich lieber für mich behalten würde. | 4.26 | 1.11 | 0.67 |
Er sagt, er würde an meine Eltern schreiben, wenn ich mich nicht bessere. | 4.08 | 1.16 | 0.71 |
Wenn ich meinem Lehrer widerspreche, wird er ärgerlich. | 3.76 | 1.17 | 0.71 |
Mein Lehrer schimpft mit mir. | 3.90 | 1.04 | 0.67 |
Wenn ich eine andere Meinung habe als mein Lehrer, sagt er mir, ich sei dumm und verstehe das doch nicht. | 4.15 | 1.20 | 0.78 |
Wenn ich zu spät zur Schule komme, gibt es von meinem Lehrer ein Donnerwetter. | 3.97 | 1.13 | 0.73 |
Mein Lehrer schreit. | 3.71 | 1.28 | 0.67 |
Wenn ich eine Arbeit schlecht gemacht habe, stellt er mich vor der ganzen Klasse bloß. | 4.60 | 1.06 | 0.74 |
Mein Lehrer gibt mir Strafarbeiten. | 4.18 | 0.97 | 0.65 |
Wenn ich den Unterricht störe, droht er mir, mich zum Direktor (Rektor) zu schicken. | 4.36 | 1.09 | 0.67 |
Mein Lehrer läßt mich nachsitzen. | 4.59 | 0.84 | 0.58 |
Er macht sich vor der Klasse lustig über mich. | 4.47 | 1.04 | 0.68 |
Wenn ich mich mit meinem Nachbarn unterhalte, droht er mir, mich woanders hinzusetzen. | 3.68 | 1.19 | 0.61 |
Response category
Value | Meaning |
---|---|
1 | sehr häufig |
2 | häufig |
3 | manchmal |
4 | selten |
5 | nie |
StudyFend-Studie - Wissenschaftliche Begleitung von Gesamtschulen