Scale: Leistungsangst
Related constructLern- und leistungsbezogene Einstellungen
Theoretical allocation in original studyAffektive Variablen
OriginFurther development
based onKonstanzer Projektverbund
CitationFend, H.; Helmke, A.; Steffens, U. (2014). Leistungsangst - Schüler [Fragebogenskala: Version 1.0]. In: Wissenschaftliche Begleitung von Gesamtschulen - Fragebogenerhebung Vergleichsuntersuchung zwischen Gesamtschulen und Schulen des traditionellen Schulsystems - Gesamtschulen: 9. Klassen (FEND-Studie) [Skalenkollektion: Version 1.0]. Datenerhebung 1978. Frankfurt am Main: Forschungsdatenzentrum Bildung am DIPF. https://doi.org/10.7477/55:67:1
Theoretical background--
Target groupSchüler der Sekundarstufe I
Time Period of Data Collection- 1978
NotesÜber die Polung der Items ist nichts bekannt.
Release date30.06.2020
Number of items21
Statistical value
Cronbachs Alpha | Mean value | Standard deviation | Sample size |
---|---|---|---|
0.75 | -- | -- | 892 |
IntroductionGib bitte an, ob die folgenden Sätze für Dich stimmen oder nicht! Wenn Du Dich nicht entscheiden kannst, dann wähle die Antwort, die am ehesten zutrifft; denke dabei nicht zu lange nach!
Items
Item text | Mean value | Standard deviation | Accuracy |
---|---|---|---|
Wenn ich bei Klassenarbeiten merke, daß die Zeit knapp wird, verliere ich leicht die Nerven. | 1.52 | 0.50 | 0.55 |
Abends im Bett mache ich mir oft Sorgen darüber, wie ich am nächsten Tag in der Schule abschneiden werde. | 1.69 | 0.46 | 0.46 |
Wenn abgefragt wird, vergesse ich oft Sachen, die ich zu Hause noch gut konnte. | 1.45 | 0.50 | 0.39 |
Bei Klassenarbeiten mache ich oft nur deshalb Fehler, weil ich zu aufgeregt bin. | 1.39 | 0.49 | 0.51 |
Meine Hand zittert manchmal ein wenig, wenn mich der Lehrer an der Tafel gerufen hat. | 1.67 | 0.47 | 0.46 |
Wenn ich im Unterricht etwas vor der Klasse vortragen soll, habe ich Angst, mich zu versprechen oder zu stottern. | 1.60 | 0.49 | 0.47 |
Wenn am nächsten Tag eine schwere Klassenarbeit geschrieben wird, kann ich in der Nacht vorher manchmal kaum schlafen. | 1.78 | 0.41 | 0.57 |
Wenn die Hausaufgaben abgefragt werden sollen, bricht mir manchmal der Schweiß aus. | 1.81 | 0.39 | 0.40 |
Vor Prüfungen oder Klassenarbeiten habe ich oft Magen- oder Bauchschmerzen. | 1.70 | 0.46 | 0.53 |
Ich glaube, meine Leistungen in der Schule wären besser, wenn ich weniger Angst vor PRüfungen und schriftlichen Arbeiten hätte. | 1.59 | 0.49 | 0.59 |
Ich glaube, die meisten anderen in meiner Klasse haben nicht so viel Angst vor Klassenarbeiten wie ich. | 1.74 | 0.44 | 0.46 |
Wenn die Hefte für eine Arbeit verteilt werden sollen, spüre ich oft starkes Herzklopfen. | 1.61 | 0.49 | 0.55 |
Am Morgen vor Prüfungen oder wichtigen Arbeiten kann ich oft kaum essen. | 1.79 | 0.41 | 0.51 |
Wenn Klassenarbeiten oder Tests zurückgegeben werden sollen, ist mir manchmal ein wenig übel. | 1.57 | 0.50 | 0.47 |
-- | -- | -- | |
Wenn ich in einer Mathe-Arbeit sitze und eine Aufgabe nicht gleich rauskriege, fürchte ich oft: jetzt schaffst Du die anderen auch nicht mehr. | 1.58 | 0.49 | 0.58 |
Wenn ich bei einer Klassenarbeit sehe, daß andere fast fertig sind, ich dagegen noch längst nicht, will ich manchmal am liebsten gleich aufhören. | 1.63 | 0.48 | 0.59 |
Wenn ich bei einer Klassenarbeit merke, daß ich Fehler gemacht habe, fange ich oft an, mir selbst Vorwürfe zu machen und an meinen Fähigkeiten zu zweifeln. | 1.65 | 0.48 | 0.58 |
Manchmal denke ich bereits zu Beginn der Klassenarbeit, was das alles zur Folge haben kann, wenn ich sie nicht gut schreibe. | 1.44 | 0.50 | 0.45 |
Bei schwierigen Klassenarbeiten denke ich manchmal daran, wie die anderen wohl abschneiden werden, anstatt mich auf meine Arbeit zu konzentrieren. | 1.78 | 0.41 | 0.37 |
Bei schwierigen Klassenarbeiten gehen mir oft viele andere Sachen durch den Kopf, daß ich gar nicht mehr klar denken kann. | 1.67 | 0.47 | 0.41 |
Response category
Value | Meaning |
---|---|
1 | stimmt |
2 | stimmt nicht |
StudyFend-Studie - Wissenschaftliche Begleitung von Gesamtschulen