Scale: Strenge (Mathematiklehrer)
Related constructKlassenklima
Theoretical allocation in original studyFächerbezogene Variablen des Lehrerverhaltens
OriginScale taken over from
SourceProjekt Vergleichsuntersuchung: Schülerheft 5, Konstanz: Universität Konstanz. Zentrum I – Bildungsforschung 1978
CitationFend, H.; Helmke, A.; Steffens, U. (2014). Strenge (Mathematiklehrer) - Schüler [Fragebogenskala: Version 1.0]. In: Wissenschaftliche Begleitung von Gesamtschulen - Fragebogenerhebung Vergleichsuntersuchung zwischen Gesamtschulen und Schulen des traditionellen Schulsystems - Gesamtschulen: 9. Klassen (FEND-Studie) [Skalenkollektion: Version 1.0]. Datenerhebung 1978. Frankfurt am Main: Forschungsdatenzentrum Bildung am DIPF. https://doi.org/10.7477/55:67:1
Theoretical background--
Target groupSchüler der Sekundarstufe I
Time Period of Data Collection- 1978
NotesDie nachfolgende Skala wurde im Rahmen der Aufbereitung und Reanalyse der Drei-Länder-Studie sowohl in vorliegender Fassung als auch in reduzierter Form, ohne das Item "Mein Lehrer läßt mich nachsitzen.". In identischer Antwortform, jedoch mit gespiegelt codierten Antwortkategorien, verwendet.
Über die Polung der Items ist nichts bekannt.
Release date30.06.2020
Number of items15
Statistical value
Cronbachs Alpha | Mean value | Standard deviation | Sample size |
---|---|---|---|
0.93 | -- | -- | 439 |
IntroductionAuf den folgenden Seiten findest Du Aussagen über das Verhalten Deines Mathematiklehrers zu Dir. Bitte gib an, wie häufig er Dir gegenüber dieses Verhalten zeigt.
Items
Item text | Mean value | Standard deviation | Accuracy |
---|---|---|---|
Wenn ich nicht sofort tue, was mein Lehrer sagt, wird er böse. | 3.31 | 1.21 | 0.59 |
Wenn ich etwas Vorlautes sage, schreit er mich an. | 3.72 | 1.23 | 0.69 |
Er zwingt mich, etwas zu erzählen, was ich lieber für mich behalten würde. | 1.12 | 1.12 | 0.64 |
Er sagt, er würde an meine Eltern schreiben, wenn ich mich nicht bessere. | 3.96 | 1.24 | 0.66 |
Wenn ich meinem Lehrer widerspreche, wird er ärgerlich. | 3.47 | 1.25 | 0.72 |
Mein Lehrer schimpft mit mir. | 3.48 | 1.17 | 0.77 |
Wenn ich eine andere Meinung habe als mein Lehrer, sagt er mir, ich sei dumm und verstehe das doch nicht. | 4.12 | 1.20 | 0.73 |
Wenn ich zu spät zur Schule komme, gibt es von meinem Lehrer ein Donnerwetter. | 3.97 | 1.18 | 0.71 |
Mein Lehrer schreit. | 3.55 | 1.28 | 0.62 |
Wenn ich eine Arbeit schlecht gemacht habe, stellt er mich vor der ganzen Klasse bloß. | 4.14 | 1.14 | 0.67 |
Mein Lehrer gibt mir Strafarbeiten. | 4.32 | 1.03 | 0.61 |
Wenn ich den Unterricht störe, droht er mir, mich zum Direktor (Rektor) zu schicken. | 4.42 | 1.03 | 0.61 |
Mein Lehrer läßt mich nachsitzen. | 4.53 | 0.93 | 0.60 |
Er macht sich vor der Klasse lustig über mich. | 4.22 | 1.18 | 0.67 |
Wenn ich mich mit meinem Nachbarn unterhalte, droht er mir, mich woanders hinzusetzen. | 3.65 | 1.28 | 0.64 |
Response category
Value | Meaning |
---|---|
1 | sehr häufig |
2 | häufig |
3 | manchmal |
4 | selten |
5 | nie |
StudyFend-Studie - Wissenschaftliche Begleitung von Gesamtschulen