DE | EN
Logo fdz-Bildung
Suche Forschungsinstrumente Testinstrumente Testarchiv Test
Downloads
Manual_MaK-adapt_Tests.pdf [0.58 MB]  

Testinstrument: MaK-adapt-Test Naturwissenschaft

Im Rahmen des Projekts MaK-adapt wurden drei computerisierte adaptive Tests entwickelt, mit denen Kompetenzen in der Mathematik, im Lesen und in der Naturwissenschaft gemessen werden können. Mit den drei MaK-adapt-Tests liegen sehr ökonomische Testverfahren zur theoriebasierten Messung allgemeiner Kompetenzen vor. Die Tests werden separat als eindimensionale Tests für die wissenschaftliche Nutzung bereitgestellt. Zur Testdurchführung wird das Multidimensional adaptive Testing Environment (MATE, Kroehne & Frey, 2014) eingesetzt. In der Mathematik und den Naturwissenschaften wurde überwiegend auf bestehende theoretische Rahmenkonzeptionen und deren Umsetzung aus Studien wie PISA zurückgegriffen. Als Testaufgaben wurden für den Bereich Naturwissenschaft existierende Items groß angelegter Bildungsvergleichsstudien genutzt. Die für das computerisierte adaptive Testen benötigten Itemparameter wurden auf Basis der Daten einer Kalibrierungsstudie von N = 1.632 geschätzt. Die Skalierung erfolgte mit dem eindimensionalen Rasch-Modell. Es wurden nur psychometrisch einwandfreie Items in die endgültigen Itempools aufgenommen. Bei der Testvorgabe wird durch ein geeignetes Constraint-Management-Verfahren sichergestellt, dass die Inhaltsbereiche der Domänen durch vergleichbare Itemanzahlen abgedeckt werden. Die Testdurchführung benötigt keine Internetverbindung. Die Testergebnisse werden nach Testende lokal auf dem Testrechner in einer *.csv-Datei gespeichert. Das Testergebnis besteht in einem Gesamttestwert je Inhaltsbereich. Die angestrebten Reliabilitäten dieser Gesamttestwerte können seitens des Testanwenders im Bereich von .70 bis .90 frei gewählt werden. Die resultierende zu erwartende Testzeit beläuft sich auf 5 – 25 Minuten (Naturwissenschaft).

StudieCompetence Measurement based on Simulations and adaptive Testing in Medical Settings

TestentwicklungSeeber, Susan / Ziegler, Birgit / Frey, Andreas / Balkenhol, Aileen Deborah / Bernhardt, Raphael / Ebermann, Carolin

InhaltsbereicheNaturwissenschaften

KompetenzbereicheNaturwissenschaftliche Kompetenz

Zielgruppekeine Angaben vorhanden

SchulformAlle allgemeinbildenden Schulen, berufliche Schulen

BearbeitungszeitFrei wählbar zwischen 5 und 25 Minuten

Erstanwendung2013

EinsatzortFrankfurt am Main

Stichprobekeine Angaben vorhanden

Anzahl der Items94

Eingesetzte AnalysesoftwareKeine Angabe

TestheftdesignDie Items werden adaptiv in Abhängigkeit der vorherigen Antworten ausgewählt und vorgegeben

Skalierung/MessmodellRaschmodell

Definition NullpunktDurchschnittliche Personenfähigkeit

SchätzerBayes Modal Estimate (BME)

AnmerkungZur Anzahl der Items: Vorgegeben wird jeweils nur ein Teil des gesamten Itempools (zwischen 12 und 60 Items je Test). Zur Zugänglichkeit der Testitems: Die Tests zur Messung von Kompetenzen in den Domänen Lesen, Mathematik und Naturwissenschaft können als Offline-Version durch eine vom Deutschen Institut für Internationale Pädagogische Forschung (DIPF) erstellte Software (MATE) zur Verfügung gestellt werden. In den Anlagen befinden sich die Nutzungsbedingungen, Nutzervereinbarung und das Manual für die Testauslieferung.

Veröffentlichungsdatum11.07.2017

Persistent Identifier10.7477/259:185:41 (DOI)

ZitationSeeber, S.; Ziegler, B.; Frey, A.; Balkenhol, A. D.; Bernhardt, R.; Ebermann, C. (2017). MaK-adapt-Test Naturwissenschaft [Testinstrument: Version 1.0]. Erstanwendung 2013. Frankfurt am Main: Forschungsdatenzentrum Bildung am DIPF. http://dx.doi.org/10.7477/259:185:41

Zugänglichkeitkein Zugriff

Leider ist aus bisher ungeklärten urheberrechtlichen Fragen kein Zugriff auf die Aufgaben dieses Testinstruments möglich.

Downloads
Manual_MaK-adapt_Tests.pdf [0.58 MB]  
testitem_id Item Kompetenzbereich Inhaltsbereich Trennschärfe Lösungshäufigkeit Itemfit Item-Schwierigkeit
1456 Wüste Naturwissenschaftliche Kompetenz Naturwissenschaften 0.35 90.60 1.00 -2.55
1425 Semmelweis Naturwissenschaftliche Kompetenz Naturwissenschaften 0.36 66.40 1.06 -0.86
1393 Gurkenglas Naturwissenschaftliche Kompetenz Naturwissenschaften 0.57 82.20 0.93 -1.66
1426 Seegras Naturwissenschaftliche Kompetenz Naturwissenschaften 0.35 32.30 1.03 0.92
1394 Helium Naturwissenschaftliche Kompetenz Naturwissenschaften 0.36 86.60 0.97 -2.06
1363 Arm Naturwissenschaftliche Kompetenz Naturwissenschaften 0.42 72.20 1.01 -1.12
1427 Separieren Naturwissenschaftliche Kompetenz Naturwissenschaften 0.55 45.30 0.96 0.31
1395 Hitze Naturwissenschaftliche Kompetenz Naturwissenschaften 0.33 23.90 1.07 1.27
1364 Atom Naturwissenschaftliche Kompetenz Naturwissenschaften 0.60 65.20 0.93 -0.74
1428 Sequenz des Energiewechsels Naturwissenschaftliche Kompetenz Naturwissenschaften 0.50 65.40 0.93 -0.67
1396 Holzkohle Naturwissenschaftliche Kompetenz Naturwissenschaften 0.49 78.30 0.95 -1.50
1397 Insektenvolk Naturwissenschaftliche Kompetenz Naturwissenschaften 0.47 69.40 1.03 -0.89
1365 Bakterien Naturwissenschaftliche Kompetenz Naturwissenschaften 0.41 58.90 1.06 -0.34
1429 Interpretation der Sinne Naturwissenschaftliche Kompetenz Naturwissenschaften 0.47 68.20 1.04 -0.95
1398 Insektizide Naturwissenschaftliche Kompetenz Naturwissenschaften 0.52 76.90 0.96 -1.40
1366 Bäcker Naturwissenschaftliche Kompetenz Naturwissenschaften 0.53 54.70 1.00 -0.22
1430 Sonne Naturwissenschaftliche Kompetenz Naturwissenschaften 0.44 50.40 1.02 -0.09
1399 Katzen Naturwissenschaftliche Kompetenz Naturwissenschaften 0.44 24.30 0.98 1.30
1367 Bakterien Naturwissenschaftliche Kompetenz Naturwissenschaften 0.39 82.40 0.99 -1.85
1431 Solarzelle Naturwissenschaftliche Kompetenz Naturwissenschaften 0.44 29.10 1.04 0.89
1400 Karte Naturwissenschaftliche Kompetenz Naturwissenschaften 0.43 56.00 1.04 -0.38
1368 Ball Naturwissenschaftliche Kompetenz Naturwissenschaften 0.50 82.20 0.95 -1.68
1432 Sonnenstrahlung Naturwissenschaftliche Kompetenz Naturwissenschaften 0.45 80.90 0.96 -1.64
1401 Kerze Naturwissenschaftliche Kompetenz Naturwissenschaften 0.55 68.10 0.97 -0.90
1369 Beine Naturwissenschaftliche Kompetenz Naturwissenschaften 0.49 47.80 1.01 0.11
1433 Span Naturwissenschaftliche Kompetenz Naturwissenschaften 0.49 52.20 1.04 -0.12
1402 Klima Naturwissenschaftliche Kompetenz Naturwissenschaften 0.53 45.60 0.98 0.27
1370 Beute Naturwissenschaftliche Kompetenz Naturwissenschaften 0.49 40.30 1.00 0.48
1434 Spiegel Naturwissenschaftliche Kompetenz Naturwissenschaften 0.40 81.20 0.97 -1.59
1403 Lebewesen Naturwissenschaftliche Kompetenz Naturwissenschaften 0.32 93.50 0.94 -2.97
1371 Becher Naturwissenschaftliche Kompetenz Naturwissenschaften 0.48 42.00 1.00 0.38
1435 Steine Naturwissenschaftliche Kompetenz Naturwissenschaften 0.41 51.20 1.06 0.00
1404 Lebensmittel Naturwissenschaftliche Kompetenz Naturwissenschaften 0.38 25.70 1.01 1.22
1372 Boden Naturwissenschaftliche Kompetenz Naturwissenschaften 0.40 68.20 1.03 -0.90
1436 Strom Naturwissenschaftliche Kompetenz Naturwissenschaften 0.31 86.50 1.05 -2.09
1405 Lösung Naturwissenschaftliche Kompetenz Naturwissenschaften 0.55 57.80 0.95 -0.34
1373 Brennstoffe Naturwissenschaftliche Kompetenz Naturwissenschaften 0.47 66.70 1.00 -0.84
1437 Susi Naturwissenschaftliche Kompetenz Naturwissenschaften 0.37 51.10 1.11 -0.04
1406 Mahlzeiten Naturwissenschaftliche Kompetenz Naturwissenschaften 0.40 57.10 1.08 -0.34
1374 Bruder Naturwissenschaftliche Kompetenz Naturwissenschaften 0.37 83.90 0.98 -1.87
1438 Substanzen Naturwissenschaftliche Kompetenz Naturwissenschaften 0.56 51.90 0.96 -0.13
1407 Magnetismus Naturwissenschaftliche Kompetenz Naturwissenschaften 0.54 78.20 0.98 -1.47
1375 Celsius Naturwissenschaftliche Kompetenz Naturwissenschaften 0.50 72.80 0.92 -1.15
1439 Südost Naturwissenschaftliche Kompetenz Naturwissenschaften 0.45 52.30 1.04 -0.11
1440 Taschenlampenbatterien Naturwissenschaftliche Kompetenz Naturwissenschaften 0.43 89.40 0.99 -2.48
1408 Meerwasser Naturwissenschaftliche Kompetenz Naturwissenschaften 0.49 43.80 0.98 0.34
1376 Charakterzüge Naturwissenschaftliche Kompetenz Naturwissenschaften 0.30 79.40 1.06 -1.59
1441 Tageslicht Naturwissenschaftliche Kompetenz Naturwissenschaften 0.43 52.20 1.00 -0.08
1409 Meer Naturwissenschaftliche Kompetenz Naturwissenschaften 0.46 83.10 0.93 -1.79
1377 Chemische Veränderung Naturwissenschaftliche Kompetenz Naturwissenschaften 0.44 54.20 1.10 -0.15
1442 Tasse Naturwissenschaftliche Kompetenz Naturwissenschaften 0.46 71.80 0.98 -1.01
1410 Mond Naturwissenschaftliche Kompetenz Naturwissenschaften 0.41 93.50 0.95 -2.98
1378 Dichte Naturwissenschaftliche Kompetenz Naturwissenschaften 0.46 39.30 1.00 0.53
1443 Tiere Naturwissenschaftliche Kompetenz Naturwissenschaften 0.52 28.60 0.96 1.07
1411 Natrium Naturwissenschaftliche Kompetenz Naturwissenschaften 0.33 36.60 1.10 0.61
1379 Eiswürfel Naturwissenschaftliche Kompetenz Naturwissenschaften 0.36 97.60 1.07 -1.12
1444 Umformung Naturwissenschaftliche Kompetenz Naturwissenschaften 0.37 48.50 1.10 0.04
1412 Objekt Naturwissenschaftliche Kompetenz Naturwissenschaften 0.40 67.40 1.04 -0.88
1380 Eigenschaften von Tiergruppen Naturwissenschaftliche Kompetenz Naturwissenschaften 0.54 66.20 0.94 -0.81
1445 Untersuchungen zum elektrischen Widerstand Naturwissenschaftliche Kompetenz Naturwissenschaften 0.49 50.00 1.01 0.05
1413 Platten Naturwissenschaftliche Kompetenz Naturwissenschaften 0.32 87.00 1.02 -2.06
1381 Eisenspäne Naturwissenschaftliche Kompetenz Naturwissenschaften 0.46 86.30 0.91 -2.05
1414 Reaktion Naturwissenschaftliche Kompetenz Naturwissenschaften 0.49 37.30 1.01 0.63
1382 Energie Naturwissenschaftliche Kompetenz Naturwissenschaften 0.38 76.30 1.01 -1.35
1446 Verdunstung Naturwissenschaftliche Kompetenz Naturwissenschaften 0.31 34.30 1.10 0.75
1415 Reaktionen Naturwissenschaftliche Kompetenz Naturwissenschaften 0.50 62.60 0.97 -0.55
1383 Erdschichten Naturwissenschaftliche Kompetenz Naturwissenschaften 0.34 86.80 1.00 -2.10
1447 Wasserlebewesen Naturwissenschaftliche Kompetenz Naturwissenschaften 0.37 73.70 1.06 -1.12
1416 Reaktionsgeschwindigkeit Naturwissenschaftliche Kompetenz Naturwissenschaften 0.42 29.00 1.00 1.03
1384 Farbe Naturwissenschaftliche Kompetenz Naturwissenschaften 0.29 90.40 0.98 -2.56
1448 Wasserläufer Naturwissenschaftliche Kompetenz Naturwissenschaften 0.46 52.30 1.02 -0.14
1417 Rost Naturwissenschaftliche Kompetenz Naturwissenschaften 0.50 66.70 0.97 -0.85
1385 Fluss Naturwissenschaftliche Kompetenz Naturwissenschaften 0.54 50.00 1.03 -0.11
1449 Wasser Naturwissenschaftliche Kompetenz Naturwissenschaften 0.48 87.10 0.89 -2.12
1418 Sauerstoffmenge Naturwissenschaftliche Kompetenz Naturwissenschaften 0.53 62.60 0.95 -0.60
1386 Fluorchlorkohlenwasserstoffe Naturwissenschaftliche Kompetenz Naturwissenschaften 0.55 37.10 0.95 0.70
1450 Wagen Naturwissenschaftliche Kompetenz Naturwissenschaften 0.63 43.10 0.93 0.36
1419 Sauberes Wasser Naturwissenschaftliche Kompetenz Naturwissenschaften 0.45 66.20 1.01 -0.88
1387 Galapagos Naturwissenschaftliche Kompetenz Naturwissenschaften 0.37 18.80 1.05 1.73
1451 Wegspülen Naturwissenschaftliche Kompetenz Naturwissenschaften 0.48 71.40 0.99 -1.07
1420 Säure Naturwissenschaftliche Kompetenz Naturwissenschaften 0.33 42.60 1.09 0.31
1388 Gekochtes Naturwissenschaftliche Kompetenz Naturwissenschaften 0.46 84.80 0.94 -2.03
1452 Winterschlaf Naturwissenschaftliche Kompetenz Naturwissenschaften 0.34 85.50 1.02 -2.03
1421 Sauerstoff Naturwissenschaftliche Kompetenz Naturwissenschaften 0.37 88.80 0.99 -2.39
1389 Gegenstände Naturwissenschaftliche Kompetenz Naturwissenschaften 0.41 86.30 0.99 -2.10
1453 Wind Naturwissenschaftliche Kompetenz Naturwissenschaften 0.48 50.40 1.01 -0.02
1422 Schlangen Naturwissenschaftliche Kompetenz Naturwissenschaften 0.40 67.40 1.01 -0.89
1390 Globale Erwärmung Naturwissenschaftliche Kompetenz Naturwissenschaften 0.44 72.60 1.01 -1.08
1454 Wirkungsgrad Naturwissenschaftliche Kompetenz Naturwissenschaften 0.41 51.90 1.05 -0.03
1423 Schimmel Naturwissenschaftliche Kompetenz Naturwissenschaften 0.55 57.30 0.93 -0.24
1391 Gruppe Naturwissenschaftliche Kompetenz Naturwissenschaften 0.39 89.60 0.99 -2.45
1455 Wiederholung Naturwissenschaftliche Kompetenz Naturwissenschaften 0.47 25.00 1.01 1.31
1424 Schaubild Naturwissenschaftliche Kompetenz Naturwissenschaften 0.61 72.60 0.95 -1.13
1392 Große Blätter Naturwissenschaftliche Kompetenz Naturwissenschaften 0.34 89.70 1.02 -2.44


Impressum | Datenschutz | Barrierefreiheit | BITV-Feedback | © 2022 DIPF | Leibniz-Institut für Bildungsforschung und Bildungsinformation