DE | EN
Logo fdz-Bildung
Suche Forschungsinstrumente Testinstrumente Testarchiv Test

Testinstrument: COINS Mathematiktest

Im Rahmen des COINS-Projekts (Constructing Instructionally sensitive test items) wurde ein Mathematiktest für die Sekundarstufe I entwickelt, in dem für die Instruktionssensitivität relevante Itemmerkmale experimentell variiert wurden (zur Zuordnung der Items zu Itemmerkmalen s. Tabelle „Itemkennwerte“). Die im Projekt betrachteten Itemmerkmale sind Antwortformat, Wissensart, Darstellungswechsel und Grundvorstellungen (vgl. Anderson et al., 2001; Jordan et al., 2006; Leuders & Prediger, 2005; Malle, 1993; Rittle-Johnson & Schneider, 2015; Watson, 2009). Die Testinhalte sind so gewählt, dass sie gleichermaßen zu den Curricula beider Länder passen. Zielgruppe sind Schüler*innen der 8. Klasse an Gymnasien in Hessen und Sekundarschulen im Kanton St. Gallen. Der Test bezieht sich inhaltlich auf die Lerngebiete zu linearen Gleichungen und linearen Funktionen, wie sie Bestandteil des Curriculums in der 8. Klasse sind.

StudieConstruction of instructionally sensitive test items

TestentwicklungList, Marit Kristine / Leininger, Stephanie / Schönenberger, Stephan / Hartig, Johannes / Hochweber, Jan / Naumann, Alexander

InhaltsbereicheKonzeptionell (mit DW/eine GV/Antwort geschlossen),Konzeptionell (mit DW/eine GV/Antwort offen),Konzeptionell (mit DW/mehrere GV/Antwort geschlossen),Konzeptionell (mit DW/mehrere GV/Antwort offen),Konzeptionell (ohne DW/eine GV/Antwort geschlossen),Konzeptionell (ohne DW/eine GV/Antwort offen),Konzeptionell (ohne DW/mehrere GV/Antwort geschlossen),Konzeptionell (ohne DW/mehrere GV/Antwort offen),Prozedural (mit DW/keine GV/Antwort geschlossen),Prozedural (mit DW/keine GV/Antwort offen),Prozedural (ohne DW/keine GV/Antwort geschlossen),Prozedural (ohne DW/keine GV/Antwort offen),Prozedural und Konzeptionell (mit DW/eine GV/Antwort geschlossen),Prozedural und Konzeptionell (mit DW/eine GV/Antwort offen),Prozedural und Konzeptionell (mit DW/mehrere GV/Antwort geschlossen),Prozedural und Konzeptionell (mit DW/mehrere GV/Antwort offen),Prozedural und Konzeptionell (ohne DW/eine GV/Antwort geschlossen),Prozedural und Konzeptionell (ohne DW/eine GV/Antwort offen),Prozedural und Konzeptionell (ohne DW/mehrere GV/Ant

KompetenzbereicheMathematikkompetenz

ZielgruppeSchüler der Sekundarstufe I

SchulformGymnasium

Bearbeitungszeit60 min. für 50 % des Testmaterials

Erstanwendung2021

EinsatzortHessen

Stichprobe333

Anzahl der Items60

Eingesetzte AnalysesoftwareR, Paket TAM (Robitzsch, Kiefer & Wu, 2023)

TestheftdesignBei der Datenerhebung wurde ein balanciertes Design mit 6 Booklets eingesetzt, bei dem alle teilnehmenden ca. 30 Items bearbeiteten. Die Items sind in 6 Clustern A-F zu je ca. 10 Items angeordnet, je Cluster kommen alle Itemmerkmale vor (Antwortformat, Darstellungswechsel, Wissensart, Grundvorstellungen, s.u.). Jedes Booklet enthielt drei Cluster.

Skalierung/MessmodellRaschmodell

Definition NullpunktDurchschnittliche Fähigkeit der Person

SchätzerMML

AnmerkungAlle Items liegen in zwei sprachlich angepassten Versionen vor, für Deutschland (Version DE) und für die deutschsprachige Schweiz (Version CH). Der Test wurde im Längsschnitt eingesetzt. T1 hat vor, T2 hat nach den Unterrichtseinheiten stattgefunden, auf die sich die Testinhalte beziehen. Es werden die Ergebnisse der Skalierung zu T2 getrennt für beide Länder berichtet. Reliabilitäten Personenscores DE: EAP Reliability = 0.57; WLE Reliability= 0.72 CH: EAP Reliability = 0.54; WLE Reliability= 0.69 Itemausschluss: Für fünf Items des Tests werden keine Kennwerte berichtet. Diese Items wurden wegen fehlerhafter Darstellung in der Testversion der COINS-Hauptstudie von der Skalierung ausgeschlossen. Im finalen Test sind diese Aufgaben mit der korrigierten Darstellung enthalten. Ausgeschlossene Items: Aufgabe E-Scooter (Items m12b021, m22a022, m34b023) Items: m23a301, m24a391

Veröffentlichungsdatum20.12.2023

Persistent Identifier10.7477/1119:391:61 (DOI)

ZitationList, M. K.; Leininger, S.; Schönenberger, S.; Hartig, J.; Hochweber, J.; Naumann, A. (2023). COINS Mathematiktest [Testinstrument: Version 1.0]. Erstanwendung 2021. Frankfurt am Main: Forschungsdatenzentrum Bildung am DIPF. http://dx.doi.org/10.7477/1119:391:61

ZugänglichkeitDownload nach Registrierung und Antragstellung

Die Aufgaben dieses Testinstruments liegen in einem geschützten Bereich. Der Zugang zu den Aufgaben erfordert die Registrierung und anschließende Antragstellung im FDZ Bildung. Eine Verwendung der Instrumente, ganz oder in Teilen setzt die Achtung des Urheberrechts voraus. Urheber und Quelle sind entsprechend zu zitieren. Es gelten die allgemeinen Nutzungsbedingungen des Anbieters.

testitem_id Item Kompetenzbereich Inhaltsbereich Trennschärfe Lösungshäufigkeit Itemfit Item-Schwierigkeit
2628 m21a291 Mathematikkompetenz Konzeptionell (ohne DW/eine GV/Antwort geschlossen) 0.15 0.98 0.56 -4.10
2596 m31b083 Mathematikkompetenz Prozedural und Konzeptionell (ohne DW/eine GV/Antwort offen) 0.31 0.15 0.91 1.93
2629 m21b032 Mathematikkompetenz Konzeptionell (ohne DW/eine GV/Antwort offen) 0.34 0.35 1.02 0.71
2597 m31b481 Mathematikkompetenz Prozedural und Konzeptionell (ohne DW/eine GV/Antwort offen) 0.32 0.30 0.99 1.02
2630 m21b052 Mathematikkompetenz Konzeptionell (ohne DW/eine GV/Antwort offen) 0.41 0.53 0.92 -0.12
2598 m32a011 Mathematikkompetenz Prozedural und Konzeptionell (mit DW/eine GV/Antwort geschlossen) 0.16 0.29 1.18 1.05
2631 m21b261 Mathematikkompetenz Konzeptionell (ohne DW/eine GV/Antwort offen) 0.22 0.77 1.00 -1.29
2599 m32a031 Mathematikkompetenz Prozedural und Konzeptionell (mit DW/eine GV/Antwort geschlossen) 0.53 0.76 0.72 -1.27
2632 m21b262 Mathematikkompetenz Konzeptionell (ohne DW/eine GV/Antwort offen) 0.27 0.37 1.04 0.65
2600 m32a431 Mathematikkompetenz Prozedural und Konzeptionell (mit DW/eine GV/Antwort geschlossen) 0.34 0.57 0.96 -0.30
2633 m22a013 Mathematikkompetenz Konzeptionell (mit DW/eine GV/Antwort geschlossen) 0.25 0.36 1.05 0.67
2601 m32b054 Mathematikkompetenz Prozedural und Konzeptionell (mit DW/eine GV/Antwort offen) 0.16 0.46 1.14 0.18
2634 m22a022 Mathematikkompetenz Konzeptionell (mit DW/eine GV/Antwort geschlossen) -- -- 0.00 0.00
2602 m32b062 Mathematikkompetenz Prozedural und Konzeptionell (mit DW/eine GV/Antwort offen) 0.05 0.29 1.38 1.02
2635 m22a082 Mathematikkompetenz Konzeptionell (mit DW/eine GV/Antwort geschlossen) 0.79 0.83 0.34 -1.86
2603 m32b072 Mathematikkompetenz Prozedural und Konzeptionell (mit DW/eine GV/Antwort offen) 0.33 0.71 0.96 -1.05
2636 m22b043 Mathematikkompetenz Konzeptionell (mit DW/eine GV/Antwort offen) 0.41 0.63 0.91 -0.65
2604 m33a012 Mathematikkompetenz Prozedural und Konzeptionell (ohne DW/mehrere GV/Antwort geschlossen) 0.10 0.30 1.18 0.98
2637 m22b073 Mathematikkompetenz Konzeptionell (mit DW/eine GV/Antwort offen) 0.43 0.24 1.31 0.81
2605 m33a531 Mathematikkompetenz Prozedural und Konzeptionell (ohne DW/mehrere GV/Antwort geschlossen) 0.29 0.33 1.06 0.78
2638 m22b511 Mathematikkompetenz Konzeptionell (mit DW/eine GV/Antwort offen) 0.29 0.53 1.04 -0.11
2606 m33a541 Mathematikkompetenz Prozedural und Konzeptionell (ohne DW/mehrere GV/Antwort geschlossen) 0.06 0.34 1.22 0.76
2607 m33b074 Mathematikkompetenz Prozedural und Konzeptionell (ohne DW/mehrere GV/Antwort offen) 0.43 0.44 0.89 0.29
2639 m23a081 Mathematikkompetenz Konzeptionell (ohne DW/mehrere GV/Antwort geschlossen) 0.30 0.71 0.99 -1.04
2608 m33b561 Mathematikkompetenz Prozedural und Konzeptionell (ohne DW/mehrere GV/Antwort offen) 0.37 0.31 0.91 0.92
2640 m23a301 Mathematikkompetenz Konzeptionell (ohne DW/mehrere GV/Antwort geschlossen) -- -- 0.00 0.00
2609 m33b571 Mathematikkompetenz Prozedural und Konzeptionell (ohne DW/mehrere GV/Antwort offen) 0.45 0.36 0.86 0.68
2641 m23a311 Mathematikkompetenz Konzeptionell (ohne DW/mehrere GV/Antwort geschlossen) 0.35 0.77 0.94 -1.21
2610 m34a281 Mathematikkompetenz Prozedural und Konzeptionell (mit DW/mehrere GV/Antwort geschlossen) 0.34 0.96 0.45 -3.22
2642 m23b331 Mathematikkompetenz Konzeptionell (ohne DW/mehrere GV/Antwort offen) 0.52 0.43 0.83 0.33
2611 m34a451 Mathematikkompetenz Prozedural und Konzeptionell (mit DW/mehrere GV/Antwort geschlossen) 0.16 0.61 1.13 -0.53
2643 m23b351 Mathematikkompetenz Konzeptionell (ohne DW/mehrere GV/Antwort offen) 0.43 0.49 0.90 0.05
2612 m34a631 Mathematikkompetenz Prozedural und Konzeptionell (mit DW/mehrere GV/Antwort geschlossen) 0.26 0.53 1.04 -0.14
2613 m34b023 Mathematikkompetenz Prozedural und Konzeptionell (mit DW/mehrere GV/Antwort offen) -- -- 0.00 0.00
2614 m34b051 Mathematikkompetenz Prozedural und Konzeptionell (mit DW/mehrere GV/Antwort offen) 0.19 0.48 1.11 0.11
2615 m34b084 Mathematikkompetenz Prozedural und Konzeptionell (mit DW/mehrere GV/Antwort offen) 0.45 0.38 0.86 0.70
2616 m11a101 Mathematikkompetenz Prozedural (ohne DW/keine GV/Antwort geschlossen) 0.18 0.37 1.10 0.66
2584 m11a091 Mathematikkompetenz Prozedural (ohne DW/keine GV/Antwort geschlossen) 0.21 0.35 1.09 0.69
2617 m11a111 Mathematikkompetenz Prozedural (ohne DW/keine GV/Antwort geschlossen) 0.31 0.52 0.99 -0.07
2585 m23b651 Mathematikkompetenz Konzeptionell (ohne DW/mehrere GV/Antwort offen) 0.33 0.36 0.95 0.69
2618 m11b131 Mathematikkompetenz Prozedural (ohne DW/keine GV/Antwort offen) 0.30 0.88 0.87 -2.02
2586 m24a371 Mathematikkompetenz Konzeptionell (mit DW/mehrere GV/Antwort geschlossen) 0.27 0.89 0.80 -2.17
2619 m11b141 Mathematikkompetenz Prozedural (ohne DW/keine GV/Antwort offen) 0.29 0.28 0.99 1.10
2587 m24a391 Mathematikkompetenz Konzeptionell (mit DW/mehrere GV/Antwort geschlossen) -- -- 0.00 0.00
2620 m11b151 Mathematikkompetenz Prozedural (ohne DW/keine GV/Antwort offen) 0.34 0.43 0.99 0.32
2588 m24a421 Mathematikkompetenz Konzeptionell (mit DW/mehrere GV/Antwort geschlossen) 0.33 0.66 0.96 -0.73
2621 m12a171 Mathematikkompetenz Prozedural (mit DW/keine GV/Antwort geschlossen) 0.05 0.21 1.32 1.49
2589 m24b053 Mathematikkompetenz Konzeptionell (mit DW/mehrere GV/Antwort offen) 0.42 0.29 0.86 1.06
2622 m12a191 Mathematikkompetenz Prozedural (mit DW/keine GV/Antwort geschlossen) 0.25 0.88 0.98 -2.11
2590 m24b401 Mathematikkompetenz Konzeptionell (mit DW/mehrere GV/Antwort offen) 0.42 0.47 0.95 0.20
2623 m12a671 Mathematikkompetenz Prozedural (mit DW/keine GV/Antwort geschlossen) 0.48 0.92 0.43 -2.38
2591 m24b411 Mathematikkompetenz Konzeptionell (mit DW/mehrere GV/Antwort offen) 0.34 0.39 0.94 0.56
2624 m12b021 Mathematikkompetenz Prozedural (mit DW/keine GV/Antwort offen) -- -- 0.00 0.00
2592 m31a452 Mathematikkompetenz Prozedural und Konzeptionell (ohne DW/eine GV/Antwort geschlossen) 0.07 0.28 1.29 1.07
2625 m12b201 Mathematikkompetenz Prozedural (mit DW/keine GV/Antwort offen) 0.43 0.63 0.86 -0.58
2593 m31a461 Mathematikkompetenz Prozedural und Konzeptionell (ohne DW/eine GV/Antwort geschlossen) 0.40 0.42 0.96 0.63
2626 m21a231 Mathematikkompetenz Konzeptionell (ohne DW/eine GV/Antwort geschlossen) 0.12 0.77 1.26 -1.08
2594 m31a471 Mathematikkompetenz Prozedural und Konzeptionell (ohne DW/eine GV/Antwort geschlossen) 0.37 0.75 0.86 -1.15
2627 m21a241 Mathematikkompetenz Konzeptionell (ohne DW/eine GV/Antwort geschlossen) 0.12 0.24 1.15 1.30
2595 m31b044 Mathematikkompetenz Prozedural und Konzeptionell (ohne DW/eine GV/Antwort offen) 0.44 0.64 0.88 -0.68


Impressum | Datenschutz | Barrierefreiheit | BITV-Feedback | © 2022 DIPF | Leibniz-Institut für Bildungsforschung und Bildungsinformation