DE | EN
Search Research instruments Tests test archive Test
Downloads
COINS_TEST.zip [5.41 MB]  

Test instrument: COINS Mathematiktest

Im Rahmen des COINS-Projekts (Constructing Instructionally sensitive test items) wurde ein Mathematiktest für die Sekundarstufe I entwickelt, in dem für die Instruktionssensitivität relevante Itemmerkmale experimentell variiert wurden (zur Zuordnung der Items zu Itemmerkmalen s. Tabelle „Itemkennwerte“). Die im Projekt betrachteten Itemmerkmale sind Antwortformat, Wissensart, Darstellungswechsel und Grundvorstellungen (vgl. Anderson et al., 2001; Jordan et al., 2006; Leuders & Prediger, 2005; Malle, 1993; Rittle-Johnson & Schneider, 2015; Watson, 2009). Die Testinhalte sind so gewählt, dass sie gleichermaßen zu den Curricula beider Länder passen. Zielgruppe sind Schüler*innen der 8. Klasse an Gymnasien in Hessen und Sekundarschulen im Kanton St. Gallen. Der Test bezieht sich inhaltlich auf die Lerngebiete zu linearen Gleichungen und linearen Funktionen, wie sie Bestandteil des Curriculums in der 8. Klasse sind.

StudyConstruction of instructionally sensitive test items

DevelopmentList, Marit Kristine / Leininger, Stephanie / Schönenberger, Stephan / Hartig, Johannes / Hochweber, Jan / Naumann, Alexander

ScopeLineare Gleichungen und lineare Funktionen

CompetencyMathematikkompetenz

Target groupSchüler der Sekundarstufe I

School typeGymnasium

Processing time60 Minuten für 50 % des Testmaterials

Initial use2021

Location of useHessen

Sampled Universe333

Number of items60

Analysis software usedR, Paket TAM (Robitzsch, Kiefer & Wu, 2023)

Test booklet designBei der Datenerhebung wurde ein balanciertes Design mit 6 Booklets eingesetzt, bei dem alle Teilnehmenden ca. 30 Items bearbeiteten. Die Items sind in 6 Clustern A-F zu je ca. 10 Items angeordnet, je Cluster kommen alle Itemtypen vor. Jedes Booklet enthielt drei Cluster. Die ersten vier Buchstaben des Itemnamens bestimmen den Itemtyp (z. B. „m11a“).

ScalingRaschmodell

Definition zero pointDurchschnittliche Fähigkeit der Person

EstimatorMML

NotesAlle Items liegen in zwei sprachlich angepassten Versionen vor, für Deutschland (Version DE) und für die deutschsprachige Schweiz (Version CH). Die Kennwerte für die Erhebungen in der Schweiz (N = 217 zum zweiten Messzeitpunkt) können den Begleitmaterialien zum Test eingesehen werden. Die Kennwerte der Dokumentation im FDZ Bildung beruhen auf der Erhebung in Deutschland. Der Test wurde im Längsschnitt eingesetzt. T1 hat vor, T2 hat nach den Unterrichtseinheiten stattgefunden, auf die sich die Testinhalte beziehen. Es werden die Ergebnisse der Skalierung zu T2 getrennt für beide Länder berichtet. Reliabilitäten Personenscores DE: EAP Reliability = 0.57; WLE Reliability= 0.72 CH: EAP Reliability = 0.54; WLE Reliability= 0.69 Itemausschluss: Für fünf Items des Tests werden keine Kennwerte berichtet. Diese Items wurden wegen fehlerhafter Darstellung in der Testversion der COINS-Hauptstudie von der Skalierung ausgeschlossen. Im finalen Test sind diese Aufgaben mit der korrigierten Darstellung enthalten. Ausgeschlossene Items: Aufgabe E-Scooter (Items m12b021, m22a022, m34b023) Items: m23a301, m24a391

Publication date20.12.2023

Persistent Identifier10.7477/1119:391:61 (DOI)

CitationList, M. K.; Leininger, S.; Schönenberger, S.; Hartig, J.; Hochweber, J.; Naumann, A. (2023). COINS Mathematiktest [Testinstrument: Version 1.0]. Erstanwendung 2021. Frankfurt am Main: Forschungsdatenzentrum Bildung am DIPF. http://dx.doi.org/10.7477/1119:391:61

AccessibilityDownload after registration and approved application

Die Aufgaben dieses Testinstruments liegen in einem geschützten Bereich. Der Zugang zu den Aufgaben erfordert die Registrierung und anschließende Antragstellung im FDZ Bildung. Eine Verwendung der Instrumente, ganz oder in Teilen setzt die Achtung des Urheberrechts voraus. Urheber und Quelle sind entsprechend zu zitieren. Es gelten die allgemeinen Nutzungsbedingungen des Anbieters.

Downloads
COINS_TEST.zip [5.41 MB]  
testitem_id Item Competency Scope Accuracy frequency of solutions Itemfit Item-difficulty
2638 m22b511 Mathematikkompetenz Lineare Gleichungen und lineare Funktionen 0.29 0.53 1.04 -0.12
2606 m33a541 Mathematikkompetenz Lineare Gleichungen und lineare Funktionen 0.07 0.34 1.25 0.75
2639 m23a081 Mathematikkompetenz Lineare Gleichungen und lineare Funktionen 0.30 0.71 0.96 -1.03
2607 m33b074 Mathematikkompetenz Lineare Gleichungen und lineare Funktionen 0.42 0.44 0.91 0.30
2640 m23a301 Mathematikkompetenz Lineare Gleichungen und lineare Funktionen -- -- 0.00 0.00
2608 m33b561 Mathematikkompetenz Lineare Gleichungen und lineare Funktionen 0.38 0.31 0.94 0.93
2641 m23a311 Mathematikkompetenz Lineare Gleichungen und lineare Funktionen 0.40 0.43 0.93 0.33
2609 m33b571 Mathematikkompetenz Lineare Gleichungen und lineare Funktionen 0.45 0.36 0.86 0.69
2642 m23b331 Mathematikkompetenz Lineare Gleichungen und lineare Funktionen 0.53 0.43 0.81 0.33
2610 m34a281 Mathematikkompetenz Lineare Gleichungen und lineare Funktionen 0.37 0.43 0.96 0.35
2643 m23b351 Mathematikkompetenz Lineare Gleichungen und lineare Funktionen 0.42 0.49 0.90 0.05
2611 m34a451 Mathematikkompetenz Lineare Gleichungen und lineare Funktionen 0.20 0.61 1.08 -0.53
2612 m34a631 Mathematikkompetenz Lineare Gleichungen und lineare Funktionen 0.27 0.53 1.03 -0.13
2613 m34b023 Mathematikkompetenz Lineare Gleichungen und lineare Funktionen -- -- 0.00 0.00
2614 m34b051 Mathematikkompetenz Lineare Gleichungen und lineare Funktionen 0.19 0.48 1.11 0.09
2615 m34b084 Mathematikkompetenz Lineare Gleichungen und lineare Funktionen 0.33 0.13 0.83 2.14
2584 m11a091 Mathematikkompetenz Lineare Gleichungen und lineare Funktionen 0.23 0.35 1.07 0.69
2616 m11a101 Mathematikkompetenz Lineare Gleichungen und lineare Funktionen 0.18 0.37 1.16 0.66
2585 m23b651 Mathematikkompetenz Lineare Gleichungen und lineare Funktionen 0.31 0.36 0.97 0.67
2617 m11a111 Mathematikkompetenz Lineare Gleichungen und lineare Funktionen 0.31 0.52 1.01 -0.09
2586 m24a371 Mathematikkompetenz Lineare Gleichungen und lineare Funktionen 0.37 0.63 0.92 -0.62
2618 m11b131 Mathematikkompetenz Lineare Gleichungen und lineare Funktionen 0.37 0.42 0.94 0.38
2587 m24a391 Mathematikkompetenz Lineare Gleichungen und lineare Funktionen -- -- 0.00 0.00
2619 m11b141 Mathematikkompetenz Lineare Gleichungen und lineare Funktionen 0.29 0.28 0.97 1.09
2588 m24a421 Mathematikkompetenz Lineare Gleichungen und lineare Funktionen 0.32 0.66 0.96 -0.72
2620 m11b151 Mathematikkompetenz Lineare Gleichungen und lineare Funktionen 0.36 0.43 0.96 0.32
2589 m24b053 Mathematikkompetenz Lineare Gleichungen und lineare Funktionen 0.43 0.29 0.85 1.05
2621 m12a171 Mathematikkompetenz Lineare Gleichungen und lineare Funktionen 0.04 0.21 1.43 1.49
2590 m24b401 Mathematikkompetenz Lineare Gleichungen und lineare Funktionen 0.46 0.47 0.88 0.19
2622 m12a191 Mathematikkompetenz Lineare Gleichungen und lineare Funktionen 0.32 0.55 0.98 -0.22
2591 m24b411 Mathematikkompetenz Lineare Gleichungen und lineare Funktionen 0.32 0.39 0.98 0.56
2623 m12a671 Mathematikkompetenz Lineare Gleichungen und lineare Funktionen 0.48 0.29 0.84 1.03
2592 m31a452 Mathematikkompetenz Lineare Gleichungen und lineare Funktionen 0.10 0.28 1.27 1.07
2624 m12b021 Mathematikkompetenz Lineare Gleichungen und lineare Funktionen -- -- 0.00 0.00
2625 m12b201 Mathematikkompetenz Lineare Gleichungen und lineare Funktionen 0.41 0.63 0.88 -0.60
2593 m31a461 Mathematikkompetenz Lineare Gleichungen und lineare Funktionen 0.40 0.14 0.89 2.09
2626 m21a231 Mathematikkompetenz Lineare Gleichungen und lineare Funktionen 0.30 0.37 1.01 0.66
2594 m31a471 Mathematikkompetenz Lineare Gleichungen und lineare Funktionen 0.42 0.57 0.92 -0.34
2627 m21a241 Mathematikkompetenz Lineare Gleichungen und lineare Funktionen 0.05 0.09 1.30 2.53
2595 m31b044 Mathematikkompetenz Lineare Gleichungen und lineare Funktionen 0.44 0.64 0.87 -0.67
2628 m21a291 Mathematikkompetenz Lineare Gleichungen und lineare Funktionen 0.22 0.56 1.07 -0.28
2596 m31b083 Mathematikkompetenz Lineare Gleichungen und lineare Funktionen 0.33 0.15 0.93 1.93
2629 m21b032 Mathematikkompetenz Lineare Gleichungen und lineare Funktionen 0.34 0.35 1.02 0.71
2597 m31b481 Mathematikkompetenz Lineare Gleichungen und lineare Funktionen 0.32 0.30 0.96 1.00
2630 m21b052 Mathematikkompetenz Lineare Gleichungen und lineare Funktionen 0.39 0.46 0.93 0.16
2598 m32a011 Mathematikkompetenz Lineare Gleichungen und lineare Funktionen 0.16 0.29 1.21 1.03
2631 m21b261 Mathematikkompetenz Lineare Gleichungen und lineare Funktionen 0.24 0.60 1.04 -0.44
2599 m32a031 Mathematikkompetenz Lineare Gleichungen und lineare Funktionen 0.34 0.38 0.97 0.55
2632 m21b262 Mathematikkompetenz Lineare Gleichungen und lineare Funktionen 0.30 0.37 1.01 0.66
2600 m32a431 Mathematikkompetenz Lineare Gleichungen und lineare Funktionen 0.35 0.57 0.95 -0.30
2633 m22a013 Mathematikkompetenz Lineare Gleichungen und lineare Funktionen 0.24 0.36 1.07 0.68
2601 m32b054 Mathematikkompetenz Lineare Gleichungen und lineare Funktionen 0.17 0.46 1.12 0.16
2634 m22a022 Mathematikkompetenz Lineare Gleichungen und lineare Funktionen -- -- 0.00 0.00
2602 m32b062 Mathematikkompetenz Lineare Gleichungen und lineare Funktionen 0.06 0.29 1.30 1.03
2635 m22a082 Mathematikkompetenz Lineare Gleichungen und lineare Funktionen 0.16 0.03 0.88 3.71
2603 m32b072 Mathematikkompetenz Lineare Gleichungen und lineare Funktionen 0.32 0.71 0.95 -1.04
2636 m22b043 Mathematikkompetenz Lineare Gleichungen und lineare Funktionen 0.41 0.63 0.91 -0.64
2604 m33a012 Mathematikkompetenz Lineare Gleichungen und lineare Funktionen 0.10 0.30 1.22 0.97
2637 m22b073 Mathematikkompetenz Lineare Gleichungen und lineare Funktionen 0.43 0.24 0.83 1.31
2605 m33a531 Mathematikkompetenz Lineare Gleichungen und lineare Funktionen 0.30 0.33 1.07 0.78


Imprint | Privacy Policy | Accessibility | BITV-Feedback | © 2022 DIPF | Leibniz Institute for Research and Information in Education