DE | EN
Logo fdz-Bildung
Suche Forschungsinstrumente Testinstrumente Testarchiv Test
Downloads
Test_ID22.zip [0.59 MB]  

Testinstrument: Test zur Planungsfähigkeit (Mathematik)

Die Aufgaben zur Planungsfähigkeit bestehen aus einem kurzen Szenario, d. h. einer mathematischen Problemsituation, dessen vorgegebene Lösungsschritte ungeordnet in Form einer Mindmap präsentiert werden. Die Anforderung der Aufgaben besteht darin, vorgegebene Teilschritte eines Handlungsplanes eine sinnvolle chronologische Reihenfolge zu bringen sind (vgl. Pascha, Schöppe & Hacker, 2001; Schütte, 2012).

StudieKompetenzstrukturen fächerübergreifenden und fachlichen Problemlösens

TestentwicklungBuchwald, Florian / Fleischer, Jens

InhaltsbereichePlanungsfähigkeit

KompetenzbereicheFachspezifische Problemlösekompetenz

ZielgruppeSchüler der Sekundarstufe I

SchulformGymnasial-, Realschul- und Hauptschulklassen

Bearbeitungszeitca. 10 Minuten

Erstanwendung2011

EinsatzortNordrhein-Westfalen

Stichprobe203

Anzahl der Items54

Eingesetzte AnalysesoftwareIBM SPSS Statistics

Testheftdesignkeine Angaben vorhanden

Skalierung/Messmodellkeine Angaben vorhanden

Definition Nullpunktkeine Angaben vorhanden

Schätzerkeine Angaben vorhanden

AnmerkungDer Test weist eine interne Homogenität von Cronbachs Alpha = 0.97 auf.

Veröffentlichungsdatum07.04.2017

Persistent Identifier10.7477/127:156:33 (DOI)

ZitationBuchwald, F.; Fleischer, J. (2017). Test zur Planungsfähigkeit (Mathematik) [Testinstrument: Version 1.0]. Erstanwendung 2011. Frankfurt am Main: Forschungsdatenzentrum Bildung am DIPF. http://dx.doi.org/10.7477/127:156:33

ZugänglichkeitDownload nach Registrierung und Antragstellung und Zustimmung der Urheber

Die Aufgaben dieses Testinstruments liegen in einem geschützten Bereich. Der Zugang zu den Aufgaben erfordert die Registrierung und anschließende Antragstellung im FDZ Bildung sowie die Zustimmung der Urheber. Das Einholen der Zustimmung zur Nachnutzung bei den Urhebern erfolgt durch das FDZ Bildung und kann nach Eingang ihres Antrages eine vierzehntägige Bearbeitungszeit in Anspruch nehmen. Eine Verwendung der Instrumente, ganz oder in Teilen setzt die Achtung des Urheberrechts voraus. Urheber und Quelle sind entsprechend zu zitieren. Es gelten die allgemeinen Nutzungsbedingungen des Anbieters.

Downloads
Test_ID22.zip [0.59 MB]  
testitem_id Item Kompetenzbereich Inhaltsbereich Trennschärfe Lösungshäufigkeit Itemfit Item-Schwierigkeit
705 SE_M_X5eb Fachspezifische Problemlösekompetenz Planungsfähigkeit 0.60 59.10 0.00 0.59
672 SE_M_X6bf Fachspezifische Problemlösekompetenz Planungsfähigkeit 0.77 75.40 0.00 0.75
706 SE_M_X5da Fachspezifische Problemlösekompetenz Planungsfähigkeit 0.54 54.20 0.00 0.54
673 SE_M_X6bg Fachspezifische Problemlösekompetenz Planungsfähigkeit 0.47 55.70 0.00 0.56
707 SE_M_X5db Fachspezifische Problemlösekompetenz Planungsfähigkeit 0.58 60.10 0.00 0.60
674 SE_M_X6ca Fachspezifische Problemlösekompetenz Planungsfähigkeit 0.24 20.20 0.00 0.20
708 SE_M_X5ab Fachspezifische Problemlösekompetenz Planungsfähigkeit 0.47 56.70 0.00 0.57
675 SE_M_X6ce Fachspezifische Problemlösekompetenz Planungsfähigkeit 0.46 50.20 0.00 0.50
709 SE_M_X3fa Fachspezifische Problemlösekompetenz Planungsfähigkeit 0.51 65.00 0.00 0.65
676 SE_M_X6cd Fachspezifische Problemlösekompetenz Planungsfähigkeit 0.51 56.70 0.00 0.57
710 SE_M_X3fb Fachspezifische Problemlösekompetenz Planungsfähigkeit 0.53 68.00 0.00 0.68
677 SE_M_X6cf Fachspezifische Problemlösekompetenz Planungsfähigkeit 0.77 75.90 0.00 0.76
711 SE_M_X3fc Fachspezifische Problemlösekompetenz Planungsfähigkeit 0.53 66.00 0.00 0.66
678 SE_M_X6ga Fachspezifische Problemlösekompetenz Planungsfähigkeit 0.25 20.20 0.00 0.20
712 SE_M_X3fd Fachspezifische Problemlösekompetenz Planungsfähigkeit 0.53 67.00 0.00 0.67
679 SE_M_X6ge Fachspezifische Problemlösekompetenz Planungsfähigkeit 0.45 39.90 0.00 0.40
713 SE_M_X3fe Fachspezifische Problemlösekompetenz Planungsfähigkeit 0.54 66.50 0.00 0.67
680 SE_M_X6gd Fachspezifische Problemlösekompetenz Planungsfähigkeit 0.48 46.30 0.00 0.46
714 SE_M_X3db Fachspezifische Problemlösekompetenz Planungsfähigkeit 0.55 67.50 0.00 0.67
681 SE_M_X6gf Fachspezifische Problemlösekompetenz Planungsfähigkeit 0.73 71.40 0.00 0.71
715 SE_M_X3da Fachspezifische Problemlösekompetenz Planungsfähigkeit 0.57 63.50 0.00 0.64
682 SE_M_X6ae Fachspezifische Problemlösekompetenz Planungsfähigkeit 0.67 71.40 0.00 0.71
716 SE_M_X3dc Fachspezifische Problemlösekompetenz Planungsfähigkeit 0.61 64.00 0.00 0.64
683 SE_M_X6ad Fachspezifische Problemlösekompetenz Planungsfähigkeit 0.73 74.90 0.00 0.75
717 SE_M_X3de Fachspezifische Problemlösekompetenz Planungsfähigkeit 0.59 71.40 0.00 0.71
684 SE_M_X6af Fachspezifische Problemlösekompetenz Planungsfähigkeit 0.77 77.80 0.00 0.78
718 SE_M_X3bc Fachspezifische Problemlösekompetenz Planungsfähigkeit 0.59 63.10 0.00 0.63
685 SE_M_X6ed Fachspezifische Problemlösekompetenz Planungsfähigkeit 0.40 48.80 0.00 0.49
719 SE_M_X3ba Fachspezifische Problemlösekompetenz Planungsfähigkeit 0.60 60.10 0.00 0.60
686 SE_M_X6ef Fachspezifische Problemlösekompetenz Planungsfähigkeit 0.75 75.40 0.00 0.75
720 SE_M_X3be Fachspezifische Problemlösekompetenz Planungsfähigkeit 0.59 65.00 0.00 0.65
687 SE_M_X6df Fachspezifische Problemlösekompetenz Planungsfähigkeit 0.75 74.90 0.00 0.75
721 SE_M_X3ae Fachspezifische Problemlösekompetenz Planungsfähigkeit 0.28 56.70 0.00 0.57
689 SE_M_X5fa Fachspezifische Problemlösekompetenz Planungsfähigkeit 0.76 70.90 0.00 0.71
722 SE_M_X3ce Fachspezifische Problemlösekompetenz Planungsfähigkeit 0.28 55.70 0.00 0.56
690 SE_M_X5fb Fachspezifische Problemlösekompetenz Planungsfähigkeit 0.77 74.90 0.00 0.75
691 SE_M_X5fc Fachspezifische Problemlösekompetenz Planungsfähigkeit 0.77 73.90 0.00 0.74
692 SE_M_X5fd Fachspezifische Problemlösekompetenz Planungsfähigkeit 0.76 71.90 0.00 0.72
693 SE_M_X5fe Fachspezifische Problemlösekompetenz Planungsfähigkeit 0.72 73.40 0.00 0.73
694 SE_M_X5fg Fachspezifische Problemlösekompetenz Planungsfähigkeit 0.62 72.90 0.00 0.73
695 SE_M_X5ge Fachspezifische Problemlösekompetenz Planungsfähigkeit 0.38 41.40 0.00 0.41
696 SE_M_X5gd Fachspezifische Problemlösekompetenz Planungsfähigkeit 0.59 49.30 0.00 0.49
697 SE_M_X5ga Fachspezifische Problemlösekompetenz Planungsfähigkeit 0.65 55.70 0.00 0.56
698 SE_M_X5gb Fachspezifische Problemlösekompetenz Planungsfähigkeit 0.68 61.60 0.00 0.62
699 SE_M_X5ce Fachspezifische Problemlösekompetenz Planungsfähigkeit 0.56 68.50 0.00 0.68
700 SE_M_X5cd Fachspezifische Problemlösekompetenz Planungsfähigkeit 0.61 65.00 0.00 0.65
701 SE_M_X5ca Fachspezifische Problemlösekompetenz Planungsfähigkeit 0.71 66.00 0.00 0.66
665 SE_M_X6ba Fachspezifische Problemlösekompetenz Planungsfähigkeit 0.39 27.60 0.00 0.28
702 SE_M_X5cb Fachspezifische Problemlösekompetenz Planungsfähigkeit 0.69 70.00 0.00 0.70
666 SE_M_X6bc Fachspezifische Problemlösekompetenz Planungsfähigkeit 0.47 46.30 0.00 0.46
703 SE_M_X5ed Fachspezifische Problemlösekompetenz Planungsfähigkeit 0.60 53.20 0.00 0.53
667 SE_M_X6bd Fachspezifische Problemlösekompetenz Planungsfähigkeit 0.61 63.10 0.00 0.63
704 SE_M_X5ea Fachspezifische Problemlösekompetenz Planungsfähigkeit 0.64 55.70 0.00 0.56
671 SE_M_X6be Fachspezifische Problemlösekompetenz Planungsfähigkeit 0.56 53.70 0.00 0.54


Impressum | Datenschutz | Barrierefreiheit | BITV-Feedback | © 2022 DIPF | Leibniz-Institut für Bildungsforschung und Bildungsinformation