Scale: Authentische Sachtexte (Deutsch)
Related constructEinsatz und Variation verschiedener Unterrichtsmethoden
Theoretical allocation in original studyUnterrichtsmaterial
OriginOwn development
CitationWagner, W.; Helmke, A.; Rösner, E. (2011). Authentische Sachtexte (Deutsch) - Lehrkräfte [Fragebogenskala: Version 1.0]. In: Deutsch Englisch Schülerleistungen International - Fragebogenerhebung Abschlussbefragung (DESI) [Skalenkollektion: Version 1.0]. Datenerhebung 2004. Frankfurt am Main: Forschungsdatenzentrum Bildung am DIPF. http://dx.doi.org/10.7477/6:219:1
Theoretical background--
Target groupLehrkräfte
Time Period of Data Collection2004
Release date30.06.2020
Number of items28
Statistical value
Cronbachs Alpha | Mean value | Standard deviation | Sample size |
---|---|---|---|
0.87 | 1.83 | 0.28 | 293 |
Items
Item text | Mean value | Standard deviation | Accuracy |
---|---|---|---|
Wie häufig setzen Sie in Ihrer 9. Klasse Folgendes ein? | |||
Bildbeschreibungen | 1.76 | 0.66 | 0.29 |
Broschüren | 1.69 | 0.65 | 0.49 |
CDs | 1.65 | 0.61 | 0.49 |
Comics | 1.51 | 0.55 | 0.47 |
Dias | 1.17 | 0.42 | 0.37 |
Erörterungen | 2.36 | 0.59 | 0.21 |
Fahrpläne | 1.08 | 0.28 | 0.36 |
Fotos | 2.01 | 0.70 | 0.57 |
Gebrauchsanweisungen | 1.47 | 0.54 | 0.42 |
Landkarten | 1.46 | 0.56 | 0.49 |
Lehrbücher oder Arbeitsblätter | 3.47 | 0.71 | 0.22 |
Materialien aus anderen Fächern | 2.17 | 0.71 | 0.55 |
Mindmaps | 2.08 | 0.77 | 0.38 |
Rätsel | 1.68 | 0.62 | 0.52 |
Sachtexte | 2.65 | 0.66 | 0.38 |
Songtexte | 1.64 | 0.55 | 0.42 |
Speisekarten | 1.07 | 0.27 | 0.28 |
Stadtpläne | 1.23 | 0.46 | 0.47 |
Tabellen, Schaubilder | 2.26 | 0.70 | 0.59 |
Texte mit Fehlern | 1.86 | 0.64 | 0.39 |
Unsinnstexte | 1.45 | 0.51 | 0.40 |
Webseiten (Internet) | 1.63 | 0.64 | 0.44 |
Wegbeschreibungen | 1.30 | 0.48 | 0.38 |
Werbeanzeigen | 1.75 | 0.53 | 0.48 |
Werbetexte | 1.79 | 0.50 | 0.43 |
Zeitungstexte | 2.33 | 0.58 | 0.38 |
Stichwortzettel | 2.32 | 0.84 | 0.44 |
Videos | 1.92 | 0.48 | 0.25 |
Response category
Value | Meaning |
---|---|
1 | nie |
2 | ein paar Mal pro Jahr |
3 | ein paar Mal pro Monat |
4 | ein paar Mal pro Woche |
StudyDESI - Deutsch Englisch Schülerleistungen International
Files