Scale: Unterrichtselemente Didaktik / Prosa
Related constructEinsatz und Variation verschiedener Unterrichtsmethoden
Theoretical allocation in original studyBereichsspezifische Kompetenzförderung
OriginOwn development
CitationWagner, W.; Helmke, A.; Rösner, E. (2011). Unterrichtselemente Didaktik / Prosa - Lehrkräfte [Fragebogenskala: Version 1.0]. In: Deutsch Englisch Schülerleistungen International - Fragebogenerhebung Abschlussbefragung (DESI) [Skalenkollektion: Version 1.0]. Datenerhebung 2004. Frankfurt am Main: Forschungsdatenzentrum Bildung am DIPF. http://dx.doi.org/10.7477/6:219:1
Theoretical background--
Target groupLehrkräfte
Time Period of Data Collection2004
Release date30.06.2020
Number of items16
Statistical value
Cronbachs Alpha | Mean value | Standard deviation | Sample size |
---|---|---|---|
0.91 | 1.86 | 0.45 | 304 |
IntroductionKommt es vor, dass Sie im Deutschunterricht die folgenden Verfahren einsetzen?
Items
Item text | Mean value | Standard deviation | Accuracy |
---|---|---|---|
Bei erzählenden und dramatischen Texten: | |||
Figuren in Ich-Form vorstellen | 2.07 | 0.68 | 0.58 |
Interviews mit den Figuren erfinden | 1.90 | 0.68 | 0.70 |
Plakate zu Figuren erstellen | 1.65 | 0.67 | 0.61 |
Brief von und an Figuren schreiben | 2.03 | 0.71 | 0.69 |
Tagebuch oder inneren Monolog von Figuren schreiben | 2.06 | 0.80 | 0.71 |
Träume von Figuren erfinden | 1.62 | 0.68 | 0.68 |
eine im Text nur angedeutete Handlung ausfabulieren | 1.99 | 0.66 | 0.58 |
eigene Fortsetzung erfinden | 2.27 | 0.62 | 0.61 |
Figur verändern | 1.82 | 0.75 | 0.64 |
nach Muster eines Textes weitere Texte erfinden | 1.95 | 0.68 | 0.55 |
in andere Textsorte umsetzen | 2.02 | 0.68 | 0.60 |
Buchempfehlung verfassen | 1.90 | 0.61 | 0.51 |
Informationen zu einem Buch suchen und auf einem Plakat darstellen | 1.63 | 0.70 | 0.59 |
Standbilder bauen | 1.44 | 0.68 | 0.62 |
Situationen spielen | 1.86 | 0.65 | 0.51 |
Hörszenen erstellen | 1.42 | 0.60 | 0.45 |
Response category
Value | Meaning |
---|---|
1 | nie |
2 | ein paar Mal pro Jahr |
3 | ein paar Mal pro Monat |
4 | ein paar Mal pro Woche |
StudyDESI - Deutsch Englisch Schülerleistungen International
Files