Scale: Subjektive Kompetenz lang (Englisch)
Related constructLern- und leistungsbezogene Einstellungen
Theoretical allocation in original studyEinstellung zu den Tests
OriginOwn development
CitationWagner, W.; Helmke, A.; Rösner, E. (2011). Subjektive Kompetenz lang (Englisch) - Schüler [Fragebogenskala: Version 1.0]. In: Deutsch Englisch Schülerleistungen International - Fragebogenerhebung: Abschlussbefragung (DESI) [Skalenkollektion: Version 1.0]. Datenerhebung 2004. Frankfurt am Main: Forschungsdatenzentrum Bildung am DIPF. http://dx.doi.org/10.7477/6:219:1
Theoretical background--
Target groupSchüler der Sekundarstufe I
Time Period of Data Collection2004
NotesDie Items mit dem Einleitungstext "Wie viel Prozent der Aufgaben ungefähr hast Du Deiner Einschätzung nach richtig beantwortet?" wurden reskaliert und den anderen Items angepasst. Die ursprüngliche Skalierung war: 1=0%, 2=10%, 3=20%, 4=30%, 5=40%, 6=50%, 7=60%, 8=70%, 9=80%, 10=90%, 11=100%.
Release date30.06.2020
Number of items9
Statistical value
Cronbachs Alpha | Mean value | Standard deviation | Sample size |
---|---|---|---|
0.85 | 3.51 | 0.86 | 9754 |
Items
Item text | Mean value | Standard deviation | Accuracy |
---|---|---|---|
Wie gut hast du das gekonnt? | |||
Du solltest einen englischsprachigen Text lesen und Fragen dazu beantworten (umgepolt) | 3.43 | 1.16 | 0.55 |
Du solltest verschiedene Sätze beurteilen bzw. verbessern (umgepolt) | 3.56 | 1.17 | 0.58 |
Du solltest eine kurze Geschichte in englischer Sprache schreiben (umgepolt) | 3.55 | 1.46 | 0.50 |
Du hast einen englischsprachigen Text gehört, zu dem Du Fragen beantworten solltest (umgepolt) | 3.99 | 1.17 | 0.53 |
Du solltest einen englischsprachigen Lückentext bearbeiten (umgepolt) | 3.28 | 1.26 | 0.53 |
Wie viel Prozent der Aufgaben ungefähr hast Du Deiner Einschätzung nach richtig beantwortet? | |||
Du solltest einen englischsprachigen Text lesen und Fragen dazu beantworten | 3.30 | 1.17 | 0.66 |
Du solltest verschiedene Sätze beurteilen bzw. verbessern | 3.42 | 1.25 | 0.62 |
Wie gut hast du das gekonnt? | |||
Du hast einen englischsprachigen Text gehört, zu dem du Fragen beantworten solltest | 3.91 | 1.22 | 0.60 |
Wie viel Prozent der Aufgaben ungefähr hast Du Deiner Einschätzung nach richtig beantwortet? | |||
Du solltest einen englischsprachigen Lückentext bearbeiten | 3.22 | 1.25 | 0.62 |
Response category
Value | Meaning |
---|---|
1 | sehr gut |
2 | gut |
3 | eher gut |
4 | eher schlecht |
5 | schlecht |
6 | sehr schlecht |
StudyDESI - Deutsch Englisch Schülerleistungen International