Scale: Offene Lernsituation und innovativer Unterricht
Related constructEinsatz und Variation verschiedener Lehr-Lernmethoden
Theoretical allocation in original studyLernaktivitäten/Lernformen
OriginOwn development
SourceDöbrich, Peter: Pädagogische Entwicklungsbilanzen. Fragebogen für Lehrkräfte , Frankfurt: Deutsches Institut für Internationale Pädagogische Forschung (DIPF) 2001
CitationRakoczy, K.; Buff, A.; Lipowsky, F. (2013). Offene Lernsituation und innovativer Unterricht - Lehrkräfte [Fragebogenskala: Version 1.0]. In: Unterrichtsqualität und mathematisches Verständnis in verschiedenen Unterrichtskulturen - Fragebogenerhebung Eingangsbefragung (Pythagoras) [Skalenkollektion: Version 1.0]. Datenerhebung 2002-2003. Frankfurt am Main: Forschungsdatenzentrum Bildung am DIPF. http://dx.doi.org/10.7477/1:3:0
Theoretical background--
Target groupLehrkräfte
Time Period of Data Collection2002 - 2003
Release date30.06.2020
Number of items7
Statistical value
| Cronbachs Alpha | Mean value | Standard deviation | Sample size |
|---|---|---|---|
| 0.76 | -- | -- | 39 |
Items
| Item text | Mean value | Standard deviation | Accuracy |
|---|---|---|---|
| Welche Methoden, Arbeits-, Unterrichts- und Sozialformen verwenden Sie in Ihrem Mathematikunterricht? Im Mathematikunterricht ... | |||
| lasse ich die Schüler/innen Dinge präsentierenm die sie vorher in Gruppen oder einzeln erarbeitet haben. | 2.28 | 1.07 | 0.21 |
| arbeiten die Schüler/innen an Stationen (Lernzirkel, Lerntheke oder Werkstattunterricht). | 1.49 | 0.91 | 0.70 |
| arbeiten die Schüler/innen nach einem individuellen Arbeitsplan (Wochenplan, Lernplan). | 1.74 | 1.35 | 0.54 |
| arbeiten die Schüler/innen selbstständig an selbstgewählten Aufgaben. | 2.23 | 1.20 | 0.64 |
| arbeiten die Schüler/innen an verschiedenen Projekten (Projektunterricht). | 1.15 | 0.43 | 0.62 |
| setze ich Computer ein. | 1.41 | 0.59 | 0.13 |
| schreiben die Schüler/innen Kurzberichte über ihr Lernen (Lerntagebuch, Portfolio, Arbeitsjournal, Reflexionsspalte im Wochenplan usw.). | 1.28 | 0.65 | 0.55 |
Response category
| Value | Meaning |
|---|---|
| 1 | weniger als 1 mal pro Monat |
| 2 | 1-2 mal pro Monat |
| 3 | 1 mal pro Woche |
| 4 | mehrmals pro Woche |
| 5 | (fast) in jeder Stunde |
StudyPythagoras - Unterrichtsqualität und mathematisches Verständnis in verschiedenen Unterrichtskulturen
Files


