Skala: Kooperation (inhaltlich)
KonstruktzuordnungSchulinterne Kooperation
Theoretische Zuordnung in der AusgangsstudieKooperation und Zusammenarbeit im Kollegium
UrsprungÜbernommene Skala
QuelleDitton, Hartmut: Qualitätskontrolle und Qualitätssicherung in Schule und Unterricht. Ein Überblick zum Stand der empirischen Forschung. - Aus: Qualität und Qualitätssicherung im Bildungsbereich; Schule, Sozialpädagogik, Hochschule. Weinheim: Beltz (2000), S. 73-92, URL: https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:0111-opus-84862 - Zeitschrift für Pädagogik. Beiheft. 41
ZitationRamm, G.; Prenzel, M.; Baumert, J.; Blum, W.; Lehmann, R.; Leutner, D.; Neubrand, M.; Pekrun, R.; Rolff, H.-G.; Rost, J.; Schiefele, U. (2012). Kooperation (inhaltlich) - Lehrkräfte [Fragebogenskala: Version 1.0]. In: Programme for International Student Assessment (2003) - Fragebogenerhebung (PISA-I) [Skalenkollektion: Version 1.0]. Datenerhebung 2003. Frankfurt am Main: Forschungsdatenzentrum Bildung am DIPF. https://doi.org/10.7477/15:287:1
Theoretischer Hintergrund--
ZielgruppeLehrkräfte
Erhebungszeitraum2003
Veröffentlichungsdatum30.06.2020
Anzahl Items20
Kennwerte der Skala
Cronbachs Alpha | Mittelwert | Standardabweichung | Stichprobengröße |
---|---|---|---|
0.90 | 51.45 | 8.21 | 1810 |
Items der Skala
Item-Formulierung | Mittelwert | Standardabweichung | Trennschärfe |
---|---|---|---|
Wie oft sprechen Sie sich mit Kolleginnen und Kollegen ab über ... | |||
Unterrichtsinhalte | 3.01 | 0.70 | 0.61 |
Unterrichtsmethoden | 2.56 | 0.71 | 0.60 |
Stundenplanungen | 2.22 | 0.72 | 0.58 |
aktuelle Stundenthemen | 2.56 | 0.70 | 0.59 |
Vertretungsstunden | 2.54 | 0.80 | 0.38 |
die Herstellung von Unterrichtsmaterialien | 2.24 | 0.66 | 0.55 |
den Umgang mit Hausaufgaben | 2.37 | 0.69 | 0.50 |
Termine von Klassenarbeiten | 2.99 | 0.80 | 0.47 |
Inhalte von Klassenarbeiten | 2.84 | 0.79 | 0.61 |
Anforderungen von Klassenarbeiten | 2.83 | 0.77 | 0.65 |
Bewertung von Klassenarbeiten | 2.68 | 0.80 | 0.65 |
ähnliche Anforderungen im Unterricht | 2.65 | 0.67 | 0.65 |
Probleme mit der Klasse | 3.05 | 0.65 | 0.50 |
Probleme mit einzelnen Schülerinnen und Schülern | 3.12 | 0.63 | 0.44 |
Unterrichtserfahrungen | 2.76 | 0.61 | 0.54 |
die Möglichkeit, Unterrichtsthemen fächerübergreifend zu behandeln | 2.16 | 0.57 | 0.52 |
Projektunterricht | 2.07 | 0.60 | 0.46 |
Elternarbeit | 2.26 | 0.69 | 0.48 |
Durchführbarkeit von Reformen | 2.16 | 0.66 | 0.42 |
Erfahrungen und neue Ideen aus Weiterbildungsveranstaltungen | 2.37 | 0.64 | 0.44 |
Antwortkategorie
Wert | Bedeutung |
---|---|
1 | nie |
2 | selten |
3 | oft |
4 | sehr oft |
StudiePISA - Programme for International Student Assessment (2003)