Skala: Lernatmosphäre
KonstruktzuordnungWahrnehmung der Schule als Lernort
Theoretische Zuordnung in der AusgangsstudieLernumfeld
UrsprungEigenentwicklung
QuelleNeuman, Astrid: Itemsammlung für den Lehrerfragebogen (Schulkontext) in PISA 2003 [Unveröffentlichtes Manuskript] , Berlin: Humbold Universität 2001
Ditton, Hartmut; Merz, Daniela; Edelhäußer, Tanja: Einstellungen von Lehrkräften und Schulleiter/innen zu zentralen Testuntersuchungen an Schulen. - In: Empirische Pädagogik, 16 (2002) 1, S. 17-33 - ISSN: 0931-5020
ZitationRamm, G.; Prenzel, M.; Baumert, J.; Blum, W.; Lehmann, R.; Leutner, D.; Neubrand, M.; Pekrun, R.; Rolff, H.-G.; Rost, J.; Schiefele, U. (2012). Lernatmosphäre - Lehrkräfte [Fragebogenskala: Version 1.0]. In: Programme for International Student Assessment (2003) - Fragebogenerhebung (PISA-I) [Skalenkollektion: Version 1.0]. Datenerhebung 2003. Frankfurt am Main: Forschungsdatenzentrum Bildung am DIPF. https://doi.org/10.7477/15:287:1
Theoretischer Hintergrund--
ZielgruppeLehrkräfte
Erhebungszeitraum2003
Veröffentlichungsdatum30.06.2020
Anzahl Items18
Kennwerte der Skala
Cronbachs Alpha | Mittelwert | Standardabweichung | Stichprobengröße |
---|---|---|---|
0.83 | 55.31 | 6.15 | 1708 |
Einleitender TextGeben Sie bitte Ihre Einschätzung zu folgenden Aussagen!
Items der Skala
Item-Formulierung | Mittelwert | Standardabweichung | Trennschärfe |
---|---|---|---|
Ich achte darauf, dass die Schülerinnen und Schüler diszipliniert sind und sich gut benehmen. | 3.67 | 0.49 | 0.37 |
Auf einen geordneten Schul- und Unterrichtsbetrieb lege ich Wert. | 3.76 | 0.45 | 0.32 |
Das Material bzw. die Ausstattung der Schule wird von den Schülerinnen und Schülern pfleglich behandelt. | 2.76 | 0.72 | 0.52 |
Disziplin spielt für mich eine entscheidende Rolle in der Erziehung der Schülerinnen und Schüler. | 3.40 | 0.63 | 0.30 |
Gutes Verhalten/Auftreten lobe ich. | 3.52 | 0.63 | 0.21 |
Die Schulleitung unterstreicht immer wieder die Bedeutung eines ordentlichen Lernumfeldes für effektives Lernen. | 3.04 | 0.85 | 0.34 |
Ich unterstütze eine Orientierung hin zu Ordnung und Disziplin. | 3.52 | 0.58 | 0.32 |
Ich sanktioniere schlechtes Verhalten/Auftreten. | 3.33 | 0.72 | 0.14 |
Die Schülerinnen und Schüler unserer Schule ... | |||
... halten gut zusammen. | 2.91 | 0.57 | 0.45 |
... provozieren sich gegenseitig zu Disziplinverstößen. (umgepolt) | 2.73 | 0.72 | 0.55 |
... sind sehr unruhig im Unterrichtsraum. (umgepolt) | 2.73 | 0.72 | 0.55 |
... benehmen sich auch außerhalb des Schulgebäudes ordentlich. | 2.78 | 0.61 | 0.56 |
... benehmen sich auch ordentlich, wenn der Lehrer den Unterrichtsraum verlässt. | 2.70 | 0.62 | 0.55 |
Die Schülerinnen und Schüler und Lehrerinnen und Lehrer unserer Schule ... | |||
... sorgen für einen ungestörten Unterrichtsverlauf. | 3.06 | 0.57 | 0.59 |
... sorgen für eine angenehme/effektive Lernatmosphäre. | 3.04 | 0.58 | 0.58 |
Der Lärmpegel in den Unterrichtsräumen ist hoch. (umgepolt) | 2.94 | 0.73 | 0.54 |
An unserer Schule gibt es Fälle von Vandalismus. (umgepolt) | 2.80 | 0.87 | 0.48 |
An unserer Schule gibt es Fälle von Diebstahl. (umgepolt) | 2.63 | 0.83 | 0.40 |
Antwortkategorie
Wert | Bedeutung |
---|---|
1 | trifft nicht zu |
2 | trifft eher nicht zu |
3 | trifft eher zu |
4 | trifft zu |
StudiePISA - Programme for International Student Assessment (2003)