Skala: ICT-Kenntnisse (national)
KonstruktzuordnungPrivate ICT-Nutzung
Theoretische Zuordnung in der AusgangsstudieInformations- und Kommunikationstechnologien (ICT)
UrsprungÜbernommene Skala
ZitationHertel, S.; Hochweber, J.; Mildner, D.; Steinert, B.; Jude, N. (2016). ICT-Kenntnisse (national) - Schüler [Fragebogenskala: Version 1.0]. In: Programme for International Student Assessment (2009) - Fragebogenerhebung (PISA 2009) [Skalenkollektion: Version 1.0]. Datenerhebung 2009. Frankfurt am Main: Forschungsdatenzentrum Bildung am DIPF. https://doi.org/10.7477/52:289:1
Theoretischer Hintergrund--
ZielgruppeSchüler der Sekundarstufe I
Erhebungszeitraum2009
AnmerkungDie Fragen zu Informations- und Kommunikationstechnologien waren in den
Fragebogen für Schülerinnen und Schüler und dessen laufende Nummerierung
integriert.
Veröffentlichungsdatum30.06.2020
Anzahl Items12
Kennwerte der Skala
Cronbachs Alpha | Mittelwert | Standardabweichung | Stichprobengröße |
---|---|---|---|
0.86 | 3.49 | 0.48 | 8678 |
Einleitender TextWie gut beherrschst du am Computer folgende Aufgaben?
Items der Skala
Item-Formulierung | Mittelwert | Standardabweichung | Trennschärfe |
---|---|---|---|
Digitale Fotos oder andere Grafiken bearbeiten (umgepolt) | 3.62 | 0.66 | 0.56 |
Eine Datenbank erstellen (z. B. in Microsoft Access®) (umgepolt) | 2.79 | 1.00 | 0.42 |
Ein Tabellenkalkulations-Programm verwenden, um ein Diagramm darzustellen (z. B. Microsoft Excel®) (umgepolt) | 3.43 | 0.79 | 0.55 |
Eine Präsentation erstellen (z. B. mit Microsoft PowerPoint®) (umgepolt) | 3.58 | 0.72 | 0.56 |
Eine Multi-Media Präsentation erstellen (mit Ton, Bildern, Video) (umgepolt) | 3.38 | 0.78 | 0.63 |
Programme benutzen, die Computer-Viren finden und vernichten (umgepolt) | 3.31 | 0.86 | 0.56 |
Dateien auf einem Computer von einem Ort zu einem anderen verschieben (umgepolt) | 3.81 | 0.56 | 0.59 |
Dateien oder Programme aus dem Internet herunterladen (umgepolt) | 3.70 | 0.66 | 0.63 |
Eine Datei an eine E-Mail anhängen (umgepolt) | 3.72 | 0.66 | 0.61 |
Musik aus dem Internet herunterladen (umgepolt) | 3.64 | 0.73 | 0.54 |
E-Mails schreiben und versenden (umgepolt) | 3.86 | 0.50 | 0.55 |
Eine Webseite erstellen (umgepolt) | 3.14 | 0.86 | 0.49 |
Antwortkategorie
Wert | Bedeutung |
---|---|
1 | Ich kann das sehr gut alleine |
2 | Ich kann das mit Hilfe von jemand anderem |
3 | Ich weiß, was das bedeutet, kann es aber nicht |
4 | Ich weiß nicht, was das bedeutet |
StudiePISA - Programme for International Student Assessment (2009)
ErhebungFragebogenerhebung (Skalenkollektion): PISA 2009
Dateien