Scale: Subjektive Kompetenz lang (Deutsch)
Related constructLern- und leistungsbezogene Einstellungen
Theoretical allocation in original studyEinstellung zu den Tests
OriginOwn development
CitationWagner, W.; Helmke, A.; Rösner, E. (2011). Subjektive Kompetenz lang (Deutsch) - Schüler [Fragebogenskala: Version 1.0]. In: Deutsch Englisch Schülerleistungen International - Fragebogenerhebung: Abschlussbefragung (DESI) [Skalenkollektion: Version 1.0]. Datenerhebung 2004. Frankfurt am Main: Forschungsdatenzentrum Bildung am DIPF. http://dx.doi.org/10.7477/6:219:1
Theoretical background--
Target groupSchüler der Sekundarstufe I
Time Period of Data Collection2004
NotesDie Items mit dem Einleitungstext "Wie viel Prozent der Aufgaben ungefähr hast Du Deiner Einschätzung nach richtig beantwortet?" wurden reskaliert und den anderen Items angepasst. Die ursprüngliche Skalierung war: 1=0%, 2=10%, 3=20%, 4=30%, 5=40%, 6=50%, 7=60%, 8=70%, 9=80%, 10=90%, 11=100%.
Release date30.06.2020
Number of items10
Statistical value
Cronbachs Alpha | Mean value | Standard deviation | Sample size |
---|---|---|---|
0.86 | 3.95 | 0.84 | 9917 |
Items
Item text | Mean value | Standard deviation | Accuracy |
---|---|---|---|
Wie gut hast du das gekonnt? | |||
Du solltest verschiedene Texte lesen und Fragen dazu beantworten (umgepolt) | 3.88 | 1.16 | 0.56 |
Du solltest verschiedene Sätze beurteilen bzw. verbessern (umgepolt) | 3.90 | 1.20 | 0.63 |
Du solltest einen Beschwerdebrief / einen Brief an eine Freundin / einen Freund schreiben (umgepolt) | 4.19 | 1.31 | 0.47 |
Du solltest Gespräche verfolgen und Argumente formulieren (umgepolt) | 4.07 | 1.19 | 0.61 |
Du solltest ein Diktat schreiben (umgepolt) | 4.35 | 1.35 | 0.40 |
Du solltest Gegenstände auf einem Bahnhof oder Markt bezeichnen (umgepolt) | 4.13 | 1.15 | 0.58 |
Wie viel Prozent der Aufgaben ungefähr hast Du Deiner Einschätzung nach richtig beantwortet? | |||
Du solltest verschiedene Texte lesen und Fragen dazu beantworten | 3.72 | 1.16 | 0.62 |
Du solltest verschiedene Sätze beurteilen bzw. verbessern | 3.74 | 1.23 | 0.64 |
Du solltest Gespräche verfolgen und Argumente formulieren | 3.80 | 1.23 | 0.66 |
Du solltest Gegenstände auf einem Bahnhof oder Markt bezeichnen | 3.98 | 1.19 | 0.63 |
Response category
Value | Meaning |
---|---|
1 | sehr gut |
2 | gut |
3 | eher gut |
4 | eher schlecht |
5 | schlecht |
6 | sehr schlecht |
StudyDESI - Deutsch Englisch Schülerleistungen International