Scale: Verwendung der deutschen Sprache im Englischunterricht
Related constructEinsatz und Variation verschiedener Lehr-Lernmethoden
Theoretical allocation in original studyUnterricht aus Schülersicht
OriginOwn development
CitationWagner, W.; Helmke, A.; Rösner, E. (2011). Verwendung der deutschen Sprache im Englischunterricht - Schüler [Fragebogenskala: Version 1.0]. In: Deutsch Englisch Schülerleistungen International - Fragebogenerhebung Abschlussbefragung (DESI) [Skalenkollektion: Version 1.0]. Datenerhebung 2004. Frankfurt am Main: Forschungsdatenzentrum Bildung am DIPF. http://dx.doi.org/10.7477/6:219:1
Theoretical background--
Target groupSchüler der Sekundarstufe I
Time Period of Data Collection2004
Release date30.06.2020
Number of items12
Statistical value
| Cronbachs Alpha | Mean value | Standard deviation | Sample size | 
|---|---|---|---|
| 0.89 | 2.79 | 0.67 | 4583 | 
IntroductionDenk einmal an deinen Englischunterricht in der vergangenen Zeit.
Items
| Item text | Mean value | Standard deviation | Accuracy | 
|---|---|---|---|
| Wie oft wird im Englischunterricht die deutsche Sprache verwendet? | |||
| Bei Störungen der Disziplin in der Klasse | 3.04 | 0.99 | 0.59 | 
| Wenn auf Schüler persönlich (nichtfachlich) eingegangen wird | 3.00 | 0.94 | 0.56 | 
| Wenn neuer Stoff eingeführt wird | 2.78 | 0.97 | 0.64 | 
| Bei Diskussionen | 2.57 | 1.06 | 0.66 | 
| Bei organisatorischen Fragen | 3.20 | 0.92 | 0.52 | 
| Bei organisatorischen Erklärungen | 2.90 | 0.94 | 0.61 | 
| Bei Anweisungen an Schüler/innen, die in Englisch Schwächen haben | 2.82 | 0.96 | 0.62 | 
| Bei der Rückgabe von Klassenarbeiten | 3.07 | 1.00 | 0.58 | 
| Bei der Besprechung von Hausaufgaben | 2.45 | 1.02 | 0.63 | 
| Bei der Erklärung von Aufgaben für Gruppen- oder Einzelarbeit | 2.63 | 0.99 | 0.65 | 
| Bei Reaktionen auf unvorhergesehene Ereignisse (z.B. externe Störungen, Zuspätkommen etc.) | 2.95 | 1.01 | 0.62 | 
| Laufend, ohne besonderen Grund | 2.09 | 1.09 | 0.56 | 
Response category
| Value | Meaning | 
|---|---|
| 1 | nie | 
| 2 | selten | 
| 3 | manchmal | 
| 4 | häufig | 
StudyDESI - Deutsch Englisch Schülerleistungen International
Files


