Skala: Authentische Sachtexte (Englisch)
KonstruktzuordnungEinsatz und Variation verschiedener Lehr-Lernmethoden
Theoretische Zuordnung in der AusgangsstudieUnterrichtsmaterial
UrsprungEigenentwicklung
ZitationWagner, W.; Helmke, A.; Rösner, E. (2011). Authentische Sachtexte (Englisch) - Lehrkräfte [Fragebogenskala: Version 1.0]. In: Deutsch Englisch Schülerleistungen International - Fragebogenerhebung Abschlussbefragung (DESI) [Skalenkollektion: Version 1.0]. Datenerhebung 2004. Frankfurt am Main: Forschungsdatenzentrum Bildung am DIPF. http://dx.doi.org/10.7477/6:219:1
Theoretischer Hintergrund--
ZielgruppeLehrkräfte
Erhebungszeitraum2004
Veröffentlichungsdatum30.06.2020
Anzahl Items27
Kennwerte der Skala
| Cronbachs Alpha | Mittelwert | Standardabweichung | Stichprobengröße | 
|---|---|---|---|
| 0.89 | 2.02 | 0.33 | 293 | 
Items der Skala
| Item-Formulierung | Mittelwert | Standardabweichung | Trennschärfe | 
|---|---|---|---|
| Wie häufig setzen Sie in Ihrer 9. Klasse Folgendes ein? | |||
| Bildbeschreibungen | 2.55 | 0.71 | 0.42 | 
| Broschüren | 1.97 | 0.67 | 0.50 | 
| CDs | 2.83 | 0.83 | 0.40 | 
| Comics | 1.99 | 0.59 | 0.51 | 
| Dias | 1.25 | 0.49 | 0.23 | 
| Erörterungen | 1.81 | 0.74 | 0.29 | 
| Fahrpläne | 1.61 | 0.57 | 0.44 | 
| Fotos | 2.90 | 0.78 | 0.50 | 
| Gebrauchsanweisungen | 1.55 | 0.60 | 0.46 | 
| Landkarten | 2.38 | 0.68 | 0.46 | 
| Materialien aus anderen Fächern | 1.99 | 0.78 | 0.44 | 
| Mindmaps | 2.59 | 0.83 | 0.51 | 
| Rätsel | 2.22 | 0.67 | 0.47 | 
| Sachtexte | 2.63 | 0.81 | 0.39 | 
| Songtexte | 2.14 | 0.52 | 0.48 | 
| Speisekarten | 1.55 | 0.58 | 0.50 | 
| Stadtpläne | 1.86 | 0.49 | 0.47 | 
| Stichwortzettel | 2.26 | 0.89 | 0.54 | 
| Tabellen, Schaubilder | 2.36 | 0.76 | 0.56 | 
| Texte mit Fehlern | 1.74 | 0.61 | 0.28 | 
| Unsinnstexte | 1.25 | 0.48 | 0.28 | 
| Videos | 1.94 | 0.52 | 0.45 | 
| Webseiten (Internet) | 1.69 | 0.65 | 0.43 | 
| Wegbeschreibungen | 1.84 | 0.57 | 0.57 | 
| Werbeanzeigen | 1.90 | 0.54 | 0.62 | 
| Werbetexte | 1.83 | 0.57 | 0.60 | 
| Zeitungstexte | 2.00 | 0.65 | 0.53 | 
Antwortkategorie
| Wert | Bedeutung | 
|---|---|
| 1 | nie | 
| 2 | ein paar Mal pro Jahr | 
| 3 | ein paar Mal pro Monat | 
| 4 | ein paar Mal pro Woche | 
StudieDESI - Deutsch Englisch Schülerleistungen International
ErhebungFragebogenerhebung (Skalenkollektion): Abschlussbefragung (DESI)
Dateien


