Skala: Verwendung der deutschen Sprache im Englischunterricht
KonstruktzuordnungIdeelle Überzeugungen zum Lehren und Lernen
Theoretische Zuordnung in der AusgangsstudieVerwendung der deutschen Sprache im Englischunterricht
UrsprungEigenentwicklung
ZitationWagner, W.; Helmke, A.; Rösner, E. (2011). Verwendung der deutschen Sprache im Englischunterricht - Lehrkräfte [Fragebogenskala: Version 1.0]. In: Deutsch Englisch Schülerleistungen International - Fragebogenerhebung Abschlussbefragung (DESI) [Skalenkollektion: Version 1.0]. Datenerhebung 2004. Frankfurt am Main: Forschungsdatenzentrum Bildung am DIPF. http://dx.doi.org/10.7477/6:219:1
Theoretischer Hintergrund--
ZielgruppeLehrkräfte
Erhebungszeitraum2004
Veröffentlichungsdatum30.06.2020
Anzahl Items11
Kennwerte der Skala
| Cronbachs Alpha | Mittelwert | Standardabweichung | Stichprobengröße |
|---|---|---|---|
| 0.93 | 2.74 | 0.72 | 315 |
Items der Skala
| Item-Formulierung | Mittelwert | Standardabweichung | Trennschärfe |
|---|---|---|---|
| Wie oft verwenden Sie in Ihrem Englischunterricht in folgenden Situationen die deutsche Sprache? | |||
| bei Störungen der Disziplin in der Klasse | 2.85 | 0.92 | 0.77 |
| wenn auf Schüler/innen persönlich (nichtfachlich) eingegangen wird | 3.13 | 0.92 | 0.59 |
| wenn neuer Stoff eingeführt wird | 2.27 | 0.93 | 0.77 |
| bei Diskussionen | 2.10 | 0.90 | 0.70 |
| bei organisatorischen Fragen | 3.04 | 0.85 | 0.71 |
| bei grammatischen Erklärungen | 2.98 | 0.90 | 0.71 |
| bei Anweisungen an Schüler/innen, die in Englisch Schwächen haben | 2.80 | 0.91 | 0.76 |
| bei der Rückgabe von Klassenarbeiten | 3.13 | 0.91 | 0.62 |
| bei der Besprechung von Hausaufgaben | 2.48 | 0.96 | 0.79 |
| bei der Erklärung von Aufgaben für Gruppen- oder Einzelarbeit | 2.57 | 0.95 | 0.79 |
| bei Reaktionen auf unvorhergesehene Ereignisse (z.B. externe Störungen, Zuspätkommen etc.) | 2.77 | 0.92 | 0.77 |
Antwortkategorie
| Wert | Bedeutung |
|---|---|
| 1 | nie |
| 2 | selten |
| 3 | manchmal |
| 4 | häufig |
StudieDESI - Deutsch Englisch Schülerleistungen International
ErhebungFragebogenerhebung (Skalenkollektion): Abschlussbefragung (DESI)
Dateien


